ESKOLARTEKO XAKE TXAPELKETA-BENJAMINAK

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Club Pts BUC BUC SB
1 93 Reguillaga Elias Manex Zaldi Baltza Elorrio 6 23½ 15½ 23,50
2 104 Singh Ahumada Karan Barakaldoo Xakearen Errege Gaz 23½ 15 20,75
3 10 Angulo Armentia Alain Barakaldoo Xakearen Errege Gaz 22 14½ 19,25
4 105 Torres Marquez Raul Alkartu 5 24 16½ 18,50
5 88 Ramos Camara Jon Askartza 5 23½ 16½ 18,50
6 77 Montes Gimenez Mencia Bilboko Haitzak Xake Kirol Elk 5 22½ 15 17,50
7 80 Munguira Ortiz De Cosca Alexa Askartza 5 22 14½ 17,00
8 110 Vales Montero Endika Alkartu 5 21 14½ 15,00
9 103 Serrano Murua Aitor Gorondagane Xakea 5 17 11½ 13,50
10 75 Monereo Martin Jon Pagasarribide 5 16½ 11 11,50
11 111 Vallejo Angulo Andres Gorondagane Xakea 5 15½ 11 12,50
12 29 Delgado Placer Unai Ignacio Aldekoa 20½ 14 13,75
  117 Zorrilla Junguitu Ibai Zaldi Baltza Elorrio 20½ 14 13,75
14 13 Arrupe Alkorta Peio Gobela Ikastola 18½ 13 13,25
15 7 Amescoa Martinez Aimar Bilboko Haitzak Xake Kirol Elk 4 26 17 14,50
16 55 Intxaustegi Atxalandabaso And Abadiño 4 23½ 15 13,00
17 118 Zubizarreta Landera Amets Zaldi Baltza Elorrio 4 23 15½ 12,00
18 8 Amescoa Martinez Aritz Bilboko Haitzak Xake Kirol Elk 4 22½ 16½ 12,50
19 14 Astorkia Azkuna Peio Larrea Xake A 4 22½ 14½ 13,50
20 97 Ruiz Unibaso Inar Gorondagane Xakea 4 22 15 11,50
21 81 Munilla Bote Lucia Abadiño 4 21½ 15 13,50
22 34 Fernandez Delgado Raul Gorondagane Xakea 4 21½ 14½ 10,50
23 20 Calvo Peña Gabriel Alkartu 4 21½ 14 13,00
24 5 Alonso De Porres Gomez Gonzal Bilboko Haitzak Xake Kirol Elk 4 21 14½ 12,50
25 18 Bilbao Peinado Maialen Club Ajedrez Santurtzi 4 20½ 13 12,50
26 68 Martin Monge David Ampa Bagatza 4 20 13 11,50
27 113 Varela Astudillo Jesus David Endroke 4 20 13 11,00
28 112 Vallejo Moreno Eder Ignacio Aldekoa 4 19½ 13½ 11,00
29 45 Gonçalves Velasco Asier San Jose Basauri 4 18½ 12 9,00
30 73 Menendez Garcia Mauro Bilboko Haitzak Xake Kirol Elk 4 17½ 12½ 9,50
31 60 Leon Mentxakatorre Unai Gorondagane Xakea 4 17 12½ 9,50
32 50 Hernandez Almaraz Unai Barakaldoo Xakearen Errege Gaz 4 17 11½ 8,50
33 87 Postigo Alonso Asier Barakaldoo Xakearen Errege Gaz 4 15 10½ 7,50
34 44 Gonzalez Rodriguez Aitor Club Ajedrez Sestao 23 15½ 13,25
35 74 Monereo Martin Aitor Pagasarribide 21½ 14½ 10,75
36 82 Navio Garnica Unax Peña Ajedrez Portugalete 21½ 14 10,25
37 31 Escabias Gonzalez Yeray Abadiño 21½ 13½ 10,25
38 1 Aguirre Garcia Peio Bilboko Haitzak Xake Kirol Elk 21 13½ 10,25
39 72 Mayo Galindo Igor Salesianos Deusto Xake Taldea 17½ 11 8,25
40 100 Saez Greño Lucas Gorondagane Xakea 17 11 9,25
41 108 Urtzelai Viñolas Aitor Abusu Ikastola 16 10½ 7,25
42 101 San Miguel Luque Ander Club Ajedrez Santurtzi 13½ 7,50
43 26 Corral Guijarro Nahia Kanpazar Ikastola 3 23½ 15 8,50
44 47 Gullon Hernandez Asier Club Ajedrez Santurtzi 3 23 15½ 8,50
45 89 Redondo Cortes Ibai Bilboko Haitzak Xake Kirol Elk 3 21½ 14 8,50
46 119 Zubizarreta Landera Maddi Zaldi Baltza Elorrio 3 20½ 14 7,00
47 63 Lopez Astorquiza Mateo Salesianos Deusto Xake Taldea 3 20 13 7,00
48 33 Etxebarria Martinez Sabin Zaldi Baltza Elorrio 3 19½ 13 7,00
49 106 Unzueta Martin Josu Mirena Larrea Xake A 3 19 13 8,00
50 11 Arenal Areskurrinaga Lur Xaketxuri 3 18½ 13 7,50
51 114 Vico Castro Arkaitz Kanpazar Ikastola 3 18½ 13 5,50
52 22 Carcoba Gaminde Kimetz Abusu Ikastola 3 18½ 12½ 8,00
53 120 VALLEJO CORTES JON ANDER KUKULLAGA 3 18½ 12 7,00
54 32 Etxabe Uriarte Ane Abadiño 3 18½ 12 6,50
55 52 Hurtado Pilataxi Iker Damian Club Ajedrez Sestao 3 18½ 11½ 9,00
56 17 Bilbao Fernandez Aitor Maristas 3 18 12½ 5,50
57 66 Mancisidor De La Fuente Oier Bilboko Haitzak Xake Kirol Elk 3 17½ 12 7,50
58 92 Reges Aragon Unai Arrigorriaga Eskola 3 17½ 12 6,50
59 58 Larrieta Andres Hodei Abadiño 3 17½ 11 6,50
60 4 Albesa Lin Leo Zihao Colegio Vizcaya 3 17½ 11 5,50
61 90 Redondo Saiz Asier Pagasarribide 3 17 11½ 6,50
62 57 Laguna Palomino Asier Kanpazar Ikastola 3 16 11½ 5,00
63 23 Castellano Flores Izaro Intxixu Ikastola 3 15½ 10½ 4,50
64 41 Gonzalez Creo Unai Alkartu 3 14 4,50
65 116 Wyatt Domercq Tom Xaketxuri 3 13 6,25
66 85 Paisan Marcos Javier Endroke 3 12½ 9 4,25
67 76 Montero Vila Joseba Abadiño 3 12½ 3,50
68 39 Garcia Ibarra Nagore Askartza 22½ 15½ 7,25
69 115 Villalba Larralde Naroa Bilboko Haitzak Xake Kirol Elk 19½ 14 6,25
70 53 Ibarzabal De Dios Eneko Arrigorriaga Eskola 17½ 12 5,00
71 46 Grande Urizar Jon San Jose Jesuitak 17½ 11½ 5,00
72 62 Lopez Arbeloa Anton Gorondagane Xakea 16 11½ 3,75
73 121 ASENSIO FERNANDEZ ADRIAN IBAIGANE 15½ 10½ 5,25
74 25 Chamorro Parejo Liher Gorondagane Xakea 15½ 10½ 5,00
75 30 Egusquiza Olivenza Ainara Gorondagane Xakea 15 10 4,25
76 86 Pinedo Cantero Imanol Kanpazar Ikastola 13 9 4,75
77 9 Andrade Flores Hamilton Andre Ignacio Aldekoa 13 8 3,50
78 37 Gallo Vazquez Oihane Santa Maria 13 3,75
79 15 Azkona Blanco Ruben Abadiño 12½ 8 3,75
80 48 Gundin Rubio Marco Colegio Vizcaya 2 19½ 13 4,50
81 19 Bueno Tamames Uxue Bilboko Haitzak Xake Kirol Elk 2 19 12½ 5,00
82 24 Ceinos Fernandez Amaia Salesianos Deusto Xake Taldea 2 18½ 12 3,50
83 64 Lopez Rodriguez Markel Club Ajedrez Leioa 2 18 12 4,50
  96 Rodriguez Sanchez Jon Xaketxuri 2 18 12 4,50
85 40 Garitaonandia Olaetxea Aitor Zaldi Baltza Elorrio 2 17½ 13 3,50
86 35 Fidalgo Pazos Ander Arrigorriaga Eskola 2 17 12 5,00
87 69 Martinez Manzano Duna Zabalarra Xake Taldea 2 16 3,00
88 95 Rodriguez Sanchez Eneko Abusu Ikastola 2 14½ 10 3,25
89 78 Morales Totorica Ziortza Club Ajedrez Santurtzi 2 14½ 9 2,50
90 27 Rodriguez Hernandez David Ampa Bagatza 2 13½ 3,50
91 49 Gutierrez Aduna Ivan Colegio Vizcaya 2 13½ 1,00
92 70 Martinez Muros Alain Gorondagane Xakea 2 13 2,00
93 3 Alba Gomez Llenderrozas Alba Bilboko Haitzak Xake Kirol Elk 2 13 3,00
94 43 Gonzalez Gonzalez Ortzi Abadiño 2 11 7 2,25
95 36 Fradejas Villalba Ibai Kukullaga 17½ 11 3,00
96 59 Lecumberri Markaida Ander Club Ajedrez Sestao 16 11½ 1,75
97 102 Sanz Ruiz Xabier Colegio Vizcaya 16 3,50
98 91 Reges Aragon Irati Arrigorriaga Eskola 15½ 10 2,75
99 61 Leon Zamarreño Adrian Kanpazar Ikastola 15 10½ 2,25
100 109 Valero Zurinaga Beñat Barakaldoo Xakearen Errege Gaz 15 10 1,75
101 42 Gonzalez Gil Naroa Zaldi Baltza Elorrio 13½ 8 1,00
102 56 Labrador Rodriguez Aimar Arrigorriaga Eskola 1 17 10 2,00
103 16 Basarrate Urrutia Aritz Gorondagane Xakea 1 16½ 11 0,50
104 12 Armendariz Iglesias Naiara Peña Ajedrez Portugalete 1 16 10½ 0,50
105 28 De La Lama Fernandez Aroa Zaldi Baltza Elorrio 1 14½ 10 0,50
106 99 Saez De Viteri Valdizan Migue Colegio Vizcaya 1 13½ 9 1,25
107 51 Hernandez Martinez Elaia San Jose Basauri ½ 13½ 0,50
108 2 Ahedo Lopez Jokin Bilboko Haitzak Xake Kirol Elk 0 18 12 0,00
  6 Alvarez Heredero Naiara Intxixu Ikastola 0 18 12 0,00
  21 Canedo Omi Yusra Bilboko Haitzak Xake Kirol Elk 0 18 12 0,00
  38 Garcia Atxaga Jon Club Ajedrez Leioa 0 18 12 0,00
  54 Icaza Nuñez Marco Club Ajedrez Leioa 0 18 12 0,00
  65 Macias Briones Ibai Alkartu 0 18 12 0,00
  67 Marcos Cascallana Mario Santa Maria 0 18 12 0,00
  71 Martinez Rodriguez Aiant Endroke 0 18 12 0,00
  79 Morlard De Anton Luca El Karmen 0 18 12 0,00
  83 Nogales Perez Lucia Peña Ajedrez Portugalete 0 18 12 0,00
  84 Oria Diaz Mikel Peña Ajedrez Portugalete 0 18 12 0,00
  94 Robredo Marciel Lucas Pagasarribide 0 18 12 0,00
  98 Saez De Cortazar Cortajarena El Karmen 0 18 12 0,00
  107 Urien Traspaderne Martina Club Ajedrez Leioa 0 18 12 0,00

Página creada por el programa Swiss Manager