09segunda

09segunda

Final Ranking

RankSNo. NameRtgFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.PtsBH.
15 Moreno Espino Gumersindo1682ESP11w 17b 13w 14b 16w 12b ½19
24 Rubio azkueta Jesus Maria1699ESP9b 05w 111- +3b 18w 11w ½19½
36 Etxenausia Berriozabal Zigor1650ESP6b 14w 11b 02w 09w 18b 1421
43 Porras Sanchez Jorge1700ESP10w 13b 05w 11w 07b 16b 1418
57 Balenciaga Mendibe Mikel1639ESP8w ½2b 04b 0-- 110w 19w 116½
61 Ogando Arregi Eduardo1829ESP3w 010b 18w 19b 11b 04w 0319
711 Itxaso Solabarrieta Jose Maria1504ESP-- 11w 09b 011- +4w 010- +318
82 Gil Martinez Roke1701ESP5b ½9w 16b 010w 12b 03w 017
99 Gomez de Segura Irigoien Aitor1635ESP2w 18b 07w 16w 03b 05b 0218
108 Kasko Okamika Markel1638ESP4b 06w 0-- 18b 05b 07- -117
1110 Navarro Arabiotorre Esteban1601ESP1b 0-- 12- -7- --- --- -114

This page was created by program Swiss-Manager