Cto Escolar DFB / BFA - AMOREBIETA

U M E A K / I N F A N T I L

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre FED Club Pts BH/C1 BH SB PS PS1
1 3 Castillo Lopez, Jon I Club De Ajedrez Santurtzi 5 22 23½ 19 20 19 17 14 10 5
2 4 Garigorta Martínez, Ibai I Club Ajedrez Sestao 5 20½ 21½ 16,5 18 17 15 12 9 5
3 8 Etxeberria Seijas, Ugaitz I Ortuellako Xake Kluba "el Peon 5 20 21 16 17 16 14 12 9 5
4 2 García De Eulate Latorre, Unai I Altzaga Leioa 21 24 17 18½ 17½ 15½ 12½ 8½ 4½
5 12 De La Cruz Esteibarlanda, Ametz I Elorrioko Xake Eskola 18 19 12,5 15 14 13 11 8 4½
6 1 Bravo Freire, Aitor I Elorrioko Xake Eskola 4 20½ 23½ 15 14½ 13½ 12½ 10½ 7½ 4
7 9 Fernandez De Arcaya Martinez, Diego I Altzaga Leioa 4 20 21½ 11,5 17 16 14 11 8 4
8 6 Fernández Páramo, Oier I Peña Ajedrez Portugalete 4 18½ 20½ 12,5 15 14 12 10 7 4
9 21 Segura Tejada, Mikel I Club De Ajedrez Santurtzi 4 17 19½ 11,5 12 12 11 9 7 4
10 18 Gómez Álvarez, Markel I Abadiño 4 17 18½ 8,5 13 13 12 10 7 4
11 17 Fernandez Cortes, Neo I Club Ajedrez Sestao 4 16 17½ 10 12 12 11 9 7 4
12 5 Petrenko ---, Vadym I Conteneo 19½ 21 10,25 15½ 14½ 13 10½ 7 3½
13 27 Rios Fernandez, Hodei I Ortuellako Xake Kluba "el Peon 17 19 9,25 13½ 12½ 11 9½ 7 3½
14 15 Gonzalez Anuncibay, Juan Pablo I Club Ajedrez Sestao 3 17½ 18½ 5,5 11 10 9 7 5 3
15 13 Koratty Saji, Julen I Elorrioko Xake Eskola 3 17 18 6 10 9 8 7 5 3
16 19 Alonso Sierra, Aner I Club De Ajedrez Santurtzi 3 15 16 7 9 9 9 8 6 3
17 28 Vazquez Reyes, David I Barkaldoko Xakearen Errege 3 15 16 7 6 6 6 6 5 3
18 16 Davila Barriuso, Jon I Begoñazpi Ikastola 3 14½ 16 7 11 11 10 8 6 3
19 29 Zarate Ivchenko, Andrei I Club Ajedrez Sestao 3 13½ 14½ 7 8 8 8 7 5 3
20 22 Caycedo Peláez, Oriana I Club Ajedrez Sestao 3 12½ 13½ 6 6 6 6 6 5 3
21 26 Pesquera Lopez, Ibon I Club Ajedrez Sestao 16 17½ 4,25 10 9½ 8 6½ 5 2½
  10 Mateo Sanz, Unai I Getxo Xake Eskola 15 16 4,25 10 9½ 8 6½ 5 2½
23 32 Koumali Ben Youssef, María I Peña Ajedrecista Gallarta 2 17½ 18½ 4 9 8 7 6 4 2
24 7 Gallastegui Molero, Izei I Elorrioko Xake Eskola 2 17 19 4 11 10 8 6 4 2
25 31 Rodriguez Rodriguez, Lara I Club De Ajedrez Santurtzi 2 14½ 16½ 4 8 8 7 6 4 2
26 30 Valerio Ñañez, Alvaro I Rey Ardid 2 13½ 14½ 2 7 6 5 4 3 2
27 11 Abad López, Iban I Conteneo 2 13 14 2 5 5 5 4 3 2
28 23 Velado Valle, Iskander I Escolapios Ajedrez 2 12 13½ 3 6 6 6 5 4 2
29 20 Bejarano Garcia, Ibai I Conteneo 1 17 19 3 5 5 4 3 2 1
  24 Sarriugarte Davila, Martin I Abadiño 1 16½ 18½ 3 5 5 4 3 2 1
31 33 Eiguren Goitia, Katixa I Jokin Erdozia 1 15½ 17½ 1 6 5 4 3 2 1
32 25 Alonso Alonso, Daniel I Rey Ardid 0 13½ 14½ 0 0 0 0 0 0 0
  14 López López, Galder I Conteneo 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager