Bizkaiko Foru Aldundiaren Eskolarteko Jokoak # UMEAK # (2009-2010) - LEIOA

Juegos Escolares de la Diputacion Foral de Bizkaia # INFANTILES #

Clasificación Final

Rank Nombre FED Club Pts BUC BUC SB Res. Vict
1 Castillo Lopez, Jon I Club De Ajedrez Santurtzi 15 17½ 15,25 0 4
2 Etxeberria Seijas, Ugaitz I Ortuellako Xake Kluba "el Peón 14 14 11,75 0 4
3 Fernández Páramo, Oier I Peña Ajedrez Portugalete 12 13½ 11,25 0 4
4 Menoyo Garcia, Leire I Altzaga Leioa 12 12½ 10,75 0 4
5 García De Eulate Latorre, Unai I Altzaga Leioa 4 12½ 14 9,50 0 4
6 Segura Tejada, Mikel I Club De Ajedrez Santurtzi 4 11 13 10,50 0 4
7 Arrupe Alkorta, Mikel I Getxo Xake Eskola 13½ 15½ 9,75 0 3
8 Herrero Sesma, Mikel I Club Ajedrez Sestao 11½ 13 7,25 0 3
9 Elosegui Martin, Markel I Altzaga Leioa 11 12 6,75 0 3
10 Nikolaidis Monge, Victor I Club De Ajedrez Santurtzi 11½ 7,75 0 3
11 Fernandez De Arcaya Martinez, Diego I Altzaga Leioa 3 14½ 16½ 8,00 0 3
12 Corrijo Larrucea, Juan I Club De Ajedrez Santurtzi 3 13 14½ 6,00 0 3
13 Ezquerra Sanchez, Marcos I Club De Ajedrez Santurtzi 3 12½ 13 6,00 0 3
14 González Esteban, Mikel I Getxo Xake Eskola 3 12 14 7,50 0 3
15 Preguntegi Fernández, Aratz I Peña Ajedrez Portugalete 3 11½ 11½ 4,00 0 3
16 Ruiz Calderon, Imanol I Club Ajedrez Sestao 3 11 13 4,00 0 3
17 Delgado Brull, Hector I Ortuellako Xake Kluba "el Peón 3 8 4,00 0 3
18 Cano García, Dorian I Barakaldoko Xakearen Errege Ga 14 15½ 5,75 0 2
  Caycedo Peláez, Oriana I Club Ajedrez Sestao 14 15½ 5,75 0 2
20 Gonzalez Anuncibay, Juan Pablo I Club Ajedrez Sestao 13 14 4,75 0 2
21 Del Rio Ranea, Jon I Club De Ajedrez Santurtzi 12½ 14½ 7,25 0 2
22 Mira Gonzalez, Claudia I Getxo Xake Eskola 12½ 14½ 5,75 0 2
23 Echeberria Juanes, Gorka I Altzaga Leioa 10 11 4,25 0 2
24 Arrabal Sevilla, Xabier I Ortuellako Xake Kluba "el Peón 11 5,25 0 2
25 Sarriguren Rodríguez, Alba I Altzaga Leioa 2 13½ 15½ 4,00 0 2
26 Koumali Ben Youssef, María I Peña Ajedrecista Gallarta 2 10½ 12 3,50 0 2
27 Méndez Arandia, Ibai I Sociedad Polideportiva Erandio 2 10½ 11½ 3,50 0 2
28 Lenz Bescansa, Franz I Club De Ajedrez Santurtzi 2 10½ 11½ 2,00 0 2
29 Rodríguez Lima, Sofia I Getxo Xake Eskola 2 10 12 4,00 0 2
30 Vereda Castro, Markel I Ortuellako Xake Kluba "el Peón 2 9 10½ 2,50 0 2
31 Ponton Bergara, Edorta I Ortuellako Xake Kluba "el Peón 2 2,00 0 2
32 Alvarez Garcia, Lander I Sociedad Polideportiva Erandio 2 8 2,00 0 2
33 González Moreno, Galder I Peña Ajedrecista Gallarta 12½ 13½ 2,25 0 1
34 Valbuena Gonzalez, Anne I Sociedad Polideportiva Erandio 10½ 12 0,75 0 1
35 Llano Arrabal, Endika I Ortuellako Xake Kluba "el Peón 10½ 11½ 2,25 0 1
36 Arana Carbone, Bruno I Club De Ajedrez Santurtzi 10 10 0,75 0 1
37 Juarez Castro, Aitor I Ortuellako Xake Kluba "el Peón 8 8 0,75 0 1
38 Rico Valmaseda, Arkaitz I Barakaldoko Xakearen Errege Ga 1 12½ 14½ 0,00 0 1
39 Fernández Herrero, Álvaro I Club Ajedrez Sestao 1 11½ 13½ 2,00 0 1
40 Osco García, Ander I BARAKALDOKO XAKEAREN ERREGE GA 1 9 11 2,00 0 1
41 Guzman Sierra, Oier I Ortuellako Xake Kluba "el Peón 1 8 8 0,00 0 1
42 Briceño Guayasamin, Iker I BARAKALDOKO XAKEAREN ERREGE GA 0 10½ 11½ 0,00 0 0
43 Molina Giles, Luis Alberto I Sociedad Polideportiva Erandio 0 9 10 0,00 0 0
  Gil Varela, Marcos I Club De Ajedrez Santurtzi 0 9 10 0,00 0 0
  Fernandez Cortes, Neo I Club Ajedrez Sestao 0 9 10 0,00 0 0
  Balbás Estevez, Unai I Getxo Xake Eskola 0 9 10 0,00 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager