Bizkaiko Foru Aldundiaren Eskolarteko Jokoak # UMEAK # (2009-2010)

Juegos Escolares de la Diputacion Foral de Bizkaia # INFANTILES #

Clasificación tras ronda 5

Rank SNo. Nombre FED Club Pts BUC BUC SB Res. Vict
1 15 Etxeberria Seijas, Ugaitz I Ortuellako Xake Kluba "el Peón 5 14 16 16,00 0 5
2 9 Castillo Lopez, Jon I Club De Ajedrez Santurtzi 14 16 14,25 0 4
3 21 García De Eulate Latorre, Unai I Altzaga Leioa 12½ 14½ 10,25 0 4
4 34 Menoyo Garcia, Leire I Altzaga Leioa 4 15½ 18½ 13,50 0 4
5 28 Herrero Sesma, Mikel I Club Ajedrez Sestao 4 14½ 16½ 12,00 0 4
6 18 Fernandez De Arcaya Martinez, Diego I Altzaga Leioa 4 13 15 11,00 0 4
7 20 Fernández Páramo, Oier I Peña Ajedrez Portugalete 4 12 13 8,50 0 4
8 17 Fernandez Cortes, Neo I Club Ajedrez Sestao 4 11 13 9,00 0 4
9 14 Echeberria Juanes, Gorka I Altzaga Leioa 4 10½ 11½ 8,00 0 4
10 50 Segura Tejada, Mikel I Club De Ajedrez Santurtzi 12 14 8,75 0 3
11 52 Vereda Castro, Markel I Ortuellako Xake Kluba "el Peón 3 13½ 14½ 6,50 0 3
12 23 Gonzalez Anuncibay, Juan Pablo I Club Ajedrez Sestao 3 13 15 5,00 0 3
13 8 Cano García, Dorian I Barakaldoko Xakearen Errege Ga 3 13 14 6,00 0 3
14 10 Caycedo Peláez, Oriana I Club Ajedrez Sestao 3 12 14 5,00 0 3
15 12 Del Rio Ranea, Jon I Club De Ajedrez Santurtzi 3 12 13½ 6,50 0 3
16 29 Juarez Castro, Aitor I Ortuellako Xake Kluba "el Peón 3 12 13 6,00 0 3
17 16 Ezquerra Sanchez, Marcos I Club De Ajedrez Santurtzi 3 11½ 12½ 6,00 0 3
18 39 Pinedo Fuente, Danel I Club De Ajedrez Santurtzi 3 11½ 11½ 5,50 0 3
19 42 Prieto Martins, Olatz I Club De Ajedrez Santurtzi 3 11 12 5,00 0 3
  48 Ruiz Calderon, Imanol I Club Ajedrez Sestao 3 11 12 5,00 0 3
21 41 Preguntegi Fernández, Aratz I Peña Ajedrez Portugalete 3 11 11½ 3,50 0 3
22 35 Mira Gonzalez, Claudia I Getxo Xake Eskola 3 10½ 11½ 4,00 0 3
23 11 Corrijo Larrucea, Juan I Club De Ajedrez Santurtzi 3 9 10½ 5,50 0 3
24 45 Rodríguez Uriarte, Gaizka I Peña Ajedrez Portugalete 3 8 4,50 0 3
25 24 González Esteban, Mikel I Getxo Xake Eskola 11 12 4,25 0 2
26 1 Alonso Sierra, Aner I Club De Ajedrez Santurtzi 10 11 2,75 0 2
27 19 Fernández Herrero, Álvaro I Club Ajedrez Sestao 2 13½ 15 5,00 0 2
28 4 Arrabal Sevilla, Xabier I Ortuellako Xake Kluba "el Peón 2 13 15 4,00 0 2
29 13 Delgado Brull, Hector I Ortuellako Xake Kluba "el Peón 2 13 14½ 4,50 0 2
30 37 Nikolaidis Monge, Victor I Club De Ajedrez Santurtzi 2 12½ 13½ 4,00 0 2
31 2 Alvarez Garcia, Lander I Sociedad Polideportiva Erandio 2 12 13 2,50 0 2
32 43 Rico Valmaseda, Arkaitz I Barakaldoko Xakearen Errege Ga 2 12 12 2,00 0 2
33 51 Valbuena Gonzalez, Anne I Sociedad Polideportiva Erandio 2 11 13 2,00 0 2
34 6 Bilbao-Goyoaga Gutierrez, Ander I Getxo Xake Eskola 2 11 12½ 3,50 0 2
35 33 Méndez Arandia, Ibai I Sociedad Polideportiva Erandio 2 11 11½ 1,50 0 2
36 44 Rodríguez Lima, Sofia I Getxo Xake Eskola 2 10 11 3,00 1 2
37 32 Llano Arrabal, Endika I Ortuellako Xake Kluba "el Peón 2 10 11 3,00 0 2
38 30 Koumali Ben Youssef, María I Peña Ajedrecista Gallarta 2 4,00 0 2
39 31 Lenz Bescansa, Franz I Club De Ajedrez Santurtzi 10 10 1,25 0 1
40 38 Osco García, Ander I Barakaldoko Xakearen Errege Ga 0,25 0 1
41 46 Rodríguez Uriarte, Naroa I Peña Ajedrez Portugalete 1 12 13 1,00 0 1
42 26 González Moreno, Galder I Peña Ajedrecista Gallarta 1 11½ 13½ 2,00 0 1
43 40 Ponton Bergara, Edorta I Ortuellako Xake Kluba "el Peón 1 11 12 1,00 0 1
44 3 Arana Carbone, Bruno I Club de ajedrez Santurtzi 1 10½ 11½ 1,00 0 1
45 22 Gil Varela, Marcos I Club De Ajedrez Santurtzi 1 8 0,50 0 1
46 27 Guzman Sierra, Oier I Ortuellako Xake Kluba "el Peón 1 0,00 0 1
47 7 Briceño Guayasamin, Iker I Barakaldoko Xakearen Errege Ga ½ 10½ 0,75 0 0
48 25 González Mendia, Andrea I Askartza 0 9 10 0,00 0 0
  36 Molina Giles, Luis Alberto I Sociedad Polideportiva Erandio 0 9 10 0,00 0 0
  47 Rozas Mintegui, Xabier I Sociedad Polideportiva Erandio 0 9 10 0,00 0 0
  49 Sarriguren Rodríguez, Alba I Altzaga Leioa 0 9 10 0,00 0 0
52 5 Balbás Estevez, Unai I Getxo Xake Eskola 0 8 9 0,00 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager