CAMPEONATO ESCOLAR DFB 2017 - CLASIFICATORIO I (INFANTIL)

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre FED Club ID Pts BUC
1 78 Zubizarreta Landera Maddi I Club Ajedrez Santurtzi 1591 5 15½
2 76 Vorobyev Svyatoslav I Club Ajedrez Sestao 1758 17½
3 21 Calleja Gonzalez Unai I Barakaldoko X.E.G. 1391 16½
4 57 Montes Gimenez Mencia I Conteneo 1841 4 16
5 72 Sanchez Rodriguez Ekaitz I Getxo Xake Eskola 1942 4 15½
6 52 Manzano Magdaleno Aiala I Club Ajedrez Sestao 1760 4 15
7 38 Gonzalez Rodriguez Aitor I Club Ajedrez Sestao 1762 4 14½
8 29 De Las Rivas Gamez Juan I Conteneo 1837 4 14½
9 27 De La Fuente Pinedo Mikel I Escuela Ajedrez Zuri Baltza 1933 4 13½
10 50 Luis Cejudo Gaizka I Barakaldoko X.E.G. 1388 4 13
11 17 Bolo Carrillo Adrian I Club Ajedrez Santurtzi 1622 4 13
12 32 Garcia Bolaños Irene I Club Ajedrez Sestao 1759 4 13
13 26 Cretu Vacarita Cristian I Abadiño 1164 15½
14 22 Campos Cejudo Xabier I Barakaldoko X.E.G. 1390 14½
15 12 Arrupe Alkorta Peio I Getxo Xake Eskola 1943 12½
  74 Teijido Sanz Enara I Conteneo 1842 12½
17 77 Zhan Diaz Xabier I Unamuno 2446 12½
18 41 Hernandez Almaraz Unai I Barakaldoko X.E.G. 1393 10½
19 14 Benito Ferro Aitor I Club Ajedrez Santurtzi 1567 3 16½
20 10 Angulo Armentia Alayn I Conteneo 1843 3 14½
21 62 Palacios Orueta Irune I Altzaga 1292 3 14½
22 60 Navio Garnica Unax I Peña Ajedrez Portugalete 2216 3 14
23 25 Corral Guijarro Nahia I Club Ajedrez Sestao 1765 3 14
24 11 Aroca Martin Alexander I Club Ajedrez Santurtzi 1577 3 13½
25 42 Hurtado Pilataxi Iker Damian I Club Ajedrez Sestao 1763 3 13
26 24 Castaños Torre Ugaitz I Altzaga 2412 3 13
27 53 Marquinez Jorge Aritz I Altzaga 1293 3 12½
28 7 Amescoa Martinez Aritz I Conteneo 1846 3 12½
29 8 Amilibia Corredor Asier I Club Ajedrez Sestao 1766 3 12
30 30 Duñaiturria Uribezubia Paulo I Abadiño 1169 3 12
31 31 Echevarria Uriarte Ibai I Mimetiz Zalla 2098 3 12
32 16 Bilbao Rojo Luken I Colegio Vizcaya 1791 3 11
33 65 Portillo Gandarias Adrian I Ortuellako Xake Kluba El Peon 2169 3 10½
34 15 Bilbao Peinado Maialen I Club Ajedrez Santurtzi 1620 3 10½
35 45 Jimenez Zubiaur Aimar I Peña Ajedrez Portugalete 2409 3
36 35 Garcia Serrano Ibai I Escuela Ajedrez Zuri Baltza 1935 3 8
37 61 Ortega Varela Ugaitz I Peña Ajedrez Portugalete 2411 15½
38 36 Gonzalez De La Iglesia Aiara I Ortuellako Xake Kluba El Peon 2168 12
39 28 De La Lama Fernandez Aroa I Elorrioko Zaldi Baltza 1921 10½
40 54 Martin Castañeda Alvaro I Club Ajedrez Santurtzi 1564 2 15½
41 33 Garcia Gonzalez Peru I Unamuno 2261 2 15
  46 Labiano Alonso Emiliano I Unamuno 2262 2 15
43 47 Laguna Palomino Asier I Peña Ajedrez Portugalete 2215 2 14½
44 1 Acosta Fernadez Aimar I Barakaldoko X.E.G. 1386 2 14½
45 73 Santos Martin Natalia I Kareaga Goikoa 2016 2 14
46 71 San Miguel Luque Ander I Club Ajedrez Santurtzi 1613 2 13
47 18 Bravo Freire Aritz I Elorrioko Zaldi Baltza 1918 2 13
48 56 Martinez Azarloza Jon I Club Ajedrez Santurtzi 1599 2 12½
49 6 Amescoa Martinez Aimar I Conteneo 1845 2 12
50 48 Lopez Arenas Jose I Club Ajedrez Santurtzi 1624 2 11½
51 59 Munguira Ortiz De Cosca Alexa I Altzaga 1294 2 11½
52 37 Gonzalez Perez Gorka I Club Ajedrez Santurtzi 1616 2 11½
53 58 Munguia Ibañez Jon I Getxo Xake Eskola 1944 2 11½
54 3 Albesa Lin Leo Zihao I Colegio Vizcaya 1793 2 11
55 75 Unzueta Martin Josu Mirena I Larrea Eskola 2031 2 10
56 68 Roca Martin Ivan I Peña Ajedrez Portugalete 2410 2 10
57 63 Pereda Gonzalez Iker I Peña Ajedrez Portugalete 2436 2
58 39 Gonzalves Velasco Asier I Conteneo 1848 2
59 67 Prados Martinez Itziar I Club Ajedrez Santurtzi 1590 11½
60 4 Alonso Beltran Julen I Unamuno 2444 1 13
  5 Alvarez Perez Iñigo I Larrea Eskola 2030 1 13
62 13 Barrutia Palacio Julen I Conteneo 2420 1 12
63 69 Roman Tejera Ibon I Ortuellako Xake Kluba El Peon 2171 1 11½
64 49 Lopez Rodriguez Markel I Getxo Xake Eskola 1947 1 10½
65 23 Cancela Villarroel Alvaro I Club Ajedrez Santurtzi 1607 1 10
66 20 Calderon Mahave Iñigo I Peña Ajedrez Portugalete 2435 1
  51 Macarro Mollinedo Jon I Itsas Zaldunak 1988 1
68 70 Sagarduy Fernandez Zaloa I Elorrioko Zaldi Baltza 1920 1
69 19 Bueso Gutierrez Unai I Club Ajedrez Santurtzi 1600 1 8
70 34 Garcia Lopez Lidia I Unamuno 2445 1 8
71 2 Aguirre Quintero Emmanuela I Conteneo 1844 0 10
  9 Angulo Armentia Alain I Escuela Ajedrez Zuri Baltza 1932 0 10
  40 Gutierrez Garcia Ulises I Escuela Ajedrez Zuri Baltza 1934 0 10
  43 Isasi Bilbao Nerea I Getxo Xake Eskola 1945 0 10
  44 Jimenez Twumasi Nicolas Kofi I Conteneo 1839 0 10
  55 Martin Eslava Lucia I Altzaga 1291 0 10
  64 Perez Salazar Lander I Club Ajedrez Santurtzi 1585 0 10
78 66 Portillo Gandarias Sofia I Ortuellako Xake Kluba El Peon 2170 0 10

Página creada por el programa Swiss Manager