Campeonato Escolar DFB - Categoria Benjamin

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo Club Pts BH/C1 BH SB PS PS1
1 2 CHAVES GOMEZ ETHAN 170 SPR Basauri Xake Kareaga 6 21 23½ 23,50 21 20 18 15 11 6
2 4 LAMBORENA VALDERRAMA IÑIGO 155 Club de Ajedrez Santurtzi 5 22½ 25½ 19,50 19 18 16 13 9 5
3 54 ETXEBERRIA SEIJAS AIUR 100 "ORTUELLAKO XAKE KLUBA ""EL PEON" 5 18 19 16,00 15 15 14 12 9 5
4 7 MARFIL SORIANO JON DANEL 150 Club de Ajedrez Santurtzi 5 17½ 19½ 15,00 19 18 16 13 9 5
5 12 MARQUETA RUIZ XABIER 145 BEGOÑAZPI IKASTOLA 5 17 18½ 15,50 17 16 14 12 9 5
6 17 FENG NICK 135 Getxo Xake Eskola 22 23½ 16,75 17½ 16½ 15 12½ 9 4½
7 27 PEREZ RUIZ DE ESQUIDE NICOLAS 130 Askartza 18½ 20½ 14,00 13 12½ 12 10½ 8 4½
8 10 DOMINGUEZ BERROCAL DAVID 145 SPR Basauri Xake Kareaga 17 18½ 12,75 17 16½ 15 12½ 9 4½
9 52 MARTINEZ GONZALEZ LUKEN 110 NEVERS XAKEA 4 20 22 12,00 16 15 13 10 7 4
10 9 ZENIKAONANDIA ALBERDI AIUR 150 KURUTZIAGA IKASTOLA XAKEA 4 20 21 10,00 17 16 14 11 8 4
11 63 MONASTERIO GOIENETXEA IBAI 85 BEGOÑAZPI IKASTOLA 4 19½ 22 13,00 16 15 13 11 8 4
12 59 UGARRIZA MORENO PATRIK 90 ELORRIOKO XAKE ESKOLA 4 19 21½ 13,00 13½ 13 11½ 10 7½ 4
13 18 GONZALEZ GOMEZ EDER 135 ALTZAGA LEIOA 4 18½ 21½ 12,50 15 14 12 10 7 4
14 13 MERINO EGEA LUIS 140 GAZTELUETA 4 18½ 21 12,00 14 13 11 9 7 4
15 20 ALVAREZ VICENTE MARKEL 130 Getxo Xake Eskola 4 18 20 11,00 13 13 12 10 7 4
16 16 CAMMARATA LANDABASO LUCA 135 Getxo Xake Eskola 4 17 18½ 10,50 14 14 13 11 8 4
17 23 GONZALEZ MENDIA MARKEL 130 Askartza 4 17 18½ 9,00 15 14 13 11 8 4
18 31 HERRERA FERNANDEZ AIUR 120 Club de Ajedrez Santurtzi 4 16½ 18½ 10,50 11 11 10 9 7 4
19 6 HIDALGO MONTAÑO PEDRO 150 MIMETIZ AJEDREZ 4 16 18 12,00 12 12 11 9 7 4
20 24 LAHERA REKAKOETXEA JON 130 Askartza 4 16 17½ 11,00 11 11 10 9 7 4
21 61 ESCALONA PORTALO LIER 85 KURUTZIAGA IKASTOLA XAKEA 16 18½ 9,25 12 11 10 8 6 3½
22 26 PEREZ BLAZQUEZ JULEN 130 Getxo Xake Eskola 15½ 17 8,75 12½ 11½ 10 8½ 6 3½
23 19 SEGURA DIEZ IBAI 135 Conteneo 15½ 17 7,25 10½ 9½ 8½ 7½ 6 3½
24 11 DOVAL GARMENDIA AIMAR 145 Club de Ajedrez Santurtzi 15 17 8,00 13½ 12½ 11½ 9½ 6½ 3½
25 58 TRUEBA SOLANA ALAIN 90 Arrigorriaga eskolako xakea 15 16 6,75 9½ 9 7½ 6 3½
26 1 AMESTI PEREZ ARRATE 170 NEVERS XAKEA 3 21½ 24 10,50 15 14 12 9 6 3
27 57 VITORES MANCISIDOR AMETS 95 PEÑA AJEDREZ PORTUGALETE 3 20½ 23 10,00 14 13 11 9 6 3
28 22 GOMEZ RIOS VICTOR SANTIAGO 130 Club de Ajedrez Santurtzi 3 20 22 11,00 13 12 11 9 6 3
29 39 AGUIRRE MACIAS PAUL 115 KURUTZIAGA IKASTOLA XAKEA 3 20 21 7,00 11 11 10 8 6 3
30 14 RAPOSO ROMERO ODEI 140 Barkaldoko Xakearen Errege 3 19 21 8,00 12 11 10 8 6 3
31 3 ALVAREZ ZULUAGA DYLAN 155 Abadiño 3 17½ 19½ 8,25 12½ 12 10½ 8 5½ 3
32 48 BILBAO AYESTA OIHAN 110 LXT Xake Taldea 3 17 19 8,00 9 8 7 6 5 3
33 60 EGIA HIDALGO MARKEL 85 KURUTZIAGA IKASTOLA XAKEA 3 17 18 6,00 11 10 9 7 5 3
34 36 RAMOS MOSQUERA IKER 120 Barkaldoko Xakearen Errege 3 16 17½ 5,50 10 10 9 8 6 3
35 50 FREIJO TARDON DANEL 110 ESCOLAPIOS AJEDREZ 3 16 17 5,00 7 7 7 6 5 3
36 38 ZORITA PEREZ IZEI 120 COLEGIO VIZCAYA 3 15 16 7,00 10 9 8 7 5 3
37 62 MARTIN RIESCO ANDER 85 ESCOLAPIOS AJEDREZ 3 15 16 6,00 10 10 9 7 5 3
38 29 TOLEDO ANTOLIN EKAITZ 125 Club Ajedrez Enroque 3 14½ 16 5,50 10 10 9 8 6 3
39 21 CESPEDES ARCIENEGA ALEJANDRO MARCELO 130 INDAUTXUKO ESKOLA 3 13½ 15 5,50 8 7½ 7 5½ 3
40 35 MARTINEZ DE LA TORRE BEÑAT 120 Club de Ajedrez Santurtzi 18 19½ 5,50 12 11½ 10 7½ 5 2½
41 45 SAINZ DE LA PINTA LIHER 115 Club de Ajedrez Santurtzi 16½ 18 5,25 6½ 6½ 5½ 4 2½
42 15 AZPEITIA MARTIN AGER 135 LARREA XAKE TALDEA 15 16½ 5,25 10 9 8 7 5 2½
43 33 LARREA LOPEZ AMETS 120 Arrigorriaga eskolako xakea 15 16½ 4,75 7½ 7 5½ 4 2½
44 5 BAS ALONSO UGATZ 150 Getxo Xake Eskola 15 16 4,25 10½ 9½ 8 6½ 5 2½
45 25 MANJON VARGAS LIER 130 Barkaldoko Xakearen Errege 14 15 3,75 7½ 6½ 5½ 4 2½
46 34 LOPEZ ANGULO JON 120 Getxo Xake Eskola 13½ 14½ 3,50 4½ 4½ 4½ 4 2½
47 8 URIBE-ETXEBARRIA BLAZQUEZ MARTIN 150 PAGASARRIBIDE XAKEA 2 18½ 20½ 5,00 11 10 8 6 4 2
48 30 URIARTE PAGONABARRAGA ANTXON 125 Abadiño 2 17½ 20½ 6,00 9 8 7 6 4 2
49 32 LAHERA PASTOR MARTIN 120 ESCOLAPIOS AJEDREZ 2 16 17 3,50 10 9 8 6 4 2
50 55 AJURIAGOXEASKOA DOMINGUEZ ARETX 95 KURUTZIAGA IKASTOLA XAKEA 2 15 16½ 3,50 7 7 6 5 4 2
51 53 LAURENZ BELAUSTEGUIGOITIA LAIDA 105 VIUDA DE EPALZA 2 15 16 3,75 5 4½ 4 3 2
52 46 SANCHEZ LOPEZ IZADI 115 Scientia Bilbao 2 15 16 2,00 6 6 6 5 4 2
53 43 MEZKORTA MERODIO ANDER 115 Askartza 2 14½ 15½ 3,00 5 5 5 5 4 2
54 40 BRAZAOLA BELLON JAITZ 115 PEÑA AJEDRECISTA GALLARTA 2 13 14 2,50 5 5 5 4 3 2
55 56 FERNANDEZ CORTES ENZO 95 CLUB AJEDREZ SESTAO 19½ 22 6,25 7½ 6 4½ 3 1½
56 44 ORTIZ DE ZARATE ABAJAS MARKEL 115 Jesuitas Indautxu 17½ 18½ 2,75 5½ 5½ 4½ 3 1½
57 47 VERASTEGUI CARDENAS SEBASTIAN 115 Getxo Xake Eskola 14½ 16 3,25 6 6 5 4 3 1½
58 42 HERMOSILLA RODRIGUEZ BEÑAT 115 PEÑA AJEDRECISTA GALLARTA 14½ 15½ 3,25 4 3½ 3 2½ 2 1½
59 51 IBAÑEZ GORDO UXUE 110 Club de Ajedrez Santurtzi 12½ 14 2,25 4 4 4 4 3 1½
60 28 FERNANDEZ GUTIERREZ ALEX 125 Club de Ajedrez Santurtzi 1 14½ 15½ 1,00 2 2 2 2 2 1
61 41 DELGADO GONZALEZ KERMAN 115 Scientia Bilbao 1 13½ 14½ 1,00 3 3 3 3 2 1
62 64 SARRIUGARTE DAVILA MARIA 85 NEVERS XAKEA 1 11½ 12½ 1,00 4 4 4 3 2 1
63 37 REDONDO BLANCO IVAN 120 Scientia Bilbao 1 11½ 12½ 1,00 1 1 1 1 1 1
64 49 CORTEGOSO MATANZA IAN 110 IKASBIDE 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager