Campeonato Escolar DFA Benjamin - Zornotza

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre FED Club FIDE-ID Pts Res. BUC BUC SB Vict
1 83 ETXEGIBEL RAMOS LEO   KURUTZIAGA IKASTOLA 2934 6 0 20 18½ 21,50 6
2 68 BENGOETXEA OLANO EKAIN   LARRASOLOETA XAKE TALDEA 2942 0 22 20 20,00 5
3 55 CHAVES GÓMEZ ETHAN   Kareaga Goikoa 2925 5 0 25 22½ 17,00 5
4 80 AMESTI PÉREZ ARRATE   NEVERS XAKEA 3329 5 0 25 21½ 20,25 4
5 99 YANKE VAZQUEZ DIEGO   ESCOLAPIOS AJEDREZ 2834 5 0 24½ 21½ 19,00 5
6 5 ZENIKAONANDIA ALBERDI AIUR   KURUTZIAGA IKASTOLA 3194 5 0 23½ 21 17,00 5
7 53 ARTETXE GAZTELUITURRI IOSU   KURUTZIAGA IKASTOLA 2933 5 0 23 21 18,50 5
8 51 MENDIBE GARCIA MARTIN   KURUTZIAGA IKASTOLA 2935 5 0 23 20½ 14,00 5
9 81 ESCALONA PORTALO LIER   KURUTZIAGA IKASTOLA 3193 5 0 20½ 19 16,50 5
10 31 TOMÁS CUEVAS IULIAN   ESCOLAPIOS AJEDREZ 2835 5 0 20 18 15,00 5
11 98 AZKORRA VAZQUEZ NEREA   Club de Ajedrez Conteneo 3306 0 23½ 21 13,50 4
12 112 MONASTERIO GOIENETXEA IBAI ESP BEGOÑAZPI IKASTOLA 2584 0 18½ 17 14,00 4
13 66 AZPEITIA MARTIN AGER   LARREA XAKE TALDEA 3332 0 17 15½ 12,00 4
14 46 BILDOSOLA GALLEGO GARI   ELORRIOKO XAKE TALDEA 3182 4 0 24½ 21½ 11,00 4
15 22 DOMINGUEZ BERROCAL DAVID   Kareaga Goikoa 2926 4 0 24 21 15,25 3
16 106 GARCÍA-ALFAGEME ZAMEZA PEIO   DEUSTUKO IKASTOLA 3224 4 0 21½ 21 12,50 4
17 13 SILVA ANDRADE JULIAN   LARREA XAKE TALDEA 3330 4 0 21½ 21 10,50 4
18 38 NABERAN EGUILAZ ANER   MARISTAK AJEDREZ 2984 4 0 21 18½ 12,50 4
19 19 AZKARRAGA ASKORBEBEITIA ALLUITZ   LARRASOLOETA XAKE TALDEA 3318 4 0 21 18 13,00 4
20 65 ZAMBRANA LÓPEZ ARMANDO ANDY   NEVERS XAKEA 3311 4 0 20½ 18 12,50 4
21 67 RODRIGUEZ MARTIN LIHER   ELORRIOKO XAKE TALDEA 2799 4 0 20½ 18 12,00 4
  86 MARQUETA RUIZ XABIER   BEGOÑAZPI IKASTOLA 2588 4 0 20½ 18 12,00 4
23 34 SARASUA DOMINGUEZ UNAX   Abadiño 3208 4 0 19½ 18½ 10,50 4
24 4 CARO ACERO XABIER   PAGASARRIBIDE XAKEA 3485 4 0 19½ 18½ 9,50 4
25 93 ARANGUREN STARZYCKI MARKEL   BEGOÑAZPI IKASTOLA 2571 4 0 19½ 18 12,50 4
26 37 CASTAÑARES EGIGUREN ANDER   BEGOÑAZPI IKASTOLA 2564 4 0 19½ 17½ 10,50 4
27 105 GELMAN VILLÁN ADUR   Club de Ajedrez Conteneo 2630 4 0 19 17½ 11,00 4
28 24 ARETXAEDERRA BIRRITXINAGA JULEN   KURUTZIAGA IKASTOLA 3197 4 0 19 17½ 9,50 4
29 2 TAHVILDARI * ARTIN   ESCOLAPIOS AJEDREZ 2838 4 0 18 17 9,00 4
30 49 ABADÍA GANTXEGI AIMAR   Club Ajedrez Enroque 3402 4 0 18 16 10,50 4
31 39 CISNEROS EL AMIRI ILIAN   Jesuitas Indautxu 3474 4 0 16½ 14½ 10,25 3
32 21 UGALDEA BARRUTIETA IGOR   ELORRIOKO XAKE TALDEA 2800 4 0 16½ 14½ 7,50 4
33 15 TOLEDO ANTOLÍN EKAITZ   Club Ajedrez Enroque 3408 4 0 14 13½ 8,50 4
34 8 ALONSO ALONSO CARLA   REY ARDID CLUB AJEDREZ 3188 0 22 19 11,25 3
35 30 ARISQUETA CRESPO UNAI   DEUSTUKO IKASTOLA 3221 0 20½ 18½ 9,75 3
36 62 SECO JAULAR LEIRE   Colegio Vizcaya AJEDREZ 2775 0 20 18 9,75 3
37 40 AREITIO ELEXPE AIMAR   Abadiño 2402 0 18 15½ 6,50 3
38 94 VAZQUEZ TAJADURA AIMAR   LEMOATX 3479 0 17½ 17 8,25 3
39 33 AJURIAGOXEASKOA DOMINGUEZ ARETX   KURUTZIAGA IKASTOLA 3196 0 16 14½ 7,25 3
40 11 VICENTE AMUTIO IBAI   ZORNOTZA 3160 0 15½ 14½ 6,75 3
41 85 ZANCA RODRÍGUEZ LAURA   Viuda de Epalza Tiboli 3189 3 0 21 19½ 8,00 3
42 71 LÓPEZ ORTEGA ENEKO   BEGOÑAZPI IKASTOLA 2578 3 0 20½ 18½ 8,00 3
43 43 RUIZ DE OÑA ESTEBAN MATEO   Jesuitas Indautxu 3246 3 0 20½ 18 9,00 3
44 77 LARRABASTER PECIÑA PAUL   Jesuitas Indautxu 3244 3 0 20 18½ 9,00 3
45 23 DE LA QUINTANA BILBAO JON   jokin erdozia xake kirol kluba 3198 3 0 20 18 8,50 2
  111 CUBILLO OYARZABAL ANDER ESP LARREA XAKE TALDEA 3552 3 0 20 18 8,50 2
47 45 ARRIZABALAGA FENN MARTÍN   INDAUTXUKO ESKOLA XAKE 3203 3 0 20 18 8,00 3
48 76 LAHERA PASTOR MARTIN   ESCOLAPIOS AJEDREZ 2845 3 0 19 16½ 6,00 2
49 75 URIARTE PAGONABARRAGA ANTXON   Abadiño 2414 3 0 18½ 17 7,50 3
50 1 MORAVELI - ANTONIO   LARREA XAKE TALDEA 2944 3 0 18½ 16½ 8,00 3
51 78 DÍAZ DE ARCAYA PELAZ MARÍA   Colegio Vizcaya AJEDREZ 2766 3 0 18½ 16½ 7,00 3
52 87 VIÑA RUIZ EGOI   ESCOLAPIOS AJEDREZ 2841 3 0 18 17 5,00 3
53 18 ESTEBAN ARRIANDIAGA GABRIEL   Jesuitas Indautxu 3243 3 0 18 16 7,50 3
54 108 ALVES ZARRAGOITIA ANDER   URRETXINDORRA IKASTOLA 3497 3 0 17½ 16 7,50 3
55 102 AMÓRTEGUI VELÁSQUEZ ANDRÉS   INDAUTXUKO ESKOLA XAKE 2907 3 0 17 15½ 6,50 3
56 57 DELGADO GONZALEZ KERMAN   SAN PEDRO APOSTOL 3470 3 0 17 15½ 6,00 3
57 64 SANCHEZ LOPEZ IZADI   SAN PEDRO APOSTOL 3471 3 0 17 15 6,00 3
58 36 CASTAÑARES EGIGUREN IBAI   BEGOÑAZPI IKASTOLA 2587 3 0 16½ 15 8,00 3
59 26 REDONDO BLANCO IVAN   SAN PEDRO APOSTOL 3472 3 0 16 15 6,00 2
60 101 MELLADO VEGA DANEL   URRETXINDORRA IKASTOLA 3275 3 0 15½ 14 6,00 3
61 3 MAFTEIX OVIDIU ESTEFAN   KARMELO IKASTOLA 3309 3 0 15 14 3,00 3
62 52 MORENO GARCIA ENAITZ   ZORNOTZA 3162 3 0 14½ 12½ 6,25 2
63 92 LEJARZA SOLA MIKEL   AJEDREZ MUGIKA 3488 3 0 14 12½ 4,75 2
64 97 SAIZ URIONDO VEGA   Colegio Vizcaya AJEDREZ 2779 3 0 13½ 12½ 5,00 2
65 79 SEDANO PEÑA MARKO JAVIER   Club Ajedrez Enroque 3407 0 18½ 17 6,50 2
66 9 GOMRI ALONSO ISMAEL   INDAUTXUKO ESKOLA XAKE 2910 0 17 16 4,75 2
67 95 FREIJO TARDON DANEL   ESCOLAPIOS AJEDREZ 2844 0 17 16 4,50 2
68 48 LOPEZ GAMERO EIDEN   LARREA XAKE TALDEA 3351 0 16 14½ 5,75 2
69 74 GUISASOLA OUTUMURO LIHER   Abadiño 2404 0 15 14½ 4,25 2
70 109 VARA BLANCO LUIS ESP Club de Ajedrez Conteneo 3526 0 15 14 5,75 1
71 88 GOVILLAR SALAZAR ZUNBELTZ   URRETXINDORRA IKASTOLA 3522 0 15 13½ 5,50 1
72 32 DOMINGO DIEZ ANER   PAGASARRIBIDE XAKEA 3473 0 14½ 13 5,25 2
73 114 BORGE CUESTA UNAX ESP Abadiño 2406 0 14 13 3,50 2
74 113 DEL VILLAR GARCIA MALENA ESP Colegio Vizcaya AJEDREZ 2772 0 12½ 11½ 3,00 2
75 59 SANCHEZ GUINEA GORKA   ESCOLAPIOS AJEDREZ 2843 2 0 20 18 5,00 2
76 44 RUIZ DE AZUA ESTEVEZ ZIGOR   URRETXINDORRA IKASTOLA 3496 2 0 19½ 17 3,00 1
77 17 ORTEGA ARQUELLADA ELSA   NEVERS XAKEA 3331 2 0 18½ 17 3,50 2
78 58 MARTIN GONZALEZ ETOR   INDAUTXUKO ESKOLA XAKE 2899 2 0 18½ 16½ 4,50 2
79 47 CABRERA GAMBOA JOSE MARIA   ELORRIOKO XAKE TALDEA 2801 2 0 18 15½ 3,00 2
80 90 DELGADO SIERRA CARLOS   SAN PEDRO APOSTOL 3499 2 0 17½ 16½ 3,50 2
81 10 FERRE ALVAREZ ORIOL   LARRASOLOETA XAKE TALDEA 3285 2 0 17½ 16 4,75 1
82 14 VALLEJO DE OLEJUA ANDRÉS JUNE   LAUAXETA XAKEA 2965 2 0 17 16 1,00 2
83 16 AZKUENAGA ARANA HELENI   LEMOATX 3520 2 0 16½ 15½ 1,00 2
84 12 ABAD ANDETXAGA IZATE   URRETXINDORRA IKASTOLA 3320 2 0 16 15 1,00 2
85 82 GARAI RAHMANI LAMIA   URRETXINDORRA IKASTOLA 3319 2 0 15½ 14½ 4,00 1
86 6 APARICIO ALISTE ANDER   URRETXINDORRA IKASTOLA 3274 2 0 15 14 2,50 2
87 91 VEGA SILVA NOA   Club Ajedrez Enroque 3410 2 0 15 14 2,50 1
88 25 DURAN BLANCO MIKEL   NEVERS XAKEA 3328 2 0 14 13½ 1,50 2
89 29 ALONSO CORREA ANTONIO   SAN PEDRO APOSTOL 3508 2 0 13 12½ 1,50 2
90 7 BLANCO ALLENDE ANE   Club Ajedrez Enroque 3403 2 0 12½ 11½ 2,00 2
91 89 DELGADO SIERRA ALEJANDRO   SAN PEDRO APOSTOL 3500 0 17½ 15½ 3,75 1
92 27 LOPEZ CASADO IRENE   Club Ajedrez Enroque 3406 0 17 16½ 1,75 1
93 73 IRUSTA OTADUY LUKEN   SAN PEDRO APOSTOL 3498 0 16 14 3,75 1
94 104 CANTERA VILLAFRUELA UNAI   Club Ajedrez Enroque 3524 0 12 11½ 1,50 1
95 35 ARRESE ECHEZARRETA IBON   KURUTZIAGA IKASTOLA 3195 1 0 16½ 14½ 2,50 1
96 84 SANCHEZ RIÁDIGOS JOEL   Colegio Vizcaya AJEDREZ 2769 1 0 16 14 0,00 1
97 60 GOIKOETXEA IRIBAR LIER   Abadiño 2407 1 0 15 14½ 1,50 0
98 41 CARRASCOSA ENCINAS ASIER   BASAURIKO GINKGO 3171 1 0 15 13 2,25 0
99 50 MARTIN GARCIA MAITE JUDITH   AJEDREZ MUGIKA 3489 1 0 14 13½ 3,00 0
100 63 MIRANDA LOPEZ OIER   ZORNOTZA 3161 1 0 12½ 11 1,75 0
101 69 FERNANDEZ ORDOÑEZ BEÑAT   KARMELO IKASTOLA 3310 ½ 0 14½ 13½ 0,50 0
102 20 BERNAL BARBEITO UNAI   Jesuitas Indautxu 3242 0 0 13½ 12½ 0,00 0
  28 MARTÍNEZ CHAVIRA NATHALIA   ESCOLAPIOS AJEDREZ 2832 0 0 13½ 12½ 0,00 0
  42 GABANES ESPIGA JON   ESCOLAPIOS AJEDREZ 2839 0 0 13½ 12½ 0,00 0
  54 ESPINOSA GOIRIENA MARKEL   INDAUTXUKO ESKOLA XAKE 2897 0 0 13½ 12½ 0,00 0
  56 CARRIL GONZALEZ JON   MARISTAK AJEDREZ 2985 0 0 13½ 12½ 0,00 0
  61 GARCIA JARAIZ DANEL   Xake Jesuitak 3131 0 0 13½ 12½ 0,00 0
  72 BERNAOLA OSES EÑAUT   INDAUTXUKO ESKOLA XAKE 3202 0 0 13½ 12½ 0,00 0
  96 SAIZ URIONDO LEA   Colegio Vizcaya AJEDREZ 2765 0 0 13½ 12½ 0,00 0
  100 METOLA VECINO SENDOA   Colegio Vizcaya AJEDREZ 2768 0 0 13½ 12½ 0,00 0
  103 CAPELASTEGUI VIECO HUGO   LARRASOLOETA XAKE TALDEA 2941 0 0 13½ 12½ 0,00 0
  107 GARCIA ZARRAGA JULEN   INDAUTXUKO ESKOLA XAKE 2906 0 0 13½ 12½ 0,00 0
  110 LOPEZ GONZALEZ AITANA ESP Colegio Vizcaya AJEDREZ 2771 0 0 13½ 12½ 0,00 0
114 70 GERSBACH ORMAZABAL JON   Colegio Vizcaya AJEDREZ 2770 0 0 12 11 0,00 0

Página creada por el programa Swiss Manager