Campeonato Escolar DFA - Leioa

Clasificación tras ronda 6

Rank SNo. Nombre FED Club FIDE-ID Pts BUC BUC SB Res. Vict
1 26 GARCÍA DE EULATE LATORRE ASIER   ALTZAGA LEIOA 2445 6 20½ 23 23,50 0 6
2 54 AURREKOETXEA RUIZ IBAI   Club de ajedrez Santurtzi 3212 6 18 21 21,50 0 6
3 35 VARTOLOMEI . DAVID   Getxo Xake Eskola 2865 5 22 24 18,00 0 5
4 61 LAMBORENEA VALDERRAMA IÑIGO   Club de ajedrez Santurtzi 3383 5 21 24 20,00 0 5
5 11 FERNANDEZ GUTIERREZ ALEX   Club de ajedrez Santurtzi 3345 5 20 22½ 17,50 0 5
6 6 ETXEBERRIA SEIJAS AIUR   "Ortuellako Xake Kluba ""El peón" 3041 5 19½ 22½ 18,50 0 5
7 9 SÁNCHEZ MENDIOLA ALAIN   PEÑA AJEDRECISTA GALLARTA 3066 5 18½ 20½ 15,50 0 5
8 59 BOMBIN MARTINEZ IKER   Club de ajedrez Santurtzi 2724 5 18 20½ 16,50 0 5
9 87 FERNÁNDEZ CORTÉS LUKEN   CLUB AJEDREZ SESTAO 2614 5 17 18 15,00 0 5
10 91 ALVAREZ VICENTE MARKEL   Askartza 2473 5 14½ 15½ 13,00 0 5
11 33 ELÍAS GONZÁLEZ DARÍO   SANTA MARIA 3265 20 23½ 16,75 0 4
12 38 FERNANDEZ ARCE EGOITZ   ALTZAGA LEIOA 2447 19½ 21½ 13,75 0 4
13 110 JIMÉNEZ LÓPEZ PABLO   Getxo Xake Eskola 2869 19 21 14,25 0 4
14 27 ARTEAGA DELGADO BEÑAT   Sociedad Polideportiva erandio 3112 18½ 20 14,75 0 4
15 57 BLANCO GIL IBON   Sociedad Polideportiva erandio 3105 18 20 14,25 0 4
16 20 MELGAR MARTÍNEZ ANDER   Askartza 2465 4 22½ 24½ 13,00 0 4
17 32 QUINTANA BURGOS DANEL   Askartza 2467 4 22 25 15,00 0 4
18 72 MARFIL SORIANO JON DANEL   Club de ajedrez Santurtzi 2734 4 22 25 14,00 0 4
19 7 HERRERA FERNÁNDEZ AIUR   Club de ajedrez Santurtzi 3342 4 21½ 22½ 12,50 0 4
20 82 MANJON VARGAS LIER   BARAKALDOKO XAKEAREN ERREGE GA 2528 4 21 24 14,50 0 4
21 36 GONZALEZ GOMEZ EDER   ALTZAGA LEIOA 2448 4 20 22½ 13,50 0 4
22 50 ALFONSO OLMOS GUILLERMO   Getxo Xake Eskola 2866 4 19½ 22 8,50 0 4
23 118 BARRIO DE LA VEGA UNAX   BARAKALDOKO XAKEAREN ERREGE GA 2523 4 19½ 21½ 12,00 0 4
24 81 SEGURA TEJADA LEIRE   Club de ajedrez Santurtzi 3341 4 18½ 21 12,50 0 3
25 79 ARAGON URRETA KATALIN   Abadiño 3384 4 18½ 21 11,00 0 4
26 29 MARTÍNEZ DE LA TORRE BEÑAT   Club de ajedrez Santurtzi 3180 4 18 21 13,00 0 4
27 47 POSE SEGURA ERIK   CLUB AJEDREZ SESTAO 2616 4 18 21 12,50 0 4
28 106 RAPOSO ROMERO ODEI   BARAKALDOKO XAKEAREN ERREGE GA 2526 4 18 20 12,50 0 4
29 23 FERNANDEZ GOMEZ ARITZ   Club de ajedrez Santurtzi 3175 4 17½ 20½ 12,50 0 4
30 77 FERNÁNDEZ PÁRAMO JUNE   Peña Ajedrez Portugalete 3356 4 17½ 19 10,00 0 4
31 64 SANTIAGO JUSTINIANO ISAAK   ALTZAGA LEIOA 2446 4 17 18½ 10,00 0 4
32 63 QUINTANA RECACOECHEA IÑIGO   Azkorri Xake Eskola 2489 4 17 18½ 9,00 0 4
33 55 GARCIA SANCHEZ IBAI   PEÑA AJEDRECISTA GALLARTA 3068 4 16½ 18½ 10,50 0 4
34 10 SANTIAGO GOIRI ALAIN   Sociedad Polideportiva erandio 3118 4 15½ 17 9,50 0 4
35 13 AURREKOETXEA RUIZ AMETS   Club de ajedrez Santurtzi 3211 21½ 23½ 11,00 0 3
36 34 GALLEGO MEJIA DAVID   Club de ajedrez Santurtzi 2723 18½ 21 8,00 0 3
37 111 HIDALGO MONTAÑO PEDRO   MIMETIZ XAKE 2993 17½ 20 10,25 0 3
38 19 VALDIVIELSO MONASTERIO ANDER   Azkorri Xake Eskola 2485 17½ 19½ 10,00 0 3
39 1 SANCHEZ MARLASCA ADRIAN   Azkorri Xake Eskola 3168 17½ 19½ 6,00 0 3
40 46 SESAR ONA ENEKO   Azkorri Xake Eskola 3166 16½ 18½ 10,00 0 3
41 96 MAMANI SUMA MIGUEL ANGEL   Getxo Xake Eskola 3415 15½ 17½ 7,75 0 3
42 108 RODRÍGUEZ ZURIMENDI OIER   BARAKALDOKO XAKEAREN ERREGE GA 2521 15½ 17 7,50 0 3
43 103 URRESTARAZU IGLESIAS NEIZAN   Sociedad Polideportiva erandio 3108 15 17½ 9,75 0 3
44 86 BALART LÓPEZ LUKA   Azkorri Xake Eskola 2490 14½ 16 8,25 0 3
45 66 AZKORRA OBREGON IZEI   Azkorri Xake Eskola 2487 14 15 6,75 0 3
46 37 SILVA DEL FRESNO EDER   Club de ajedrez Santurtzi 2712 3 21 24 10,00 0 3
47 21 BESLEAGA BESLEAGA ANDER NICOLAS   Sociedad Polideportiva erandio 3117 3 20 23 9,50 0 3
48 45 PUERTAS DEL CURA ENEKO   Abadiño 2412 3 19 21 8,50 0 3
49 60 VIÑA PABLO IKER   ELORTZA (URDULIZ) 3364 3 19 20½ 8,50 0 3
50 70 PÉREZ DE ARRILUCEA CAMACHO JOEL   MIMETIZ XAKE 2991 3 19 20½ 7,00 0 3
51 122 DIEZ QUEVEDO URTZI   Sociedad Polideportiva erandio 3115 3 19 20 7,00 0 3
52 30 ARRATE IAMETTI BINGEN   ALTZAGA LEIOA 2449 3 17½ 19½ 8,00 0 2
53 42 PREGUNTEGI FERNÁNDEZ EKAITZ   Peña Ajedrez Portugalete 3357 3 17½ 18½ 6,75 0 2
54 8 IGLESIAS BLANCO ALAIN   Sociedad Polideportiva erandio 3110 3 17 20 9,00 0 3
55 17 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ANDER   Club de ajedrez Santurtzi 2711 3 17 19½ 8,00 0 3
56 93 SAN ROMAN FERNANDEZ MARKEL   "Ortuellako Xake Kluba ""El peón" 3040 3 17 19 9,00 0 2
57 95 SAMSON AGUIRREGABIRIA MATEO   Askartza 2472 3 17 18½ 7,00 0 3
58 112 VINUESA GARCIA PEIO   Abadiño 3412 3 17 18½ 5,50 0 3
59 98 HERREROS MINGUEZ MIKEL   Azkorri Xake Eskola 2488 3 16½ 18 6,00 0 3
60 127 LATXAGA CERRO ZIGOR   Sociedad Polideportiva erandio 3120 3 16½ 17½ 6,50 0 3
61 99 IPARRAGIRRE PARDO MIKEL   Azkorri Xake Eskola 3169 3 16 18 7,50 0 3
62 31 HERNANDEZ ABASCAL DANEL   Azkorri Xake Eskola 3373 3 16 17½ 5,50 0 3
63 48 ROMERO ALVAREZ ERIK   Club de ajedrez Santurtzi 3299 3 15½ 18 7,75 0 2
64 88 IZAGUIRRE IBAÑEZ LUKEN   Club de ajedrez Santurtzi 3179 3 15½ 17 7,25 0 1
65 76 GASTACA LOPEZ JULIA   Azkorri Xake Eskola 3376 3 15½ 16½ 3,00 0 3
66 74 MARTÍN HOYA JULEN   "Ortuellako Xake Kluba ""El peón" 3039 3 15 16 7,00 0 3
67 117 GAVIRO MARTÍN UNAI   BARAKALDOKO XAKEAREN ERREGE GA 2524 3 14½ 15 3,50 0 3
68 68 BRAZAOLA BELLON JAITZ   PEÑA AJEDRECISTA GALLARTA 3070 3 14 15½ 6,75 0 2
69 41 BALART LOPEZ EKAIN   Azkorri Xake Eskola 3210 3 14 15½ 6,50 0 2
70 84 SAINZ LLANES LIHER   Club de ajedrez Santurtzi 2732 3 14 15 5,00 0 3
71 40 ORTIZ LAGUNILLA EIHAR   ALTZAGA LEIOA 2450 3 14 14 4,50 0 3
72 58 BENEDITO PEÑAFIEL IKER   CLUB AJEDREZ SESTAO 2615 3 13½ 15 6,00 0 3
73 92 DEVESA ALONSO MARKEL   Abadiño 3290 3 13½ 14½ 5,00 0 3
  124 LINDSTRAND OSORIO XABIER   Sociedad Polideportiva erandio 3104 3 13½ 14½ 5,00 0 3
75 56 MARÍN ROPERO IBAI   Club de ajedrez Santurtzi 2733 3 12½ 13½ 4,50 0 3
76 100 LOYOLA FERNÁNDEZ MIKEL   ELORTZA (URDULIZ) 3362 3 11 12 5,75 0 2
77 28 HERREROS MARTINEZ BEÑAT   BARAKALDOKO XAKEAREN ERREGE GA 3386 20½ 23 8,75 0 2
78 75 PEREZ BLAZQUEZ JULEN   Askartza 2471 18½ 21 6,25 0 2
79 5 VALIENTE HERNANDO AITOR   Sociedad Polideportiva erandio 3113 18 20½ 5,25 0 2
80 51 MONTAÑA MARTINEZ HEGOI   Club de ajedrez Santurtzi 3176 17½ 19½ 5,75 0 2
81 116 BAS ALONSO UGATZ   Getxo Xake Eskola 2870 17 19 5,25 0 2
82 22 GOMEZ CASTRILLEJO ANE   Lauro Ikastola 2949 16½ 18½ 6,00 0 2
83 89 SANTOS BARRIOS LUNA   BARAKALDOKO XAKEAREN ERREGE GA 2519 16 17½ 4,25 0 2
84 107 ENRÍQUEZ MUÑOZ OIER   Azkorri Xake Eskola 2483 15½ 17 5,50 0 2
85 44 ITURRI NEBREDA ENEKO   Azkorri Xake Eskola 3379 15½ 16½ 5,75 0 2
86 52 GOMEZ GARCIA HUGO   BARAKALDOKO XAKEAREN ERREGE GA 2525 15 16½ 5,00 0 2
87 119 RODRIGUEZ GARCIA UNAX   Club de ajedrez Santurtzi 2716 14½ 16 6,75 0 1
88 85 ARANA CARBONE LUCA   Club de ajedrez Santurtzi 3433 14½ 16 5,00 0 2
89 15 GARDOKI LEGARRA ANDER   Zipiriñe 3154 14 15 3,50 0 2
90 101 DE LA TORRE TAHUA MIRANDA   ELORTZA (URDULIZ) 3365 14 15 3,25 0 2
91 104 VÁZQUEZ ALONSO NICOLÁS   PEÑA AJEDRECISTA GALLARTA 3069 2 18 20 5,00 0 2
92 73 ZUGADI CARBAYO JOSU   Sociedad Polideportiva erandio 3119 2 18 19½ 5,00 0 2
93 109 ALDAMIZ VEGUIN PABLO   Getxo Xake Eskola 3184 2 16½ 17 3,25 0 1
94 43 SILVA DEL FRESNO ENARA   Club de ajedrez Santurtzi 2730 2 16½ 16½ 1,00 0 2
95 114 VERASTEGUI CARDENAS SEBASTIAN   Getxo Xake Eskola 3413 2 15½ 17 3,50 0 2
96 16 LAISEKA ARMENDARIZ ANDER   Askartza 3442 2 15½ 16½ 2,50 0 2
97 39 CUADRADO ANDREU EIDER   Azkorri Xake Eskola 3167 2 15½ 15½ 1,75 0 1
98 125 REY GONZÁLEZ XABIER   Sociedad Polideportiva erandio 3106 2 15 16 4,00 0 2
99 120 SANTISTEBAN HERNANDEZ UNAX   Azkorri Xake Eskola 2484 2 15 16 3,00 0 2
100 83 MONGE GURRUTXAGA LIER   Lauro Ikastola 2950 2 15 15½ 2,75 0 1
101 126 NOYA LAZARO YAGO   Begoñako Andra Mari Sestao 2532 2 14½ 15½ 4,00 0 1
102 128 CORRALES MARQUEZ EDER ESP Abadiño 3201 2 14½ 14½ 2,25 0 1
103 121 FERNANDEZ ETXEBARRIA URKO   Club de ajedrez Santurtzi 2720 2 14 16 5,25 0 1
104 78 URIARTE BUGEDO JUNE   Azkorri Xake Eskola 2482 2 13½ 15½ 4,75 0 1
105 123 IBÁÑEZ GORDO UXUE   Club de ajedrez Santurtzi 2728 2 13 14 4,00 0 1
106 25 CIOBOTARU HERNANDO ASIER   Sociedad Polideportiva erandio 3111 2 13 14 3,25 0 1
107 67 MONTOYA DOMINGUEZ IZEI   Club de ajedrez Santurtzi 3181 2 12 12½ 1,50 0 2
108 53 ALVARO RUBIO IBAI   Azkorri Xake Eskola 3380 2 11½ 12½ 3,00 0 2
109 14 BORAGINA ALMEIDA ANDER   Azkorri Xake Eskola 3374 2 11 12 2,25 0 1
110 4 VALBUENA GONZALEZ AITOR   Sociedad Polideportiva erandio 3109 15 17½ 4,50 0 0
111 90 MARTIN PEREZ MARIA   ALTZAGA LEIOA 3454 15 17 4,25 0 0
112 94 TEJADA OLIVARES MARKEL   Azkorri Xake Eskola 3372 13½ 14 2,00 0 0
113 49 DE ANDRÉS MARTÍNEZ GORKA   BARAKALDOKO XAKEAREN ERREGE GA 2527 13 14 1,75 0 1
114 115 RIVERA ZARRAGA UGAITZ   Askartza 3421 10 10½ 1,00 0 1
115 24 GARCÍA FERRERO ARITZ   ELORTZA (URDULIZ) 3363 1 17 17 0,00 0 1
116 2 GONZALVEZ ARAUZO AINHIZE   PEÑA AJEDRECISTA GALLARTA 3064 1 15½ 18 3,00 0 1
117 71 JULIÁN AMURIZA JON   Lauro Ikastola 2951 1 12½ 14 1,00 0 1
118 80 MOLIS CHEN LANDER   Askartza 2474 1 12 13½ 1,75 0 0
119 105 GARCIA CANO NIKOLE   Lauro Ikastola 2948 1 12 13½ 1,00 0 1
120 129 RIBEIRO MELO ANDER ESP Abadiño 3199 1 12 12 0,00 0 1
121 62 MENCHACA JIMÉNEZ IÑIGO   Azkorri Xake Eskola 3370 1 11 12½ 1,50 0 1
122 3 ANTOLIN BARREIRO AINIZE   Club de ajedrez Santurtzi 3213 ½ 10½ 12 0,75 0 0
123 12 MOLINA GILES ALEX   Sociedad Polideportiva erandio 3107 0 12½ 13½ 0,00 0 0
  18 NIETO TORRES ANDER   Abadiño 3200 0 12½ 13½ 0,00 0 0
  65 PERRINO ARAGONÉS ITXASO   BARAKALDOKO XAKEAREN ERREGE GA 3387 0 12½ 13½ 0,00 0 0
  69 NIHARRA ARRINDA JHON   Getxo Xake Eskola 3382 0 12½ 13½ 0,00 0 0
  97 ASSO AGUILAR MIKEL   AJEDREZ ZUBELDIA 2433 0 12½ 13½ 0,00 0 0
  113 PEREZ JARAMILLO SEBASTIAN   Club de ajedrez Santurtzi 3334 0 12½ 13½ 0,00 0 0
129 102 OROBIOGOIKOETXEA SANCHEZ NAHIA   Club de ajedrez Santurtzi 2710 0 11 12 0,00 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager