Campeonato Escolar DFA Benjamin - Final Abadiño

Ronda 1
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 2 ALVAREZ VICENTE MARKEL 0 1 - 0 0 GARCIA SANCHEZ IBAI 32
2 33 GELMAN VILLÁN ADUR 0 1 - 0 0 AMESTI PÉREZ ARRATE 3
3 4 ARANGUREN STARZYCKI MARKEL 0 0 - 1 0 GONZALEZ GOMEZ EDER 34
4 35 HERRERA FERNÁNDEZ AIUR 0 1 - 0 0 ARETXAEDERRA BIRRITXINAGA JULEN 5
5 6 ARISQUETA CRESPO UNAI 0 - - + 0 HIDALGO MONTAÑO PEDRO 36
6 37 JIMÉNEZ LÓPEZ PABLO 0 1 - 0 0 ARRIZABALAGA FENN MARTÍN 7
7 8 ARTEAGA DELGADO BEÑAT 0 0 - 1 0 LAMBORENEA VALDERRAMA IÑIGO 38
8 39 MAMANI SUMA MIGUEL ANGEL 0 - - - 0 ARTETXE GAZTELUITURRI IOSU 9
9 10 AURREKOETXEA RUIZ AMETS 0 0 - 1 0 MARFIL SORIANO JON DANEL 40
10 41 MARQUETA RUIZ XABIER 0 0 - 1 0 AURREKOETXEA RUIZ IBAI 11
11 12 AYALA OLABARRI XABIER 0 1 - 0 0 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ANDER 42
12 43 MELGAR MARTÍNEZ ANDER 0 0 - 1 0 AZKARRAGA AZKORBEBEITIA ALLUITZ 13
13 14 AZKORRA VAZQUEZ NEREA 0 1 - 0 0 MENDIBE GARCIA MARTIN 44
14 45 MONASTERIO GOIENETXEA IBAI 0 0 - 1 0 BENGOETXEA OLANO EKAIN 15
15 16 BILDOSOLA GALLEGO GARI 0 + - - 0 NARBAIZA BARAINKA PERU 46
16 47 POSE SEGURA ERIK 0 1 - 0 0 BLANCO GIL IBON 17
17 18 BOMBIN MARTINEZ IKER 0 1 - 0 0 QUINTANA BURGOS DANEL 48
18 49 QUINTANA RECACOECHEA IÑIGO 0 1 - 0 0 CACHO FERNÁNDEZ HARITZ 19
19 20 CASTAÑARES EGIGUREN ANDER 0 1 - 0 0 RAPOSO ROMERO ODEI 50
20 51 RODRIGUEZ MARTIN LIHER 0 0 - 1 0 CHAVES GÓMEZ ETHAN 21
21 22 DOMINGUEZ BERROCAL DAVID 0 1 - 0 0 SÁNCHEZ MENDIOLA ALAIN 52
22 53 SARASUA DOMINGUEZ UNAX 0 0 - 1 0 ELÍAS GONZÁLEZ DARÍO 23
23 24 ESCALONA PORTALO LIER 0 1 - 0 0 SEGURA TEJADA LEIRE 54
24 55 TAHVILDARI * ARTIN 0 1 - 0 0 ESPINOSA GOIRIENA MARKEL 25
25 26 ETXEBERRIA SEIJAS AIUR 0 0 - 1 0 TOMÁS CUEVAS IULIAN 56
26 57 UGALDEA BARRUTIETA IGOR 0 1 - 0 0 ETXEGIBEL RAMOS LEO 27
27 28 FERNANDEZ ARCE EGOITZ 0 1 - 0 0 VALDIVIELSO MONASTERIO ANDER 58
28 59 VARTOLOMEI . DAVID 0 1 - 0 0 FERNÁNDEZ CORTÉS LUKEN 29
29 30 FERNÁNDEZ PÁRAMO JUNE 0 0 - 1 0 YANKE VAZQUEZ DIEGO 60
30 61 ZAMBRANA LÓPEZ ARMANDO ANDY 0 1 - 0 0 GARCÍA DE EULATE LATORRE ASIER 31
  62 ZENIKAONANDIA ALBERDI AIUR 0 1 - -   Descanso  
31 1 ALFONSO OLMOS GUILLERMO 0 0 - - 0 -  

Página creada por el programa Swiss Manager

Emparejamientos/resultados de la ronda 2

Campeonato Escolar DFA Benjamin - Final Abadiño

Ronda 2
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 34 GONZALEZ GOMEZ EDER 1 1 - 0 1 ALVAREZ VICENTE MARKEL 2
2 11 AURREKOETXEA RUIZ IBAI 1 1 - 0 1 HERRERA FERNÁNDEZ AIUR 35
3 36 HIDALGO MONTAÑO PEDRO 1 0 - 1 1 AYALA OLABARRI XABIER 12
4 13 AZKARRAGA AZKORBEBEITIA ALLUITZ 1 1 - 0 1 JIMÉNEZ LÓPEZ PABLO 37
5 38 LAMBORENEA VALDERRAMA IÑIGO 1 0 - 1 1 AZKORRA VAZQUEZ NEREA 14
6 15 BENGOETXEA OLANO EKAIN 1 1 - 0 1 POSE SEGURA ERIK 47
7 16 BILDOSOLA GALLEGO GARI 1 1 - 0 1 QUINTANA RECACOECHEA IÑIGO 49
8 40 MARFIL SORIANO JON DANEL 1 1 - 0 1 BOMBIN MARTINEZ IKER 18
9 55 TAHVILDARI * ARTIN 1 0 - 1 1 CASTAÑARES EGIGUREN ANDER 20
10 21 CHAVES GÓMEZ ETHAN 1 1 - 0 1 UGALDEA BARRUTIETA IGOR 57
11 56 TOMÁS CUEVAS IULIAN 1 0 - 1 1 DOMINGUEZ BERROCAL DAVID 22
12 23 ELÍAS GONZÁLEZ DARÍO 1 1 - 0 1 VARTOLOMEI . DAVID 59
13 60 YANKE VAZQUEZ DIEGO 1 0 - 1 1 ESCALONA PORTALO LIER 24
14 61 ZAMBRANA LÓPEZ ARMANDO ANDY 1 0 - 1 1 FERNANDEZ ARCE EGOITZ 28
15 62 ZENIKAONANDIA ALBERDI AIUR 1 1 - 0 1 GELMAN VILLÁN ADUR 33
16 3 AMESTI PÉREZ ARRATE 0 1 - 0 0 GARCIA SANCHEZ IBAI 32
17 42 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ANDER 0 0 - 1 0 ARANGUREN STARZYCKI MARKEL 4
18 5 ARETXAEDERRA BIRRITXINAGA JULEN 0 0 - 1 0 MAMANI SUMA MIGUEL ANGEL 39
19 7 ARRIZABALAGA FENN MARTÍN 0 1 - 0 0 MARQUETA RUIZ XABIER 41
20 44 MENDIBE GARCIA MARTIN 0 0 - 1 0 ARTEAGA DELGADO BEÑAT 8
21 48 QUINTANA BURGOS DANEL 0 0 - 1 0 AURREKOETXEA RUIZ AMETS 10
22 17 BLANCO GIL IBON 0 0 - 1 0 MELGAR MARTÍNEZ ANDER 43
23 19 CACHO FERNÁNDEZ HARITZ 0 1 - 0 0 MONASTERIO GOIENETXEA IBAI 45
24 25 ESPINOSA GOIRIENA MARKEL 0 ½ - ½ 0 RAPOSO ROMERO ODEI 50
25 52 SÁNCHEZ MENDIOLA ALAIN 0 0 - 1 0 ETXEBERRIA SEIJAS AIUR 26
26 27 ETXEGIBEL RAMOS LEO 0 1 - 0 0 RODRIGUEZ MARTIN LIHER 51
27 29 FERNÁNDEZ CORTÉS LUKEN 0 1 - 0 0 SARASUA DOMINGUEZ UNAX 53
28 54 SEGURA TEJADA LEIRE 0 1 - 0 0 FERNÁNDEZ PÁRAMO JUNE 30
29 31 GARCÍA DE EULATE LATORRE ASIER 0 1 - 0 0 VALDIVIELSO MONASTERIO ANDER 58
30 1 ALFONSO OLMOS GUILLERMO 0 0 - - 0 -  
31 6 ARISQUETA CRESPO UNAI 0 0 - - 0 -  
32 9 ARTETXE GAZTELUITURRI IOSU 0 0 - - 0 -  
33 46 NARBAIZA BARAINKA PERU 0 0 - - 0 -  

Página creada por el programa Swiss Manager

Emparejamientos/resultados de la ronda 3

Campeonato Escolar DFA Benjamin - Final Abadiño

Ronda 3
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 21 CHAVES GÓMEZ ETHAN 2 1 - 0 2 AURREKOETXEA RUIZ IBAI 11
2 12 AYALA OLABARRI XABIER 2 1 - 0 2 ELÍAS GONZÁLEZ DARÍO 23
3 22 DOMINGUEZ BERROCAL DAVID 2 1 - 0 2 AZKARRAGA AZKORBEBEITIA ALLUITZ 13
4 14 AZKORRA VAZQUEZ NEREA 2 1 - 0 2 GONZALEZ GOMEZ EDER 34
5 24 ESCALONA PORTALO LIER 2 0 - 1 2 BENGOETXEA OLANO EKAIN 15
6 28 FERNANDEZ ARCE EGOITZ 2 0 - 1 2 BILDOSOLA GALLEGO GARI 16
7 20 CASTAÑARES EGIGUREN ANDER 2 0 - 1 2 ZENIKAONANDIA ALBERDI AIUR 62
8 2 ALVAREZ VICENTE MARKEL 1 0 - 1 2 MARFIL SORIANO JON DANEL 40
9 37 JIMÉNEZ LÓPEZ PABLO 1 1 - 0 1 AMESTI PÉREZ ARRATE 3
10 4 ARANGUREN STARZYCKI MARKEL 1 1 - 0 1 HIDALGO MONTAÑO PEDRO 36
11 39 MAMANI SUMA MIGUEL ANGEL 1 1 - 0 1 ARRIZABALAGA FENN MARTÍN 7
12 8 ARTEAGA DELGADO BEÑAT 1 1 - 0 1 SEGURA TEJADA LEIRE 54
13 10 AURREKOETXEA RUIZ AMETS 1 0 - 1 1 LAMBORENEA VALDERRAMA IÑIGO 38
14 18 BOMBIN MARTINEZ IKER 1 1 - 0 1 TAHVILDARI * ARTIN 55
15 43 MELGAR MARTÍNEZ ANDER 1 1 - 0 1 CACHO FERNÁNDEZ HARITZ 19
16 26 ETXEBERRIA SEIJAS AIUR 1 1 - 0 1 YANKE VAZQUEZ DIEGO 60
17 47 POSE SEGURA ERIK 1 1 - 0 1 ETXEGIBEL RAMOS LEO 27
18 49 QUINTANA RECACOECHEA IÑIGO 1 0 - 1 1 FERNÁNDEZ CORTÉS LUKEN 29
19 57 UGALDEA BARRUTIETA IGOR 1 0 - 1 1 GARCÍA DE EULATE LATORRE ASIER 31
20 33 GELMAN VILLÁN ADUR 1 1 - 0 1 TOMÁS CUEVAS IULIAN 56
21 35 HERRERA FERNÁNDEZ AIUR 1 1 - 0 1 ZAMBRANA LÓPEZ ARMANDO ANDY 61
22 59 VARTOLOMEI . DAVID 1 1 - 0 ½ ESPINOSA GOIRIENA MARKEL 25
23 50 RAPOSO ROMERO ODEI ½ 1 - 0 0 ARETXAEDERRA BIRRITXINAGA JULEN 5
24 45 MONASTERIO GOIENETXEA IBAI 0 1 - 0 0 BLANCO GIL IBON 17
25 30 FERNÁNDEZ PÁRAMO JUNE 0 0 - 1 0 QUINTANA BURGOS DANEL 48
26 32 GARCIA SANCHEZ IBAI 0 1 - 0 0 RODRIGUEZ MARTIN LIHER 51
27 41 MARQUETA RUIZ XABIER 0 1 - 0 0 SÁNCHEZ MENDIOLA ALAIN 52
28 53 SARASUA DOMINGUEZ UNAX 0 1 - 0 0 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ANDER 42
29 58 VALDIVIELSO MONASTERIO ANDER 0 1 - 0 0 MENDIBE GARCIA MARTIN 44
30 1 ALFONSO OLMOS GUILLERMO 0 0 - - 0 -  
31 6 ARISQUETA CRESPO UNAI 0 0 - - 0 -  
32 9 ARTETXE GAZTELUITURRI IOSU 0 0 - - 0 -  
33 46 NARBAIZA BARAINKA PERU 0 0 - - 0 -  

Página creada por el programa Swiss Manager

Emparejamientos/resultados de la ronda 4

Campeonato Escolar DFA Benjamin - Final Abadiño

Ronda 4
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 40 MARFIL SORIANO JON DANEL 3 0 - 1 3 AYALA OLABARRI XABIER 12
2 62 ZENIKAONANDIA ALBERDI AIUR 3 ½ - ½ 3 AZKORRA VAZQUEZ NEREA 14
3 15 BENGOETXEA OLANO EKAIN 3 1 - 0 3 CHAVES GÓMEZ ETHAN 21
4 16 BILDOSOLA GALLEGO GARI 3 1 - 0 3 DOMINGUEZ BERROCAL DAVID 22
5 29 FERNÁNDEZ CORTÉS LUKEN 2 1 - 0 2 ARANGUREN STARZYCKI MARKEL 4
6 31 GARCÍA DE EULATE LATORRE ASIER 2 0 - 1 2 ARTEAGA DELGADO BEÑAT 8
7 11 AURREKOETXEA RUIZ IBAI 2 1 - 0 2 GELMAN VILLÁN ADUR 33
8 13 AZKARRAGA AZKORBEBEITIA ALLUITZ 2 1 - 0 2 HERRERA FERNÁNDEZ AIUR 35
9 34 GONZALEZ GOMEZ EDER 2 0 - 1 2 BOMBIN MARTINEZ IKER 18
10 37 JIMÉNEZ LÓPEZ PABLO 2 1 - 0 2 CASTAÑARES EGIGUREN ANDER 20
11 23 ELÍAS GONZÁLEZ DARÍO 2 1 - 0 2 MELGAR MARTÍNEZ ANDER 43
12 38 LAMBORENEA VALDERRAMA IÑIGO 2 1 - 0 2 ESCALONA PORTALO LIER 24
13 39 MAMANI SUMA MIGUEL ANGEL 2 0 - 1 2 ETXEBERRIA SEIJAS AIUR 26
14 59 VARTOLOMEI . DAVID 2 1 - 0 2 FERNANDEZ ARCE EGOITZ 28
15 50 RAPOSO ROMERO ODEI 0 - 1 2 POSE SEGURA ERIK 47
16 48 QUINTANA BURGOS DANEL 1 0 - 1 1 ALVAREZ VICENTE MARKEL 2
17 3 AMESTI PÉREZ ARRATE 1 ½ - ½ 1 QUINTANA RECACOECHEA IÑIGO 49
18 7 ARRIZABALAGA FENN MARTÍN 1 1 - 0 1 SARASUA DOMINGUEZ UNAX 53
19 54 SEGURA TEJADA LEIRE 1 0 - 1 1 AURREKOETXEA RUIZ AMETS 10
20 19 CACHO FERNÁNDEZ HARITZ 1 0 - 1 1 TAHVILDARI * ARTIN 55
21 27 ETXEGIBEL RAMOS LEO 1 1 - 0 1 ZAMBRANA LÓPEZ ARMANDO ANDY 61
22 32 GARCIA SANCHEZ IBAI 1 0 - 1 1 UGALDEA BARRUTIETA IGOR 57
23 56 TOMÁS CUEVAS IULIAN 1 0 - 1 1 HIDALGO MONTAÑO PEDRO 36
24 58 VALDIVIELSO MONASTERIO ANDER 1 1 - 0 1 MARQUETA RUIZ XABIER 41
25 60 YANKE VAZQUEZ DIEGO 1 0 - 1 1 MONASTERIO GOIENETXEA IBAI 45
26 25 ESPINOSA GOIRIENA MARKEL ½ 1 - 0 0 BLANCO GIL IBON 17
27 5 ARETXAEDERRA BIRRITXINAGA JULEN 0 1 - 0 0 MENDIBE GARCIA MARTIN 44
28 51 RODRIGUEZ MARTIN LIHER 0 1 - 0 0 FERNÁNDEZ PÁRAMO JUNE 30
29 42 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ANDER 0 1 - 0 0 SÁNCHEZ MENDIOLA ALAIN 52
30 1 ALFONSO OLMOS GUILLERMO 0 0 - - 0 -  
31 6 ARISQUETA CRESPO UNAI 0 0 - - 0 -  
32 9 ARTETXE GAZTELUITURRI IOSU 0 0 - - 0 -  
33 46 NARBAIZA BARAINKA PERU 0 0 - - 0 -  

Página creada por el programa Swiss Manager

Emparejamientos/resultados de la ronda 5

Campeonato Escolar DFA Benjamin - Final Abadiño

Ronda 5
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 12 AYALA OLABARRI XABIER 4 0 - 1 4 BENGOETXEA OLANO EKAIN 15
2 14 AZKORRA VAZQUEZ NEREA 0 - 1 4 BILDOSOLA GALLEGO GARI 16
3 8 ARTEAGA DELGADO BEÑAT 3 1 - 0 ZENIKAONANDIA ALBERDI AIUR 62
4 26 ETXEBERRIA SEIJAS AIUR 3 0 - 1 3 AURREKOETXEA RUIZ IBAI 11
5 29 FERNÁNDEZ CORTÉS LUKEN 3 1 - 0 3 AZKARRAGA AZKORBEBEITIA ALLUITZ 13
6 18 BOMBIN MARTINEZ IKER 3 0 - 1 3 JIMÉNEZ LÓPEZ PABLO 37
7 21 CHAVES GÓMEZ ETHAN 3 1 - 0 3 MARFIL SORIANO JON DANEL 40
8 22 DOMINGUEZ BERROCAL DAVID 3 0 - 1 3 VARTOLOMEI . DAVID 59
9 47 POSE SEGURA ERIK 3 0 - 1 3 ELÍAS GONZÁLEZ DARÍO 23
10 4 ARANGUREN STARZYCKI MARKEL 2 1 - 0 3 LAMBORENEA VALDERRAMA IÑIGO 38
11 2 ALVAREZ VICENTE MARKEL 2 0 - 1 2 HERRERA FERNÁNDEZ AIUR 35
12 36 HIDALGO MONTAÑO PEDRO 2 0 - 1 2 ARRIZABALAGA FENN MARTÍN 7
13 10 AURREKOETXEA RUIZ AMETS 2 ½ - ½ 2 GONZALEZ GOMEZ EDER 34
14 20 CASTAÑARES EGIGUREN ANDER 2 1 - 0 2 MAMANI SUMA MIGUEL ANGEL 39
15 24 ESCALONA PORTALO LIER 2 0 - 1 2 MELGAR MARTÍNEZ ANDER 43
16 45 MONASTERIO GOIENETXEA IBAI 2 0 - 1 2 ETXEGIBEL RAMOS LEO 27
17 28 FERNANDEZ ARCE EGOITZ 2 1 - 0 2 UGALDEA BARRUTIETA IGOR 57
18 55 TAHVILDARI * ARTIN 2 0 - 1 2 GARCÍA DE EULATE LATORRE ASIER 31
19 33 GELMAN VILLÁN ADUR 2 1 - 0 2 VALDIVIELSO MONASTERIO ANDER 58
20 3 AMESTI PÉREZ ARRATE 1 - 0 RAPOSO ROMERO ODEI 50
21 49 QUINTANA RECACOECHEA IÑIGO 0 - 1 ESPINOSA GOIRIENA MARKEL 25
22 48 QUINTANA BURGOS DANEL 1 1 - 0 1 ARETXAEDERRA BIRRITXINAGA JULEN 5
23 51 RODRIGUEZ MARTIN LIHER 1 1 - 0 1 CACHO FERNÁNDEZ HARITZ 19
24 53 SARASUA DOMINGUEZ UNAX 1 0 - 1 1 GARCIA SANCHEZ IBAI 32
25 41 MARQUETA RUIZ XABIER 1 1 - 0 1 SEGURA TEJADA LEIRE 54
26 61 ZAMBRANA LÓPEZ ARMANDO ANDY 1 1 - 0 1 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ANDER 42
27 44 MENDIBE GARCIA MARTIN 0 0 - 1 1 TOMÁS CUEVAS IULIAN 56
28 52 SÁNCHEZ MENDIOLA ALAIN 0 0 - 1 1 YANKE VAZQUEZ DIEGO 60
29 17 BLANCO GIL IBON 0 0 - 1 0 FERNÁNDEZ PÁRAMO JUNE 30
30 1 ALFONSO OLMOS GUILLERMO 0 0 - - 0 -  
31 6 ARISQUETA CRESPO UNAI 0 0 - - 0 -  
32 9 ARTETXE GAZTELUITURRI IOSU 0 0 - - 0 -  
33 46 NARBAIZA BARAINKA PERU 0 0 - - 0 -  

Página creada por el programa Swiss Manager

Emparejamientos/resultados de la ronda 6

Campeonato Escolar DFA Benjamin - Final Abadiño

Ronda 6
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 15 BENGOETXEA OLANO EKAIN 5 0 - 1 5 BILDOSOLA GALLEGO GARI 16
2 23 ELÍAS GONZÁLEZ DARÍO 4 1 - 0 4 ARTEAGA DELGADO BEÑAT 8
3 11 AURREKOETXEA RUIZ IBAI 4 0 - 1 4 FERNÁNDEZ CORTÉS LUKEN 29
4 37 JIMÉNEZ LÓPEZ PABLO 4 1 - 0 4 AYALA OLABARRI XABIER 12
5 59 VARTOLOMEI . DAVID 4 0 - 1 4 CHAVES GÓMEZ ETHAN 21
6 7 ARRIZABALAGA FENN MARTÍN 3 1 - 0 AZKORRA VAZQUEZ NEREA 14
7 62 ZENIKAONANDIA ALBERDI AIUR 1 - 0 3 BOMBIN MARTINEZ IKER 18
8 31 GARCÍA DE EULATE LATORRE ASIER 3 1 - 0 3 ARANGUREN STARZYCKI MARKEL 4
9 13 AZKARRAGA AZKORBEBEITIA ALLUITZ 3 0 - 1 3 POSE SEGURA ERIK 47
10 35 HERRERA FERNÁNDEZ AIUR 3 1 - 0 3 DOMINGUEZ BERROCAL DAVID 22
11 38 LAMBORENEA VALDERRAMA IÑIGO 3 0 - 1 3 ETXEBERRIA SEIJAS AIUR 26
12 27 ETXEGIBEL RAMOS LEO 3 0 - 1 3 GELMAN VILLÁN ADUR 33
13 40 MARFIL SORIANO JON DANEL 3 0 - 1 3 FERNANDEZ ARCE EGOITZ 28
14 34 GONZALEZ GOMEZ EDER 0 - 1 3 CASTAÑARES EGIGUREN ANDER 20
15 43 MELGAR MARTÍNEZ ANDER 3 0 - 1 AMESTI PÉREZ ARRATE 3
16 25 ESPINOSA GOIRIENA MARKEL 1 - 0 AURREKOETXEA RUIZ AMETS 10
17 39 MAMANI SUMA MIGUEL ANGEL 2 1 - 0 2 ALVAREZ VICENTE MARKEL 2
18 56 TOMÁS CUEVAS IULIAN 2 1 - 0 2 ESCALONA PORTALO LIER 24
19 32 GARCIA SANCHEZ IBAI 2 0 - 1 2 TAHVILDARI * ARTIN 55
20 36 HIDALGO MONTAÑO PEDRO 2 1 - 0 2 RODRIGUEZ MARTIN LIHER 51
21 57 UGALDEA BARRUTIETA IGOR 2 0 - 1 2 MARQUETA RUIZ XABIER 41
22 58 VALDIVIELSO MONASTERIO ANDER 2 0 - 1 2 MONASTERIO GOIENETXEA IBAI 45
23 60 YANKE VAZQUEZ DIEGO 2 1 - 0 2 QUINTANA BURGOS DANEL 48
24 50 RAPOSO ROMERO ODEI ½ - ½ 2 ZAMBRANA LÓPEZ ARMANDO ANDY 61
25 5 ARETXAEDERRA BIRRITXINAGA JULEN 1 0 - 1 QUINTANA RECACOECHEA IÑIGO 49
26 19 CACHO FERNÁNDEZ HARITZ 1 0 - 1 1 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ANDER 42
27 30 FERNÁNDEZ PÁRAMO JUNE 1 0 - 1 1 SARASUA DOMINGUEZ UNAX 53
28 54 SEGURA TEJADA LEIRE 1 0 - 1 0 BLANCO GIL IBON 17
29 44 MENDIBE GARCIA MARTIN 0 0 - 1 0 SÁNCHEZ MENDIOLA ALAIN 52
30 1 ALFONSO OLMOS GUILLERMO 0 0 - - 0 -  
31 6 ARISQUETA CRESPO UNAI 0 0 - - 0 -  
32 9 ARTETXE GAZTELUITURRI IOSU 0 0 - - 0 -  
33 46 NARBAIZA BARAINKA PERU 0 0 - - 0 -  

Página creada por el programa Swiss Manager