Campeonato Escolar DFA Benjamin - Final Abadiño

Clasificación tras ronda 6

Rank SNo. Nombre Club Pts BUC BUC SB Res. Vict
1 16 BILDOSOLA GALLEGO GARI ELORRIOKO XAKE TALDEA 6 18 20½ 18,00 0 6
2 15 BENGOETXEA OLANO EKAIN LARRASOLOETA XAKE TALDEA 5 21½ 23½ 18,00 0 5
3 23 ELÍAS GONZÁLEZ DARÍO SANTA MARIA 5 19 21 17,00 0 5
4 37 JIMÉNEZ LÓPEZ PABLO Getxo Xake Eskola 5 18½ 21½ 18,50 0 5
5 21 CHAVES GÓMEZ ETHAN Kareaga Goikoa 5 18 20 15,00 0 5
6 29 FERNÁNDEZ CORTÉS LUKEN CLUB AJEDREZ SESTAO 5 16½ 18½ 14,50 0 5
7 62 ZENIKAONANDIA ALBERDI AIUR KURUTZIAGA IKASTOLA 18½ 21 15,75 0 3
8 59 VARTOLOMEI . DAVID Getxo Xake Eskola 4 22½ 25½ 15,50 0 4
9 11 AURREKOETXEA RUIZ IBAI Club de ajedrez Santurtzi 4 22 25 15,00 0 4
10 12 AYALA OLABARRI XABIER Club de Ajedrez Conteneo 4 20½ 22½ 13,00 0 4
11 20 CASTAÑARES EGIGUREN ANDER BEGOÑAZPI IKASTOLA 4 18 20 10,50 0 4
12 47 POSE SEGURA ERIK CLUB AJEDREZ SESTAO 4 18 19 9,00 0 4
13 7 ARRIZABALAGA FENN MARTÍN INDAUTXUKO ESKOLA XAKE 4 17½ 19½ 11,50 0 4
  33 GELMAN VILLÁN ADUR Club de Ajedrez Conteneo 4 17½ 19½ 11,50 0 4
15 28 FERNANDEZ ARCE EGOITZ ALTZAGA LEIOA 4 17 19 9,50 0 4
16 8 ARTEAGA DELGADO BEÑAT Sociedad Polideportiva erandio 4 17 17 9,50 0 4
17 26 ETXEBERRIA SEIJAS AIUR "Ortuellako Xake Kluba ""El peón" 4 16½ 17½ 10,00 0 4
18 31 GARCÍA DE EULATE LATORRE ASIER ALTZAGA LEIOA 4 14½ 16½ 10,00 0 4
19 35 HERRERA FERNÁNDEZ AIUR Club de ajedrez Santurtzi 4 14½ 15½ 8,50 0 4
20 14 AZKORRA VAZQUEZ NEREA Club de Ajedrez Conteneo 19 19 7,75 0 3
21 3 AMESTI PÉREZ ARRATE NEVERS XAKEA 16½ 18½ 8,25 0 3
22 25 ESPINOSA GOIRIENA MARKEL INDAUTXUKO ESKOLA XAKE 14 15 7,00 0 3
23 13 AZKARRAGA AZKORBEBEITIA ALLUITZ LARRASOLOETA XAKE TALDEA 3 21 24 12,00 0 3
24 22 DOMINGUEZ BERROCAL DAVID Kareaga Goikoa 3 19½ 20½ 7,00 0 3
25 40 MARFIL SORIANO JON DANEL Club de ajedrez Santurtzi 3 18½ 20½ 7,50 0 3
26 18 BOMBIN MARTINEZ IKER Club de ajedrez Santurtzi 3 17½ 19½ 7,50 0 3
27 39 MAMANI SUMA MIGUEL ANGEL Getxo Xake Eskola 3 17½ 18½ 7,00 0 3
28 38 LAMBORENEA VALDERRAMA IÑIGO Club de ajedrez Santurtzi 3 17 19 8,50 0 3
29 4 ARANGUREN STARZYCKI MARKEL BEGOÑAZPI IKASTOLA 3 17 19 8,00 0 3
30 36 HIDALGO MONTAÑO PEDRO MIMETIZ XAKE 3 16½ 18½ 5,00 0 3
31 55 TAHVILDARI * ARTIN ESCOLAPIOS AJEDREZ 3 16½ 17½ 6,50 0 3
32 27 ETXEGIBEL RAMOS LEO KURUTZIAGA IKASTOLA 3 15½ 17½ 7,50 0 3
33 56 TOMÁS CUEVAS IULIAN ESCOLAPIOS AJEDREZ 3 15½ 15½ 6,00 0 3
34 43 MELGAR MARTÍNEZ ANDER Askartza 3 14½ 15½ 4,00 0 3
35 45 MONASTERIO GOIENETXEA IBAI BEGOÑAZPI IKASTOLA 3 14 15 6,00 0 3
36 41 MARQUETA RUIZ XABIER BEGOÑAZPI IKASTOLA 3 13 14 4,00 0 3
37 60 YANKE VAZQUEZ DIEGO ESCOLAPIOS AJEDREZ 3 12 13 4,00 0 3
38 49 QUINTANA RECACOECHEA IÑIGO Azkorri Xake Eskola 18½ 19½ 3,75 0 2
39 61 ZAMBRANA LÓPEZ ARMANDO ANDY NEVERS XAKEA 17 19 7,00 0 2
40 34 GONZALEZ GOMEZ EDER ALTZAGA LEIOA 16 18 6,25 0 2
41 10 AURREKOETXEA RUIZ AMETS Club de ajedrez Santurtzi 14 15 4,25 0 2
42 57 UGALDEA BARRUTIETA IGOR ELORRIOKO XAKE TALDEA 2 19 21 5,00 0 2
43 53 SARASUA DOMINGUEZ UNAX Abadiño 2 18 19 3,00 0 2
44 58 VALDIVIELSO MONASTERIO ANDER Azkorri Xake Eskola 2 18 18 3,00 0 2
45 50 RAPOSO ROMERO ODEI BARAKALDOKO XAKEAREN ERREGE GA 2 17½ 18½ 4,00 0 1
46 24 ESCALONA PORTALO LIER KURUTZIAGA IKASTOLA 2 17 18 4,00 0 2
47 2 ALVAREZ VICENTE MARKEL Askartza 2 15 17 4,00 0 2
48 51 RODRIGUEZ MARTIN LIHER ELORRIOKO XAKE TALDEA 2 13½ 14½ 2,00 0 2
49 32 GARCIA SANCHEZ IBAI PEÑA AJEDRECISTA GALLARTA 2 12½ 14½ 4,00 0 2
50 42 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ANDER Club de ajedrez Santurtzi 2 12½ 13½ 2,00 0 2
51 48 QUINTANA BURGOS DANEL Askartza 2 11½ 12½ 2,00 0 2
52 52 SÁNCHEZ MENDIOLA ALAIN PEÑA AJEDRECISTA GALLARTA 1 15 15 0,00 0 1
53 17 BLANCO GIL IBON Sociedad Polideportiva erandio 1 14½ 15½ 1,00 0 1
54 5 ARETXAEDERRA BIRRITXINAGA JULEN KURUTZIAGA IKASTOLA 1 14 14 0,00 0 1
55 19 CACHO FERNÁNDEZ HARITZ Peña Ajedrez Portugalete 1 13½ 15½ 3,00 0 1
56 54 SEGURA TEJADA LEIRE Club de ajedrez Santurtzi 1 12½ 13½ 1,00 0 1
57 30 FERNÁNDEZ PÁRAMO JUNE Peña Ajedrez Portugalete 1 10 11 1,00 0 1
58 44 MENDIBE GARCIA MARTIN KURUTZIAGA IKASTOLA 0 13½ 14½ 0,00 0 0
59 1 ALFONSO OLMOS GUILLERMO Getxo Xake Eskola 0 12½ 13½ 0,00 0 0
  6 ARISQUETA CRESPO UNAI DEUSTUKO IKASTOLA 0 12½ 13½ 0,00 0 0
  9 ARTETXE GAZTELUITURRI IOSU KURUTZIAGA IKASTOLA 0 12½ 13½ 0,00 0 0
  46 NARBAIZA BARAINKA PERU jokin erdozia xake kirol kluba 0 12½ 13½ 0,00 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager