Juegos Escolares de la DFB - BFAren Eskolarteko Jokoak

Finales - Finalak # Sopela 03/04/2022 # Benjamines - Benjaminak

Clasificación Final

Rank Nombre Zona Escuela / Club Pts BUC BUC SB
1 Martínez Mateos Saúl 2 Club De Ajedrez Santurtzi 6 22½ 24½ 24,50
2 Vartolomei Vartolomei David 1 Getxo Xake Taldea 5 22½ 25½ 19,50
3 Ibañez Etxebarria Eneko 4 Kurutziaga Ikastola 5 22 25 20,00
4 Chen Chen Junhao Ivan 3 Club De Ajedrez Conteneo 5 22 25 19,00
5 Alfonso Olmos Gabriel 1 Getxo Xake Taldea 5 19 19½ 14,50
6 Quirce Hawari Nader 4 Abadiño Xake Taldea 19 21 13,25
7 Aurrekoetxea Ruiz Ibai 2 Club De Ajedrez Santurtzi 18½ 20 13,00
8 Fernandez Arce Egoitz 1 Getxo Xake Taldea 4 20½ 23½ 14,00
9 Porro Garcia Ekain 3 Kareaga Goikoa Xake 4 20½ 22 12,00
10 Aurrekoetxea Ruiz Amets 2 Club De Ajedrez Santurtzi 4 20 22½ 12,75
11 Martínez Cuevas Eneko 3 Kareaga Goikoa Xake 4 20 22 11,00
12 Gelman Villan Adur 3 Club De Ajedrez Conteneo 4 20 20½ 12,25
13 Uribarri Heras Unax 3 Begoñazpi Ikastola 4 19 22 13,00
14 Lamborena Valderrama Garazi 2 Club De Ajedrez Santurtzi 4 19 21½ 12,50
15 Etxegibel Ramos Leo 4 Kurutziaga Ikastola 4 19 20½ 10,50
16 Chaves Gómez Andrea 3 Kareaga Goikoa Xake 4 18 20 12,00
17 Osuna Nazabal Urko 4 Abadiño Xake Taldea 4 16 16½ 8,50
18 Elguezabal Ortiz Asier 3 Begoñazpi Ikastola 4 15½ 16½ 9,00
19 Castañares Egiguren Ander 3 Begoñazpi Ikastola 19½ 21 10,25
20 Yanke Vazquez Diego 3 Escolapios Ajedrez 18½ 20½ 10,00
21 Intxausti Aragones Markel 1 Lauro Ikastola 17½ 20 9,75
22 Ayala Olabarri Xabier 3 Jesuitas Indautxu 17½ 19 8,25
23 Arana Larrinaga Paul 4 Jesuitak Durango 17 18½ 9,25
24 Aranguren Starzycki Markel 3 Begoñazpi Ikastola 15 17½ 8,75
25 Espinosa Goiriena Markel 3 Indautxuko Eskola Xake 14 15½ 7,75
26 García De Eulate Latorre Asier 1 Altzaga Leioa 3 19 20½ 7,50
27 Camarena Garcia Aimar 2 Club De Ajedrez Santurtzi 3 18½ 21 8,00
28 Beitia Subinas Nikolas 4 Jesuitak Durango 3 17½ 19½ 9,00
29 Freijo Tardon Paul 3 Escolapios Ajedrez 3 17½ 19½ 8,25
30 Zugadi Carbayo Eneko 1 Sociedad Polideportiva Erandio 3 17½ 19 6,50
31 Jauregui Gonzalez Xabier 3 Club De Ajedrez Conteneo 3 17 18 6,00
32 Fernández Cortés Luken 2 Club Ajedrez Sestao 3 16½ 18½ 8,00
33 Azkorra Vázquez Nerea 3 Indautxuko Eskola Xake 3 16½ 18½ 7,75
34 González Alonso Lucas 4 Jesuitak Durango 3 16 17 5,00
35 Dávila Barriuso Mikel 3 Begoñazpi Ikastola 3 15 16½ 5,50
  Fombellida Galvez Unai 3 Kareaga Goikoa Xake 3 15 16½ 5,50
37 Gutierrez Lopez Markel 3 Jesuitas Indautxu 3 15 16 6,00
38 Melgar Martínez Ander 1 Askartza 3 13½ 14½ 5,50
39 Bombin Martinez Iker 2 Club De Ajedrez Santurtzi 16 18 6,00
40 Garcia Jaraiz Danel 4 Jesuitak Durango 15½ 17½ 5,75
41 Berastegui Gordo Unai 3 Colegio Vizcaya Ajedrez 15 16½ 4,75
42 Ajuria Larrinaga Eñaut 1 Sociedad Polideportiva Erandio 14½ 15½ 3,50
43 Ezquerra Goitia Josu 2 Club De Ajedrez Santurtzi 14 14½ 3,75
44 San Pedro Di Nola Domenico 3 Indautxuko Eskola Xake 13½ 14 3,00
45 Fernandez Arce Haizea 1 Getxo Xake Taldea 10 10½ 2,50
46 Quiroga Ranea Xabier 2 Club De Ajedrez Santurtzi 2 17 18½ 5,00
47 Urrutia Uriarte Pablo 3 Begoñazpi Ikastola 2 16½ 18½ 4,50
48 Del Rio Ranea Eneko 2 Club De Ajedrez Santurtzi 2 15 15½ 3,50
49 Ogiza Bilbao Peio 4 Jesuitak Durango 2 14½ 15½ 3,50
50 Eriz Retolaza Peio 4 Abadiño Xake Taldea 2 14 15½ 3,50
51 Bahamonde Franco Iker 2 Club De Ajedrez Santurtzi 2 13 14 3,00
52 Mazo Tolosa Luken 3 Kareaga Goikoa Xake 2 13 13½ 1,50
53 Garrido Gil Iraultza 3 Colegio Vizcaya Ajedrez 2 11 11½ 1,50
54 Calle Gonzalez Unai 2 Club De Ajedrez Santurtzi 15½ 17½ 3,25
55 Díaz De Arcaya Pelaz María 3 Colegio Vizcaya Ajedrez 15½ 16½ 2,75
56 Ruiz De Larramendi García Egoi 3 Maristak Ajedrez 15½ 16½ 1,75
57 Laiseka Durán Aimar 3 Maristak Ajedrez 13½ 14 1,25
58 Martin Gonzalez Etor 3 Indautxuko Eskola Xake 1 13 13½ 1,50
59 Soriano Sierra Markel 3 Colegio Vizcaya Ajedrez 1 11½ 12½ 1,00
60 Bernal Barbeito Unai 3 Jesuitas Indautxu 1 11 11½ 0,50
61 Ortega Martinez Miren 3 Escolapios Ajedrez ½ 15 17 1,00
62 Cid Landera Xabier 3 Viuda De Epalza Tiboli ½ 12 13 0,50

Página creada por el programa Swiss Manager