Torneo Escolar - Arrigorriaga

Categoria Benjamin

Clasificación Final

Rank Nombre Club Pts BUC BUC SB
1 Rodrigo Garcia Raúl Nevers Xakea 6 19 12½ 19,00
2 Gaztelu-Iturri Aldazabal Iker Indautxuko Eskola 21½ 15 19,25
3 Lorenzo Holguin Xabier Basauriko Ginkgo 5 24½ 16 20,00
4 Sanchez Diez Iker Nevers Xakea 5 22½ 15½ 17,50
5 Chaves Unzueta Aimar Iruarteta Ajedrez 5 22 14 16,00
6 Del Pozo Martín Aingeru Begoñazpi Ikastola 5 21½ 15 16,50
7 Juarez Castro Aitor Basauriko Ginkgo 5 21 14½ 16,50
8 Juarez Martín Mikel Nevers Xakea 5 20½ 15 17,00
9 López Mir Markel Urretxindorra Ikastola 5 20 14 15,50
10 Askorbebeitia Bilbao Markel Urretxindorra Ikastola 25 18 16,25
11 Bediaga Sanchez Joseba Lemoako Xake Taldea 24½ 16½ 16,75
12 Erkoreka Nerecan Amets Iruarteta Ajedrez 21 14½ 13,75
13 Fernandez De Arriba Jon Xake Zabalarra 4 25 16 14,00
14 Alberdi Rodriguez Paul Nevers Xakea 4 23 15 12,50
15 López Mir Ander Urretxindorra Ikastola 4 21½ 15 12,00
16 Agueda Ibañez Xabier Urretxindorra Ikastola 4 21 15 12,00
17 Fernandez Lopez Erlantz Zuri-Baltza Eskola 4 21 15 11,00
18 Rios San Cipriano Oier Abadiño Xake Taldea 4 20½ 13½ 11,50
19 Chersan Raul Allende Salazar Xakea 4 20½ 13½ 10,00
20 Arrabal Campo Daniel Zuri-Baltza Eskola 4 20½ 13 11,50
21 Angulo Largo Unai Basauriko Ginkgo 4 19½ 12½ 11,00
22 Alzaga Ascargorta Martin Abadiño Zelaieta Herri Eskola 4 19 13½ 11,50
23 Astiz Diez Luka Begoñazpi Ikastola 4 19 13 10,00
24 Zuazo Bonnin Elias Indautxuko Eskola 4 19 12½ 9,50
25 Alonso Fernandez Ander Urretxindorra Ikastola 4 19 11½ 11,00
26 Azkorra Vazquez Ibon Indautxuko Eskola 4 18½ 11½ 10,50
27 Estevez Mediavilla Mikel Urretxindorra Ikastola 4 18 12 11,00
28 Labrador Villar Danel Nevers Xakea 4 17½ 12 9,50
29 Sorriketa Valdizan Joanes Urretxindorra Ikastola 4 15½ 9,50
30 Aguirregoicoa Olagorta Lander Urretxindorra Ikastola 22½ 15 12,25
31 Lin Wang Oier Basauriko Ginkgo 22 15½ 11,25
32 Del Pozo De Las Heras Mario Conteneo 19½ 12½ 9,75
33 Garitonaindia Uribarren Oier Abadiño Xake Taldea 18 11½ 8,75
34 Artatxo Goñi Ager Iruarteta Ajedrez 18 11½ 8,25
35 Mateo Madariaga Gorka Xake Zabalarra 18 11½ 7,50
36 Jimenez Gutierrez Martin Abusu Ikastola 16½ 11 7,25
37 Sin Balderama Yuri Kim Basauriko Ginkgo 14½ 10 5,75
38 Lizundia Mugartegi Jokin Abadiño Zelaieta Herri Eskola 3 22 15½ 10,00
39 Fernandez Solís Oier Begoñazpi Ikastola 3 21 14 7,50
40 Urizar Garcia Alain Ikasbide 3 21 13½ 8,50
41 Perez Bolaños Ekaitz Zuri-Baltza Eskola 3 20½ 14 8,00
42 Zhou . Chunyao Jesuitas 3 20 13½ 7,50
43 Milikua Etxebarria Unai Abadiño Xake Taldea 3 20 13 7,00
44 Lopez Castrillo Arkaitz Abadiño Xake Taldea 3 19½ 14 8,00
45 Fernandez Cortes Neo Salesianos Deusto Xake Taldea 3 18½ 12½ 8,00
46 Palacios Vieira Lander Begoñazpi Ikastola 3 18½ 12½ 5,50
47 Zubieta Ceballos Amaia Salesianos Deusto Xake Taldea 3 18½ 11½ 6,00
48 San Andres Laespada Amets Urretxindorra Ikastola 3 18 13½ 6,00
49 Berastegui Gordo Jon Colegio Vizcaya "ajedrez" 3 17½ 11 6,50
50 Sanchez Alonso Ibon   3 17 11½ 8,00
51 Rouco Orbe Markel Abadiño Xake Taldea 3 16 11 5,00
52 Ogando Asensio Ager Abadiño Zelaieta Herri Eskola 3 15½ 10 4,00
53 Garro Irazola Jurgi Abadiño Zelaieta Herri Eskola 3 15 10 6,00
54 Solas Santos Bertol Begoñazpi Ikastola 3 13½ 5,50
55 Egurrola Stahlschmidt Eneko Deustuko Xake 3 13½ 5,00
56 Echebarria De Olaskoaga Marcos Ajedrez Cep Zurbaran Lhi 22 13½ 6,25
57 Ugalde Ruiz Hodei Lemoako Xake Taldea 18½ 13 5,75
58 Ribadulla Oregon Izer Urretxindorra Ikastola 18½ 12½ 5,25
59 Martin Oveja Ander Abadiño Xake Taldea 17½ 11½ 4,25
60 Revilla Pérez Izan Colegio Vizcaya "ajedrez" 17 12 5,75
61 Gonzalez Martin Saioa Lemoako Xake Taldea 16 11 5,75
62 Carreño Urraca Lier Ajedrez Cep Zurbaran Lhi 16 10½ 5,75
63 González Merino Aimar Salesianos Deusto Xake Taldea 16 10½ 4,75
64 Bilbao Mierzejewska Yurko Lemoako Xake Taldea 14½ 10 4,75
65 Villaverde Hernández Aner Kukullaga Eskola 14½ 10 4,25
66 Georgiev Rodriguez Martin Kukullaga Eskola 14 4,25
67 Fuldain Salazar Miren Lucia Colegio Vizcaya "ajedrez" 13 4,75
68 Beti Fernandez Maren Lemoako Xake Taldea 12½ 3,50
69 De La Cruz Alvarez Erlantz Jesuitas 2 23½ 15 5,00
70 Etxebarria Diego Unax Urretxindorra Ikastola 2 20½ 13 3,00
71 Nistor Anton Ajedrez Larrea 2 20 13½ 4,00
72 Agirrebengoa Goiriena Jokin Larramendi Ikastola K.T. 2 19 12½ 4,00
73 Garay Hamami Julen Deustuko Xake 2 18½ 13 5,50
74 Gonzalez Perez Hugo Kukullaga Eskola 2 17½ 11½ 4,00
75 Rodriguez Alonso Urko Urretxindorra Ikastola 2 15½ 11 2,00
76 Sánchez Abril Haizea Begoñazpi Ikastola 2 15½ 10½ 4,50
77 Molinuevo Fidalgo Xabier Salesianos Deusto Xake Taldea 2 15 10 3,75
78 Uriarte Yañez Joritz Abusu Ikastola 2 14½ 8 2,00
79 Uriaguereca Veganzones Julen Deustuko Xake 20 12½ 4,25
80 Peñafiel Irusta Urko Abadiño Xake Taldea 17½ 10½ 3,50
81 Alonso Lopez-Molina Mikel Colegio Vizcaya "ajedrez" 16 11 1,50
82 Orive Mendicute Asier Jesuitas 15 10 1,75
83 Gomez Alvarez Markel Abadiño Xake Taldea 14½ 2,75
  Zhou Sin Fanshun Jesuitas 14½ 2,75
85 Altzibar Atie Eneko Jesuitas 14½ 9 2,25
86 Rementeria Arrien Irene Allende Salazar Xakea 13½ 9 1,75
87 López Martín Ibai Colegio Vizcaya "ajedrez" 13½ 1,75
88 Aparicio Aliste Aritz Urretxindorra Ikastola 13 9 2,00
89 Lazaro Adanez Amets Basauriko Ginkgo 11 2,25
90 Elordieta De Madrazo Sabin Ajedrez Cep Zurbaran Lhi 11 1,00
91 Del Campo Gonzalo Noa Begoñazpi Ikastola 1 13 9 1,00
92 Garcia Martin Mirari Sheng Abadiño Xake Taldea 1 13 1,75
93 Jabato Colorado Maialen Lemoako Xake Taldea 1 13 1,00
94 Etxebarria Perez Oihane Abadiño Xake Taldea ½ 14 0,50
95 Gomez Martin Diego Berrio-Otxoa Ikastetxea 0 13½ 9 0,00
  Lopez Lecue Unai Basauriko Ginkgo 0 13½ 9 0,00
  Otxoa De Okariz Etxebarria Unax Larramendi Ikastola K.T. 0 13½ 9 0,00
  Piazza Arrieta Iker Colegio Vizcaya "ajedrez" 0 13½ 9 0,00

Página creada por el programa Swiss Manager