Cto de Bizkaia de Rápidas

Final ranking

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH.
1 7   Ibarretxe Campo Lander 2071 B Balmaseda 9 58½
2 14   Odriozola Fondado Humberto 1995 B Abadiño X.T. 58½
3 8   Perez Fernandez Modesto 2069 B Portugalete 8 58½
4 15   Urbieta Gabancho Koldo 1923 B Barakaldo 8 57½
5 4   Sadusea Johnny 2099 B Haitzak Conteneo 8 53
6 1 FM Trigo Urkijo Sergio 2413 B Sestao 64½
7 10   Llano Olabarrieta Joseba 2048 B Altzaga 62½
8 30   Fernandez Almeida Joseba 1768 B Getxo 50½
9 2   Perez Pacheco Ricardo 2170 B Santurtzi 7 67
10 11   Barbazan Bilbao Xabier 2016 B Altzaga 7 61
11 3   Gonzalez Pereira Asier 2117 B Altzaga 7 59½
12 13   Carasa Del Portillo Mikel 2001 B Barakaldo 7 56½
13 5   Buiza Prieto Aizbeltz 2078 B Endroke 7 55
14 16   Martinez Pelaez David 1911 B Zuri-Baltza 7 54
15 9   Hernandez Izaguirre Eder 2061 B Barakaldo 60½
16 18   Peña Ugarte Fco. Jesus 1874 B Torres Quevedo 52
17 32   Oriza De Castro Iñigo 1752 B Sestao 51½
18 24   Perez Palma Jesus Maria 1832 B Barakaldo 6 53½
19 21   Martinez De Sor Gordon Jose M 1850 B Rey Ardid 6 53
20 59   Cano Ortega Ander 1657 B Haitzak Conteneo 6 51
21 20   Fernandez Rivera Ortiz Igor 1867 B Barakaldo 6 51
22 37   Lopez Rementeria Jordan C 1691 B Barakaldo 6 50
23 31   Gonzalez Izaguirre Salustiano 1763 B Getxo 6 50
24 39   Sedano Rodriguez Ruben 1671 B Xake Gurutzeta 6 49½
25 12   Hernandez Garcia Maximo 2011 B Zuri-Baltza 6 49½
26 28   Umaran Del Campo Enrique 1776 B Getxo 6 49
27 26   Gonzalez Llano Federico 1786 B Zuri-Baltza 6 47½
28 19   Di Candia Roberto 1870 B Haitzak Conteneo 6 44
29 22   Rocillo Mateo J. Eder 1847 B Endroke 55
30 51   Santos Perez David 1675 B Basauriko Ginkgo 53
31 53   Ungureanu Cristinel 1660 B Endroke 45½
32 6   Gonzalez Solabarria Fco. Javi 2071 B Gallarta 5 54
33 35   Santos Reyes Rodrigo Javier 1698 B Endroke 5 51
34 36   Caballero Ibarlucea Josu 1698 B Xake Gurutzeta 5 51
35 42   Carazo Fernandez Costantin 1496 B Sestao 5 51
36 46   Caballero Acosta Erlantz 1210 B Altzaga 5 49
37 25   Virto Alustiza Aingeru 1811 B Portugalete 5 46½
38 33   Lafuente Ollero Alberto 1727 B Santurtzi 5 45½
39 58   Delgado Bilbao Jorge 1582 ESP Eus 5 39
40 34   Cerezo Goikolea Pedro Maria 1703 B Barakaldo 5 36½
41 48   Uribe-Etxebarria Arregui Ibon 1872 B Endroke 54½
42 40   Asensio Ariño Juan Angel 1569 B Xake Gurutzeta 50
43 47   Carazo Fernandez Alexander 1200 B Sestao 49
44 52   Becerra Lorenzo Markel 1660 B Endroke 41½
45 56   Aurrekoetxea Oribe Josu 0 B Haitzak Conteneo 40
46 17   Galarza Docampo Karmel 1903 B Sestao 4 46
47 38   Lopez De Vallejo Cardeñosa Al 1686 B Xake Gurutzeta 4 46
48 60   Velez Nebreda Joel 1320 ESP Eus 4 44½
49 49   Pereda Cubero Endika 1714 B Endroke 4 41½
50 54   Blanco Zubero Gaizka 1633 B Xake Gurutzeta 4 40½
51 50   Grandes Arnaiz Jose Ramon 1682 B Getxo 4 40
52 61   Gaviria Valencia Gizela 1476 B Independiente 43½
53 55   Garcia Garcia Jose Antonio 1530 B Conteneo Haitzak 41
54 41   De Andres Romero Miguel 1555 B Xake Gurutzeta 39
55 43   Calleja Gonzalez Unai 1410 B Barakaldo 3 37
56 45   Martinez Diez Jose Felix 1342 B Haitzak Conteneo 3 36½
57 44   Hrigma Elmaati 1378 B Zuri-Baltza 2 34
58 57   Singh Ahumada Karan 0 B Zuri Baltza 1 39
59 23   Cuero Reid Maximo Javier 1846 B Haitzak Conteneo 0 31½
  27   Jauregui Quintana Eduardo 1777 B Barakaldo 0 31½
  29   Olea Martinez Roberto 1773 B Gallarta 0 31½

This page was created by program Swiss-Manager
Details on this tournament can be found on http://chess-results.com