Torneo escolar DFA - Bilbao - Alevin

BFA Eskolarteko txapelketa - Bilbo - Kimuak

Clasificación Final

Rank Nombre Equipo Pts BH:GP/C1 BH:GP SB PS
1 5647 ITC Escolapios 5 15 17,5 17,5 15
2 5668 EBO Larrasoloeta Xake Taldea 5 14 15 15 15
3 5667 AAA Larrasoloeta Xake Taldea 5 12,5 14 14 15
  5649 DYV Escolapios 5 12,5 14 14 15
5 5734 DAZ Abadiño Xake Taldea 4 17 19 14 14
6 5786 XEG C. Vizcaya 4 16,5 19,5 14,5 14
7 5670 LER Larrasoloeta Xake Taldea 4 14 16,5 12,5 12
8 5987 ECG Spr Basauri 4 14 16 11 14
9 5673 JSA Larrea Eskola Xake 4 14 16 11 11
10 5492 AAE Abadiño Xake Taldea 4 14 15 11 13
11 5573 XAO Club De Ajedrez Conteneo 4 13,5 15,5 10,5 13
12 5577 GJC Club De Ajedrez Conteneo 4 13,5 14,5 10,5 13
13 5958 MUB Pagasarribide Xakea 4 13 16 12 13
14 5510 ERM Abadiño Xake Taldea 4 13 16 12 10
15 5683 LRD Maristak 4 13 14 10 10
16 5576 AGV Club De Ajedrez Conteneo 4 13 14 9 10
17 5988 DDB Spr Basauri 4 12 12 7 13
18 5860 MAV Dama Gaztea 4 11,5 14 11 12
19 5652 MAF Indautxuko Eskola 4 11 13 10 11
20 5659 PLP Jesuitas Indautxu 4 11 12 8 10
21 6542 ACS Zornotza 4 10 11,5 9,25 11,5
22 5725 ACE Spr Basauri 4 9 10 8 11
23 5512 AUM Abadiño Xake Taldea 14,5 16,5 9,5 13
24 5537 MAS Begoñazpi Ikastola 13,5 15,5 9,75 11
25 5748 AUP Abadiño Xake Taldea 12 14,5 9,25 9,5
26 5497 LGI Abadiño Xake Taldea 12 14 9,25 10
27 5675 JCG Maristak 11,5 13 8,25 11,5
28 5507 LPA Abadiño Xake Taldea 11 12 7,25 11
29 5880 ISL Escolapios 9,5 10,5 6,75 8,5
30 5767 DMC Artxandape Xake 9 12,5 7,75 9
31 5648 EVR Escolapios 3 15,5 17,5 8,5 10
32 5782 IMG Begoñazpi Ikastola 3 15 17 9 11
33 5878 AMR Escolapios 3 15 17 8 9
34 5575 JGE Club De Ajedrez Conteneo 3 14,5 16 7 12
35 6602 ICD Arrigorriako Xake Taldea 3 14 16,5 9,25 10,5
36 5646 AT* Escolapios 3 14 15,5 6,5 12
37 5579 LZR Club De Ajedrez Conteneo 3 13,5 15,5 8 11
38 5876 MLP Escolapios 3 13,5 15,5 8 10
39 5671 OFA Larrasoloeta Xake Taldea 3 13 15 6 10
40 5941 AAP Nevers Xakea 3 12,5 14,5 6,5 11
41 6665 XVL Club De Ajedrez Conteneo 3 12,5 13,5 5,5 10
42 5574 NAV Club De Ajedrez Conteneo 3 12 13 5 10
  5737 XBA Abadiño Xake Taldea 3 12 13 5 10
44 5504 IMD Abadiño Xake Taldea 3 12 13 5 9
45 5559 ABC Club Ajedrez Enroque 3 11,5 13,5 6 11
46 5657 GEA Jesuitas Indautxu 3 11,5 12,5 5 8
47 6666 AAM Larrea Eskola Xake 3 11 13 6 11
48 6642 AAG Larrea Eskola Xake 3 11 12 6 8
  5956 ADD Pagasarribide Xakea 3 11 12 6 8
50 5548 IHG C. Vizcaya 3 11 12 5 7
51 5990 UGH Tiboli Eskola 3 11 11 3 6
52 5736 AAD Abadiño Xake Taldea 3 10,5 12,5 6,5 10
53 5875 DFT Escolapios 3 10,5 12,5 6 8
54 5776 ABA Begoñazpi Ikastola 3 10,5 11,5 5 9
55 5496 AGF Abadiño Xake Taldea 3 10,5 11,5 5 8
56 5787 IGR C. Vizcaya 3 10,5 11,5 4,5 8
57 5910 AAD Kurutziaga Ikastola 3 10 11 6 7
58 5660 MRE Jesuitas Indautxu 3 10 11 5,5 7
59 5781 XMR Begoñazpi Ikastola 3 10 11 4 6
60 6594 AFB Deustuko Ikastola Xake 3 10 10 3 10
61 6614 IDG Club Ajedrez Enroque 3 9 11 6 7
62 5869 JCG Elorrioko Xake Eskola 3 9 10 4 9
63 5536 AGQ Basauriko Ginkgo 3 9 10 4 7
64 5806 AMM Askartza Claret 3 7 10 4 7
65 5895 YSS Indautxuko Eskola 15 17,5 7,25 9,5
66 5785 MDG C. Vizcaya 14 15 4,75 9
67 5993 OLR Tiboli Eskola 13,5 15 5,75 7,5
68 6646 EPG Urretxindorra 13 14,5 5,5 8,5
69 5499 LGO Abadiño Xake Taldea 13 14 4,5 8
70 5816 ETA Club Ajedrez Enroque 11,5 13 4,75 9
71 5791 ALG C. Vizcaya 11 12,5 4,75 6,5
72 5891 IGA Indautxuko Eskola 11 11 3,25 5,5
73 6584 MLK Zabalarra 10,5 12 4,75 7
74 5798 IZP C. Vizcaya 10,5 11,5 4,75 7,5
75 6007 UCZ Zabalarra 10,5 11,5 4,25 8
76 5777 ICE Begoñazpi Ikastola 10 11 3,75 8
77 5885 AAV Indautxuko Eskola 7,5 9 1,75 3
78 5727 ARM Spr Basauri 2 14 17 7 9
79 5780 ELO Begoñazpi Ikastola 2 13,5 14,5 4 7
80 5945 OMI Nevers Xakea 2 13 15 4 7
81 6008 MCC Zabalarra 2 13 14 3 9
82 6599 XIL Arrigorriako Xake Taldea 2 13 14 3 7
83 5992 LLB Tiboli Eskola 2 12 14 5 8
  6014 ARP Zabalarra 2 12 14 5 8
85 5793 XOS C. Vizcaya 2 12 14 5 7
86 5763 AAS Artxandape Xake 2 12 14 4 9
87 5904 ITA Jesuitas Indautxu 2 12 13,5 4,5 7
88 5814 MMT Club Ajedrez Enroque 2 12 12,5 2,5 7
89 6601 EEÁ Arrigorriako Xake Taldea 2 11,5 12,5 4 7
90 5796 VSU C. Vizcaya 2 11 13 4 6
91 5819 JPB Club Ajedrez Getxo 2 11 12 2 4
92 6000 AUA Urreta 2 10,5 11,5 2 6
93 5815 MSP Club Ajedrez Enroque 2 10 12 4 8
94 6582 OCZ Zabalarra 2 10 11 3 6
95 6600 IID Arrigorriako Xake Taldea 2 10 11 3 5
96 5661 HMD Jesuitinas 2 10 11 2 6
97 5903 IRR Jesuitas Indautxu 2 10 10,5 1,5 8
98 5991 XJC Tiboli Eskola 2 10 10 2 7
99 5888 ACA Indautxuko Eskola 2 9,5 10,5 3 4
100 6660 EOO Club De Ajedrez Conteneo 2 9,5 10,5 2,5 5
101 6001 BUS Urreta 2 9,5 10,5 2 4
102 5729 DMV Urretxindorra 2 9,5 9,5 1 6
103 5726 AGC Spr Basauri 2 9 11 4 7
104 5890 JGZ Indautxuko Eskola 2 9 10 2,5 6
105 5901 JMH Jesuitas Indautxu 2 9 10 2,5 3,5
106 5766 JMS Artxandape Xake 2 9 9 1 3
107 5797 ÍVP C. Vizcaya 2 8,5 9,5 3 3
108 6624 MFD Zornotza 2 6 7 2 4
109 5902 MOA Jesuitas Indautxu 12,5 14 3,25 4,5
110 5995 LPB Tiboli Eskola 12 13,5 2,75 5,5
111 5680 ANE Maristak 11,5 12 2,5 4,5
112 5562 IFM Club Ajedrez Enroque 11 12,5 3,25 5,5
113 5997 LIC Urreta 9,5 9,5 0,75 2,5
114 5554 MSL C. Vizcaya 9 10 2,25 3
115 5677 JGI Maristak 7,5 7,5 0,75 2,5
116 5899 JBJ Jesuitak 7 8,5 2 3,5
117 5552 JOB C. Vizcaya 1 12 14 2 4
118 5877 IMC Escolapios 1 12 13 1 5
119 6649 LVH San José Basauri 1 11,5 12,5 1 4
120 5909 EAM Kurutziaga Ikastola 1 11,5 12,5 1 3
121 5994 PMD Tiboli Eskola 1 11 13 2 4
122 5999 PRN Urreta 1 11 12,5 1,5 4
123 5813 IGG Club Ajedrez Enroque 1 11 12 1 2
124 5672 IMA Larrea Eskola Xake 1 11 11,5 1 2
125 5911 JAB Kurutziaga Ikastola 1 10,5 11,5 1 2
126 5898 LZP Indautxuko Eskola 1 10 11 1 1
127 6630 MPB Zornotza 1 10 10 0 3
128 6668 JCD Elorrioko Xake Eskola 1 10 10 0 1
129 5794 JRP C. Vizcaya 1 9,5 10,5 1 2
130 6629 EOS Zornotza 1 9,5 9,5 0 2
131 5547 JGO C. Vizcaya 1 9 9 0 4
132 5998 OPM Urreta 1 8,5 10 1,5 3
133 5923 AM- Larrea Eskola Xake 1 8 8 0 1
134 5809 HBR Club Ajedrez Enroque 1 5 6 1 3
135 5996 ADC Urreta ½ 7 8 0,5 1,5
136 6636 ASB Urreta 0 10 11 0 0
137 6632 MRY Zornotza 0 9 10 0 0
138 6637 ABL Urreta 0 7,5 8,5 0 0
139 5927 AAR Lxt Xakea Lauaxeta 0 0 0 0 0
  5502 YLE Abadiño Xake Taldea 0 0 0 0 0
  5564 ILC Club Ajedrez Enroque 0 0 0 0 0
  5900 XLC Jesuitas Indautxu 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager