Torneo escolar DFA - Abadiño - Alevin

BFA Eskolarteko txapelketa - Abadiño - Kimuak

Clasificación Final

Rank Iniciales Cod Club Pts BH:GP/C1 BH:GP SB PS
1 ECG 5987 SPR BASAURI 5 14 15,5 15,5 15
2 JPB 5819 CLUB AJEDREZ GETXO 5 13 15 15 15
3 AAE 5492 Abadiño Xake Taldea 5 12,5 14,5 14,5 15
4 OGU 5498 Abadiño Xake Taldea 15 17 14,75 14
5 AGC 5726 SPR BASAURI 13,5 14 11,75 14
6 AGV 5576 CLUB DE AJEDREZ CONTENEO 4 16 19 14 14
7 LER 5670 LARRASOLOETA XAKE TALDEA 4 16 18 13 13
8 XMR 5781 BEGOÑAZPI IKASTOLA 4 16 16,5 11,5 14
9 NAV 5574 CLUB DE AJEDREZ CONTENEO 4 15 16,5 11,5 13
10 LZR 5579 CLUB DE AJEDREZ CONTENEO 4 14 16 12 13
11 JGE 5575 CLUB DE AJEDREZ CONTENEO 4 14 15 10 14
12 XAO 5573 CLUB DE AJEDREZ CONTENEO 4 13,5 16,5 13 10
13 MAV 5860 Dama Gaztea 4 13 16 12,75 12,5
14 ICE 5777 BEGOÑAZPI IKASTOLA 4 13 16 12 12
15 DMC 5767 ARTXANDAPE XAKE 4 13 15 11 12
16 AUP 5748 Abadiño Xake Taldea 4 13 14 10 11
17 JSA 5673 LARREA ESKOLA XAKE 4 12,5 14,5 10,5 13
18 DYV 5649 ESCOLAPIOS 4 12 14 10 11
19 GJC 5577 CLUB DE AJEDREZ CONTENEO 4 11 13 10 12
20 IMG 5782 BEGOÑAZPI IKASTOLA 15 17,5 11,5 12
21 ERM 5510 Abadiño Xake Taldea 13 15,5 10 11,5
22 LGO 5499 Abadiño Xake Taldea 13 15 8,75 10,5
23 ACE 5725 SPR BASAURI 12,5 13,5 7,75 10,5
24 DDB 5988 SPR BASAURI 12 13,5 8,25 8,5
25 ARM 5727 SPR BASAURI 11 12 7,75 9,5
26 LRD 5683 MARISTAK 8,5 9 6,25 9,5
27 OFA 5671 LARRASOLOETA XAKE TALDEA 3 15 17 8 9
28 XEG 5786 C. VIZCAYA 3 15 16 8 12
29 MCC 6008 ZABALARRA 3 14,5 15,5 6,5 12
30 ITC 5647 ESCOLAPIOS 3 14,5 15,5 6,5 9
31 AAD 5736 Abadiño Xake Taldea 3 14,5 15,5 6 11
32 MAF 5652 INDAUTXUKO ESKOLA 3 14 16 7 11
33 XVL 6665 CLUB DE AJEDREZ CONTENEO 3 14 15,5 7,75 11
34 MLP 5876 ESCOLAPIOS 3 14 14 6 9
35 AAS 5763 ARTXANDAPE XAKE 3 13,5 15,5 7,5 10
36 IHG 5548 C. VIZCAYA 3 13 15 7 10
37 MSP 5815 CLUB AJEDREZ ENROQUE 3 12,5 14,5 7 10
38 ADD 5956 PAGASARRIBIDE XAKEA 3 12,5 14,5 7 9
39 UCZ 6007 ZABALARRA 3 12,5 13,5 5,5 10
40 EAM 5909 Kurutziaga Ikastola 3 12 14 7 8
41 MAS 5537 BEGOÑAZPI IKASTOLA 3 12 13,5 5,5 9
42 ETA 5816 CLUB AJEDREZ ENROQUE 3 12 13 5,5 8
43 GEA 5657 Jesuitas Indautxu 3 12 13 5 10
44 IMD 5504 Abadiño Xake Taldea 3 11,5 12,5 6 9
45 ABC 5559 CLUB AJEDREZ ENROQUE 3 11 12 5 9
46 LRM 5508 Abadiño Xake Taldea 3 11 12 5 8
  MVC 6683 LARREA ESKOLA XAKE 3 11 12 5 8
48 IDG 6614 CLUB AJEDREZ ENROQUE 3 11 12 4 7
49 AAP 5941 NEVERS XAKEA 3 11 11,5 4,5 9
50 ISL 5880 ESCOLAPIOS 3 10,5 12,5 6 8
51 XBA 5737 Abadiño Xake Taldea 3 10,5 11,5 4,5 7
52 EVR 5648 ESCOLAPIOS 3 10 12 7 9
53 LPA 5507 Abadiño Xake Taldea 3 10 11 5 6
54 ICD 6602 ARRIGORRIAKO XAKE TALDEA 3 9,5 10,5 5,5 7
55 MDB 5943 NEVERS XAKEA 3 9,5 10,5 4 6
56 LGI 5497 Abadiño Xake Taldea 3 8,5 10,5 6 8
57 AT* 5646 ESCOLAPIOS 3 8,5 8,5 3,5 8
58 JCG 5675 MARISTAK 14,5 16,5 6,75 10
59 ACS 6542 ZORNOTZA 12 14 6,25 10
60 OCZ 6582 ZABALARRA 11 12 4,25 6,5
61 MDG 5785 C. VIZCAYA 11 11,5 4,75 8,5
62 AGF 5496 Abadiño Xake Taldea 10,5 11,5 4,25 7,5
63 IFM 5562 CLUB AJEDREZ ENROQUE 9,5 11 5 6
64 MMT 5814 CLUB AJEDREZ ENROQUE 9 9 2,25 5
65 AMR 5878 ESCOLAPIOS 2 14,5 15,5 4 7
66 MLK 6584 ZABALARRA 2 13,5 14 3,5 9
67 AGQ 5536 BASAURIKO GINKGO 2 13 15 4 8
68 MRE 5660 Jesuitas Indautxu 2 12,5 14 3 7
69 IGH     2 12,5 13,5 3 9
70 AAE 6677 CLUB DE AJEDREZ CONTENEO 2 12,5 13,5 3 6
71 XIL 6599 ARRIGORRIAKO XAKE TALDEA 2 12 14 5 8
72 AMM 5806 Claret Askartza 2 12 13 4 5
73 AUA 6000 Urreta 2 12 13 3 9
74 OPM 5998 Urreta 2 12 13 3 7
75 ITA 5904 Jesuitas Indautxu 2 12 13 3 6
76 AAA 6698 Abadiño Xake Taldea 2 11,5 13,5 4 6
  JMS 5766 ARTXANDAPE XAKE 2 11,5 13,5 4 6
78 AM- 5923 LARREA ESKOLA XAKE 2 11,5 12,5 3 5
79 BUS 6001 Urreta 2 11,5 11,5 1,5 9
80 TPG 5506 Abadiño Xake Taldea 2 11 12 2 5
81 ILC 5564 CLUB AJEDREZ ENROQUE 2 10,5 12,5 4,5 9
82 AAR 5544 C. VIZCAYA 2 10,5 12,5 4 7
83 IID 6600 ARRIGORRIAKO XAKE TALDEA 2 10,5 11,5 3 6
84 DMV 5729 Urretxindorra 2 10,5 11,5 2,5 7
85 ADC 5996 Urreta 2 10 11,5 4 5
86 MPB 6630 ZORNOTZA 2 10 11 4 6
87 ÍVP 5797 C. VIZCAYA 2 9,5 10,5 3 6
88 DJP 5790 C. VIZCAYA 2 9 9,5 1,5 4
89 UGH 5990 Tiboli Eskola 2 9 9 0,5 6
90 AUM 5512 Abadiño Xake Taldea 2 8 9 2 4
91 XOS 5793 COLEGIO VIZCAYA 2 7,5 9,5 1,5 5
92 ILC 6011 ZABALARRA 2 7,5 8,5 2 5
93 JOB 5552 C. VIZCAYA 2 7,5 8 1,5 4
94 JCD 6668 ELORRIOKO XAKE ESKOLA 2 7 8 2 3
95 OMI 5945 NEVERS XAKEA 13,5 14 1,75 5
96 AAG 6642 LARREA ESKOLA XAKE 10,5 12,5 3 6,5
97 EEÁ 6601 ARRIGORRIAKO XAKE TALDEA 10,5 10,5 0,75 3,5
98 MSL 5554 COLEGIO VIZCAYA 8,5 10 2,25 5,5
99 EOO 6660 CLUB DE AJEDREZ CONTENEO 8,5 9,5 2,25 4
100 ARP 6014 ZABALARRA 1 12,5 14,5 3,5 5
101 ALG 5791 C. VIZCAYA 1 12 13 1 2
102 MFD 6624 ZORNOTZA 1 11 12,5 1,5 4
103 PRN 5999 Urreta 1 11 12 1 3
104 JMH 5901 Jesuitas Indautxu 1 10,5 11,5 1 5
105 XJC 5991 Tiboli Eskola 1 10 11 1 3
106 IMA 5672 LARREA ESKOLA XAKE 1 10 10 0 2
107 JCG 5869 ELORRIOKO XAKE ESKOLA 1 10 10 0 1
108 EOS 6629 ZORNOTZA 1 9,5 9,5 0 1
109 VSU 5796 C. VIZCAYA 1 9 10 1 3
110 HMD 5661 JESUITINAS 1 8 8,5 0,5 2
111 LIC 5997 Urreta 1 7,5 7,5 0 2
112 JBJ 5899 JESUITAK 1 5,5 6,5 0,5 2
113 DFT 5875 ESCOLAPIOS ½ 10,5 12 1,25 2,5
114 JAB 5911 Kurutziaga Ikastola ½ 10,5 11 0,25 0,5
115 ABL 6637 Urreta ½ 8,5 9 0,25 0,5
116 HBR 5809 CLUB AJEDREZ ENROQUE 0 8,5 9,5 0 0
117 MRY 6632 ZORNOTZA 0 7,5 8,5 0 0
118 ACA 5888 INDAUTXUKO ESKOLA 0 0 0 0 0
  AAV 5885 INDAUTXUKO ESKOLA 0 0 0 0 0
  DAZ 5734 Abadiño Xake Taldea 0 0 0 0 0
  ELG 5871 ELORRIOKO XAKE ESKOLA 0 0 0 0 0
  ELO 5780 BEGOÑAZPI IKASTOLA 0 0 0 0 0
  EIA 5745 Abadiño Xake Taldea 0 0 0 0 0
  IGG 5813 CLUB AJEDREZ ENROQUE 0 0 0 0 0
  IZP 5798 C. VIZCAYA 0 0 0 0 0
  MDP 5545 C. VIZCAYA 0 0 0 0 0
  XLC 5900 Jesuitas Indautxu 0 0 0 0 0
  YLE 5502 Abadiño Xake Taldea 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager