Juegos Esclares de la DFB - Alevín

BFAren Eskolarteko Jokoak - Kimuak

Clasificación Final

Rank Nombre Club Pts BUC BUC SB Prog Prog-1
1 Vázquez Estévez Adrián Barkaldoko Xakearen Errege 5 14½ 16½ 17,00 15 14 12 9 5
2 Elías González Darío Club De Ajedrez Santurtzi 5 14 15 15,00 15 14 12 9 5
3 Mato Arcera Adrian Barkaldoko Xakearen Errege 13½ 15½ 13,25 14½ 13½ 11½ 8½ 4½
4 Jiménez López Pablo Getxo Xake Eskola 13 15 12,75 14½ 13½ 11½ 8½ 4½
5 Nebot Bayano Miguel Getxo Xake Eskola 4 15½ 17½ 12,50 14 13 11 8 4
6 Mamani Suma Miguel Angel Getxo Xake Eskola 4 14 15 10,00 12 11 9 7 4
7 Doval Garmendia Markel Club De Ajedrez Santurtzi 4 13½ 16½ 12,50 13 12 10 7 4
8 Aurrekoetxea Ruiz Ibai Zipiriñe 4 13½ 15½ 11,00 13 12 10 7 4
9 Bombin Martinez Iker Club De Ajedrez Santurtzi 4 13½ 15½ 11,00 11 10 9 7 4
10 Pose Segura Erik Club Ajedrez Sestao 4 13½ 14½ 10,00 14 13 11 8 4
11 Sierra González Beñat Club De Ajedrez Santurtzi 4 13 15½ 12,00 11 10 9 7 4
12 Pablos Gomez Iraultza Club De Ajedrez Santurtzi 4 13 15 12,00 11 10 9 7 4
13 Lamborena Valderrama Garazi Club De Ajedrez Santurtzi 4 12½ 14½ 9,50 13 12 10 7 4
14 Sánchez Mendiola Alain Peña Ajedrecista Gallarta 4 12½ 13½ 10,50 10 10 9 7 4
15 Gallego Mejia David Club De Ajedrez Santurtzi 4 12 13 9,50 13 12 10 7 4
16 Aurrekoetxea Ruiz Amets Zipiriñe 4 11½ 13½ 9,50 10 10 9 7 4
17 Romero Alvarez Erik Club De Ajedrez Santurtzi 4 11½ 12 10,50 12 11 9 7 4
18 Consuegra Martin Alexandre Altzaga Leioa 4 9 8,00 10 10 9 7 4
19 Fernández Cortés Luken Club Ajedrez Sestao 12½ 14½ 7,25 12 11 9½ 7 3½
20 Fernandez Arce Egoitz Altzaga Leioa 12 14½ 9,75 11 10 8 6 3½
21 Martínez Rodríguez Ander Club De Ajedrez Santurtzi 11½ 12½ 7,25 8 8 7½ 6 3½
22 Fernandez Gomez Aritz Club De Ajedrez Santurtzi 10 12 7,75 11 10 8½ 6 3½
23 Benedito Peñafiel Iker Club Ajedrez Sestao 3 15 17 8,00 10 9 7 5 3
24 Palomo Egusquiza Javier Sociedad Polideportiva Erandio 3 14 16½ 8,50 11 10 8 6 3
25 Valdivielso Teresa Iker Club De Ajedrez Santurtzi 3 14 16 7,50 12 11 9 6 3
26 Manchón López Oier Club De Ajedrez Santurtzi 3 13½ 14 6,00 12 11 9 6 3
27 Garcia Poklonskyi Mark Zipiriñe 3 13 15 6,00 8 7 6 5 3
28 Ortiz Prieto Enaitz Peña Ajedrecista Gallarta 3 13 15 4,00 8 7 6 5 3
29 Lazpita Hoces Sugoi Peña Ajedrecista Gallarta 3 13 14 6,00 11 10 8 6 3
30 Blanco Parra Markel Club Ajedrez Sestao 3 12 14 7,00 9 8 7 5 3
31 Fernández Páramo Markel Peña Ajedrez Portugalete 3 12 14 6,00 10 9 8 6 3
32 Murgoitio Ezkurra Jon Barkaldoko Xakearen Errege 3 12 13 6,00 9 9 8 6 3
33 Pascual Garcia Ander Altzaga Leioa 3 12 13 3,50 10 9 8 6 3
34 Cuadrado Andreu Eider Azkorri Xake Eskola 3 12 12 4,00 8 8 7 5 3
35 Vázquez Alonso Nicolás Peña Ajedrecista Gallarta 3 12 12 3,50 10 9 7 5 3
36 Arsuaga Ortiz Xabier Elortza Urduliz 3 11½ 13 6,50 10 9 7 5 3
37 Montaña Martinez Hegoi Club De Ajedrez Santurtzi 3 11½ 13 4,00 8 8 7 5 3
38 Gonzalez Sanz Sofia Getxo Xake Eskola 3 11½ 12½ 5,50 8 8 7 5 3
39 Cabrera Bidaguren Markel Club De Ajedrez Santurtzi 3 11 13 8,00 10 9 8 6 3
40 Leza Muñoz Adrian Getxo Xake Eskola 3 11 13 4,00 8 7 6 5 3
41 Miguel Ortiz Iker Club De Ajedrez Santurtzi 3 11 12½ 5,50 9 9 8 6 3
42 Barrio De La Vega Unax Barkaldoko Xakearen Errege 3 11 12 4,50 11 10 8 6 3
43 Benito Núñez Aimar Club Ajedrez Derioko Ikastetxe 3 10½ 12½ 4,00 9 8 7 5 3
44 Izarra Cubilledo Ibai Peña Ajedrecista Gallarta 3 10½ 11½ 5,00 6 6 6 5 3
45 Nuñez Jimeno Asier Club Ajedrez Derioko Ikastetxe 3 4,50 7 7 6 5 3
46 Alias Montero Adei Club De Ajedrez Santurtzi 13½ 15½ 5,75 10 9 7 5 2½
47 Agirregoikoa Onandi Alex El Regato 13 14½ 6,25 8 7 5½ 4 2½
48 Garcia Sanchez Ibai Peña Ajedrecista Gallarta 12 13½ 5,25 9 8 6½ 5 2½
49 Silva Del Fresno Eder Club De Ajedrez Santurtzi 12 13 4,25 6 6 5½ 4 2½
50 Quintana Recacoechea Iñigo Azkorri Xake Eskola 10½ 12 5,75 7½ 6½ 4½ 2½
51 García De Eulate Latorre Asier Altzaga Leioa 10 11 3,75 6½ 5½ 4½ 2½
52 Aldamiz Veguin Pablo Getxo Xake Eskola 10 10 1,75 7½ 6½ 5 2½
53 Enríquez Muñoz Oier Azkorri Xake Eskola 2 14½ 16½ 5,00 9 8 6 4 2
54 Viña Pablo Iker Elortza Urduliz 2 13 14 3,50 7 7 6 4 2
55 Cacho Fernández Haritz Peña Ajedrez Portugalete 2 12½ 13 3,50 9 8 6 4 2
56 Morales Alonso Josu Club De Ajedrez Santurtzi 2 12 14 6,00 7 6 5 4 2
57 Ajuria Larrinaga Eñaut Sociedad Polideportiva Erandio 2 12 14 4,00 7 7 6 4 2
58 Melgar Martínez Ander Askartza 2 12 13½ 3,50 6 6 5 4 2
59 Suso Jimenez Ager El Regato 2 12 13 3,00 8 7 6 4 2
60 Garcia Ojeda Ander Club De Ajedrez Santurtzi 2 11½ 12½ 1,00 6 5 4 3 2
61 Fernandez Etxebarria Urko Club De Ajedrez Santurtzi 2 11 12 2,00 4 4 4 3 2
62 Valdivielso Monasterio Ander Azkorri Xake Eskola 2 10½ 12 4,00 7 7 6 4 2
63 Sancha Sanz Hugo El Regato 2 10 12 4,00 7 6 5 4 2
64 Ayarza Ruano Aratz Club Ajedrez Derioko Ikastetxe 2 10 11 3,00 6 6 5 4 2
65 Blanco Garcia Alain Club De Ajedrez Santurtzi 2 10 11 2,00 6 6 5 4 2
66 Álvarez Gómez-Marañón Lucas Club De Ajedrez Santurtzi 2 10 11 1,00 4 4 4 3 2
67 Lopez Alonso Amets Peña Ajedrecista Gallarta 2 10 10 1,00 6 6 5 4 2
68 Gil De La Puente Mikel El Regato 2 9 10 1,00 6 5 4 3 2
69 Bartolomé González Irati Altzaga Leioa 2 9 2,00 6 6 5 4 2
70 Gonzalez Fernandez Alain Askartza 2 9 2,00 5 5 4 3 2
  Merino Gutiérrez Josete Altzaga Leioa 2 9 2,00 5 5 4 3 2
72 Rodriguez Blanco Argider El Regato 2 9 2,00 5 5 4 3 2
73 Lopez Aldama Alain El Regato 2 1,50 3 3 3 3 2
74 García Erburu Izei Club De Ajedrez Santurtzi 2 8 2,00 3 3 3 3 2
75 Uriarte Bugedo June Azkorri Xake Eskola 2 7 7 1,00 5 5 5 4 2
76 Calles Arenas Ander Club Ajedrez Derioko Ikastetxe 13 14 0,75 4½ 3½ 2½ 1½
77 Sanchez Marlasca Adrian Azkorri Xake Eskola 10½ 12½ 3,25 5½ 4½ 3 1½
78 Calle Gonzalez Unai Club De Ajedrez Santurtzi 10 11 0,75 4½ 3½ 2½ 1½
79 Moran Artiz Ander Club De Ajedrez Santurtzi 10 10 0,75 3½ 3½ 2½ 1½
80 Trebolazabala Ortiz Harriet Berango-Merana 11 2,75 6 5 4 3 1½
81 Santisteban Hernandez Unax Azkorri Xake Eskola 9 10 0,75 2½ 2½ 2½ 1½
82 Rodriguez Garcia Unax Club De Ajedrez Santurtzi 9 1,75 4 4 4 3 1½
83 Orobiogoikoetxea Sanchez Nahia Club De Ajedrez Santurtzi 1 12 14 2,00 3 3 3 2 1
84 Loiacono . Mateo Martin Getxo Xake Eskola 1 11½ 13½ 0,00 5 4 3 2 1
85 Sosa Algarin Roland Saul Club De Ajedrez Santurtzi 1 11½ 12½ 1,00 2 2 2 2 1
86 Imaz Irigoyen Nico Azkorri Xake Eskola 1 11 12½ 2,00 3 3 3 2 1
87 Lorenzo Martín Oier Club De Ajedrez Santurtzi 1 11 12 0,00 3 3 3 2 1
88 Cigaran . Sara Maria Club De Ajedrez Santurtzi 1 11 11 0,00 2 2 2 2 1
89 Lago Ortigosa Xabier Club Ajedrez Derioko Ikastetxe 1 10 10 0,00 1 1 1 1 1
  Ortiz Solis Jagoba Berango-Merana 1 10 10 0,00 1 1 1 1 1
91 Rodriguez Tejada Jokin Peña Ajedrecista Gallarta 1 8 1,50 3 3 3 2 1
92 Huerta Perez Adrian Altzaga Leioa 1 8 2,50 2 2 2 2 1
93 Martinez Martin Ibai Peña Ajedrecista Gallarta 0 10 11 0,00 0 0 0 0 0
94 Pérez De Arrilucea Camacho Joel Mimetiz Ajedrez 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Zugadi Carbayo Eneko Sociedad Polideportiva Erandio 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Gomez Garcia Hugo Barkaldoko Xakearen Errege 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Noya Lazaro Yago Begoñako Andra Mari Sestao 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Garcia Llamazares Iker Peña Ajedrecista Gallarta 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Mendez Meirinhos Lander Peña Ajedrecista Gallarta 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Sesar Ona Eneko Azkorri Xake Eskola 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Roman Ortega Ander Zipiriñe 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Garcia Ramirez Asier Peña Ajedrecista Gallarta 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Zaballos San Millán Aizene Santa Maria Portugalete 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
104 Serrano Cavia Enaitz Club De Ajedrez Santurtzi 0 0,00 0 0 0 0 0
105 Gorria Lartategui Maitane Elortza Urduliz 0 7 8 0,00 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager