Juegos Esclares de la DFB - Alevín

BFAren Eskolarteko Jokoak - Kimuak

Clasificación Final

Rank Nombre Club Pts BUC BUC SB Prog Prog-1
1 Martínez Mateos Saúl Club De Ajedrez Santurtzi 5 15 17 17,00 15 14 12 9 5
2 Lamborena Valderrama Garazi Club De Ajedrez Santurtzi 5 13½ 15½ 16,00 15 14 12 9 5
3 Pose Segura Erik Club Ajedrez Sestao 5 13½ 15 15,50 15 14 12 9 5
4 Palomo Egusquiza Javier Sociedad Polideportiva Erandio 4 15 18 14,00 12 11 9 7 4
5 García De Eulate Latorre Asier Altzaga Leioa 4 15 17 12,00 14 13 11 8 4
6 Sierra González Beñat Club De Ajedrez Santurtzi 4 14½ 16½ 11,50 14 13 11 8 4
7 Elías González Darío Club De Ajedrez Santurtzi 4 14 16 11,00 13 12 10 7 4
8 Aurrekoetxea Ruiz Amets Zipiriñe 4 14 16 9,00 13 12 10 7 4
9 Fernández Cortés Luken Club Ajedrez Sestao 4 13½ 15½ 11,50 11 10 9 7 4
10 Aurrekoetxea Ruiz Ibai Zipiriñe 4 13½ 15 10,00 10 10 9 7 4
11 Miguel Ortiz Iker Club De Ajedrez Santurtzi 4 13 15 11,00 12 11 9 7 4
12 Izarra Cubilledo Ibai Peña Ajedrecista Gallarta 4 13 15 11,00 11 10 9 7 4
13 Jiménez López Pablo Getxo Xake Eskola 4 13 15 10,50 14 13 11 8 4
14 Urazurrutia Mansilla Markel Munabe 4 12½ 14½ 10,50 10 10 9 7 4
15 Doval Garmendia Markel Club De Ajedrez Santurtzi 4 12½ 13½ 10,00 10 10 9 7 4
16 Ayarza Ruano Aratz Club Ajedrez Derioko Ikastetxe 4 12 14 11,00 11 10 9 7 4
17 Quintana Recacoechea Iñigo Azkorri Xake Eskola 4 10½ 12½ 8,50 10 10 9 7 4
18 Fernandez Gomez Aritz Club De Ajedrez Santurtzi 12½ 14½ 8,25 11 10 8½ 6 3½
19 Garcia Ojeda Ander Club De Ajedrez Santurtzi 12 14 8,75 12 11 9½ 7 3½
20 Alias Montero Adei Club De Ajedrez Santurtzi 3 14½ 16 7,00 10 9 7 5 3
21 Lazpita Hoces Sugoi Peña Ajedrecista Gallarta 3 14 16 7,50 11 10 8 6 3
22 Viña Pablo Iker Elortza Urduliz 3 14 16 7,00 9 9 8 6 3
23 Montaña Martinez Hegoi Club De Ajedrez Santurtzi 3 14 14½ 7,00 12 11 9 6 3
24 Mamani Suma Miguel Angel Getxo Xake Eskola 3 13½ 14½ 7,00 12 11 9 6 3
25 Nebot Bayano Miguel Getxo Xake Eskola 3 13 15 8,00 10 9 7 5 3
26 Garcia Poklonskyi Mark Zipiriñe 3 13 14 6,00 12 11 9 6 3
27 Fernandez Arce Egoitz Altzaga Leioa 3 13 14 5,00 9 9 8 6 3
28 Roman Ortega Ander Zipiriñe 3 13 13½ 6,50 9 9 8 6 3
29 Pablos Gomez Iraultza Club De Ajedrez Santurtzi 3 13 13½ 5,00 11 10 8 6 3
30 Mato Arcera Adrian Barkaldoko Xakearen Errege 3 12½ 14½ 8,00 9 9 8 6 3
31 Melgar Martínez Ander Askartza 3 12½ 14½ 7,00 10 9 7 5 3
32 Lopez Alonso Amets Peña Ajedrecista Gallarta 3 11½ 12½ 5,00 8 7 6 5 3
33 Sánchez Mendiola Alain Peña Ajedrecista Gallarta 3 11½ 12½ 5,00 7 7 6 5 3
34 Valdivielso Monasterio Ander Azkorri Xake Eskola 3 11½ 12 5,50 8 8 7 5 3
35 Barrio De La Vega Unax Barkaldoko Xakearen Errege 3 11 13 7,00 8 7 6 5 3
36 Benito Núñez Aimar Club Ajedrez Derioko Ikastetxe 3 11 11½ 5,00 8 8 7 5 3
37 Zugadi Carbayo Eneko Sociedad Polideportiva Erandio 3 10 11½ 6,50 9 8 7 5 3
38 Bartolomé González Irati Altzaga Leioa 3 10 11½ 5,00 8 8 7 5 3
39 Cuadrado Andreu Eider Azkorri Xake Eskola 3 10 11 5,50 10 9 7 5 3
40 Leza Muñoz Adrian Getxo Xake Eskola 3 10 11 5,00 9 8 7 5 3
41 Consuegra Martin Alexandre Altzaga Leioa 3 10 11 4,00 8 7 6 5 3
42 Bombin Martinez Iker Club De Ajedrez Santurtzi 3 9 9 3,00 6 6 6 5 3
43 Pérez De Arrilucea Camacho Joel Mimetiz Ajedrez 12½ 14½ 5,25 9 8 6½ 5 2½
44 Silva Del Fresno Eder Club De Ajedrez Santurtzi 12 13 4,25 7 6 5 4 2½
45 Agirregoikoa Onandi Alex El Regato 11½ 13½ 5,50 7½ 6½ 5 2½
46 Serrano Cavia Enaitz Club De Ajedrez Santurtzi 11½ 13 5,75 8 7 5½ 4 2½
47 Trebolazabala Ortiz Harriet Berango-Merana 10 10½ 3,25 8 6½ 5 2½
48 Garcia Sanchez Ibai Peña Ajedrecista Gallarta 10 3,75 5 5 5 4 2½
49 Fernandez Etxebarria Urko Club De Ajedrez Santurtzi 9 10 3,25 6 6 5½ 4 2½
50 Nuñez Jimeno Asier Club Ajedrez Derioko Ikastetxe 2 13 14½ 3,50 7 6 5 4 2
51 Pascual Garcia Ander Altzaga Leioa 2 13 14 4,00 7 7 6 4 2
52 Quiroga Ranea Xabier Club De Ajedrez Santurtzi 2 12½ 14 4,00 8 7 6 4 2
53 Vázquez Alonso Nicolás Peña Ajedrecista Gallarta 2 12½ 13½ 3,00 7 6 5 4 2
54 Aldea Cuadrado Arkaitz Club De Ajedrez Santurtzi 2 12 13 3,00 6 6 5 4 2
55 Arsuaga Ortiz Xabier Elortza Urduliz 2 12 13 3,00 6 5 4 3 2
56 García Erburu Izei Club De Ajedrez Santurtzi 2 11½ 12½ 1,00 6 5 4 3 2
57 Calles Arenas Ander Club Ajedrez Derioko Ikastetxe 2 11½ 12 3,00 8 7 6 4 2
58 Ajuria Larrinaga Eñaut Sociedad Polideportiva Erandio 2 11½ 11½ 2,00 7 7 6 4 2
59 Vázquez Estévez Adrián Barkaldoko Xakearen Errege 2 11½ 11½ 0,50 9 8 6 4 2
60 Rodriguez Garcia Unax Club De Ajedrez Santurtzi 2 11 13 4,00 9 8 6 4 2
61 Blanco Parra Markel Club Ajedrez Sestao 2 11 12 3,50 6 6 5 4 2
62 Murgoitio Ezkurra Jon Barkaldoko Xakearen Errege 2 11 11½ 3,00 7 6 5 4 2
63 Gaviro Martín Unai Barkaldoko Xakearen Errege 2 10 11 3,00 5 5 5 4 2
64 Enríquez Muñoz Oier Azkorri Xake Eskola 2 10 11 2,00 3 3 3 3 2
65 Pesquera Ausin Bosco Munabe 2 10 10½ 2,00 6 5 4 3 2
66 Rodriguez Blanco Argider El Regato 2 10 2,00 6 6 5 4 2
67 Gomez Garcia Hugo Barkaldoko Xakearen Errege 2 9 11 3,75 7 6 5 3½ 2
68 Manchón López Oier Club De Ajedrez Santurtzi 2 9 10 3,00 5 5 4 3 2
69 Martínez Rodríguez Ander Club De Ajedrez Santurtzi 2 9 10 3,00 4 4 4 3 2
70 Benedito Peñafiel Iker Club Ajedrez Sestao 2 9 10 2,00 4 4 4 3 2
71 Gallego Mejia David Club De Ajedrez Santurtzi 2 2,50 3 3 3 3 2
72 Blanco Garcia Alain Club De Ajedrez Santurtzi 2 9 2,00 5 4½ 4 3½ 2
73 Gastaca Lopez Julia Azkorri Xake Eskola 2 1,00 3 3 3 3 2
74 Lorenzo Martín Oier Club De Ajedrez Santurtzi 10 10½ 1,00 2½ 2½ 2 1½
75 Sosa Algarin Roland Saul Club De Ajedrez Santurtzi 10 1,75 5 5 4½ 3 1½
76 Otamendi Mendez Eneko Club De Ajedrez Santurtzi 9 10 3,25 4 4 4 3 1½
77 Cantero Fernandez Gael Club De Ajedrez Santurtzi 1,75 5 5 4 3 1½
78 Alvarez Martínez Inar Elortza Urduliz 1 11½ 13½ 2,00 4 4 3 2 1
79 Santamaria Bartolome Bingen Barkaldoko Xakearen Errege 1 11 12½ 2,00 3 3 3 2 1
80 Peña Vazquez Goiuri Santurtzi 1 11 11½ 2,50 2 2 2 2 1
81 Cigaran . Sara Maria Club De Ajedrez Santurtzi 1 10 12 0,00 5 4 3 2 1
82 Ortiz Prieto Enaitz Peña Ajedrecista Gallarta 1 10 11½ 2,00 3 3 3 2 1
83 Escudero Goytia Nora Azkorri Xake Eskola 1 11½ 0,00 5 4 3 2 1
84 Ezkerra Varela Liher Elortza Urduliz 1 9 10½ 1,00 3 3 3 2 1
85 Moran Artiz Ander Club De Ajedrez Santurtzi 1 9 10 1,50 3 2½ 2 1
86 Nespral Luis Unax   1 9 9 0,00 1 1 1 1 1
87 Delgado Hernando Danel Club Ajedrez Derioko Ikastetxe 1 1,25 2½ 2½ 2 1
88 Juarez Puente Martin Club De Ajedrez Santurtzi 1 8 1,00 2 2 2 2 1
89 Noya Lazaro Yago Begoñako Andra Mari Sestao 1 8 8 2,50 1 1 1 1 1
90 Gorria Lartategui Maitane Elortza Urduliz ½ 10 1,25 2 1½ 1 ½
91 Jurado Millan Noa Club De Ajedrez Santurtzi 0 9 10½ 0,00 0 0 0 0 0
92 Fernández Páramo Markel Peña Ajedrez Portugalete 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Martínez Martín Izan Club De Ajedrez Santurtzi 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Merino Gutiérrez Josete Altzaga Leioa 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Orobiogoikoetxea Sanchez Nahia Club De Ajedrez Santurtzi 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Ortiz Solis Jagoba Berango-Merana 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Perez Jaramillo Sebastian Club De Ajedrez Santurtzi 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Romero Alvarez Erik Club De Ajedrez Santurtzi 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager