Juegos Esclares de la DFB - Alevín

BFAren Eskolarteko Jokoak - Kimuak

Clasificación Final

Rank Nombre Club Pts BUC BUC SB Prog Prog-1
1 Martínez Mateos Saúl Club De Ajedrez Santurtzi 23 26½ 24,25 19½ 18½ 16½ 13½ 10 5½
2 Chen Chen Junhao Ivan Conteneo 21 23 20,25 19½ 18½ 16½ 13½ 10 5½
3 Chaves Gómez Andrea Spr Basauri Xake Kareaga 5 21½ 24½ 19,50 20 19 17 14 10 5
4 Lamborena Valderrama Garazi Club De Ajedrez Santurtzi 5 19 22 18,75 17½ 16½ 14½ 12 9 5
5 Osuna Nazabal Urko Abadiño 5 18½ 21 16,50 17 16 14 12 9 5
6 Luengas Velasco Unai Conteneo 19½ 22 13,50 15½ 14½ 12½ 10½ 8 4½
7 Elías González Darío Club De Ajedrez Santurtzi 19½ 20½ 12,75 16 15½ 14 11½ 8 4½
8 Aurrekoetxea Ruiz Ibai Zipiriñe 17½ 18½ 11,25 15 14½ 13 10½ 8 4½
9 Doval Garmendia Markel Club De Ajedrez Santurtzi 4 21½ 23½ 13,00 18 17 15 12 8 4
10 Pose Segura Erik Club Ajedrez Sestao 4 20½ 23 13,50 16 15 13 10 7 4
11 Palomo Egusquiza Javier Sociedad Polideportiva Erandio 4 19½ 21½ 10,50 15 14 13 11 8 4
12 Sierra González Beñat Club De Ajedrez Santurtzi 4 18 20 11,50 16 15 13 11 8 4
13 Araiztegi Zabaleta Julen Larrasoloeta Xake Taldea 4 18 20 10,50 15 14 12 10 7 4
14 Miguel Ortiz Iker Club De Ajedrez Santurtzi 4 17½ 19 9,75 15½ 14½ 12½ 10 7 4
15 Porro Garcia Ekain Spr Basauri Xake Kareaga 4 16½ 17½ 9,00 12 12 11 9 7 4
16 Nebot Bayano Miguel Getxo Xake Eskola 4 16 17 9,25 11½ 11½ 11 9½ 7 4
17 Martín Del Fresno Igor Elorrioko Xake Eskola 4 16 16½ 7,50 15 14 13 11 8 4
18 Garcia Benguria Jon Escolapios Ajedrez 4 15½ 17 8,00 11 11 10 9 7 4
19 Elguezabal Ortiz Asier Begoñazpi Ikastola 4 15 16½ 8,50 14 13 12 10 7 4
20 Larrañaga Martínez Jakes Conteneo 4 14½ 16½ 9,50 14 13 11 9 7 4
21 Aurrekoetxea Ruiz Amets Zipiriñe 4 14½ 16½ 9,50 12 11 10 9 7 4
22 Larrañaga Martínez Mikel Conteneo 20 22 10,00 14½ 14 12½ 10 7 3½
23 Jauregui Gonzalez Xabier Conteneo 19½ 22 9,25 16 15 13 10 7 3½
24 Gelman Villán Adur Conteneo 13 14 7,50 9½ 9 7½ 6 3½
25 Uribarri Heras Unax Begoñazpi Ikastola 3 20 21½ 7,00 13 12 11 9 6 3
26 Areitio Elexpe Aimar Abadiño 3 18½ 20½ 7,00 12 12 11 9 6 3
27 Carvajal Valle Aitzol Conteneo 3 18½ 20½ 6,00 11 11 10 8 6 3
28 Rafols Tombo Urtats Pagasarribide Xakea 3 17½ 19½ 8,00 11 10 9 8 6 3
29 Jiménez López Pablo Getxo Xake Eskola 3 16½ 17½ 8,75 11 10½ 10 8½ 6 3
30 Fernandez Gomez Aritz Club De Ajedrez Santurtzi 3 16 18 6,50 10 10 9 8 6 3
31 Fernández Cortés Luken Club Ajedrez Sestao 3 16 18 5,00 14 13 11 9 6 3
32 Bengoa Pacin Oier Urretxindorra 3 15½ 17½ 7,00 10 10 9 8 6 3
33 Onaindia De La Fuente Hugo Escolapios Ajedrez 3 14½ 15 4,50 7 7 7 6 5 3
34 Quirce Hawari Nader Abadiño 3 13½ 15 7,00 9 9 8 7 5 3
35 Castañares Egiguren Ander Begoñazpi Ikastola 3 13½ 15 4,50 9 9 8 7 5 3
36 Quintana Recacoechea Iñigo Azkorri Xake Eskola 3 13 14½ 3,00 8 8 8 7 5 3
37 Ibañez Etxebarria Eneko Larrasoloeta Xake Taldea 3 12 12½ 3,00 6 6 6 6 5 3
38 García De Eulate Latorre Asier Altzaga Leioa 18½ 21 7,75 9½ 8½ 6½ 4½ 2½
39 Azkorra Vázquez Nerea Conteneo 16 18 4,75 11 10 9 7 5 2½
40 Eizagirre Gaztelu-Iturri Aner Larrasoloeta Xake Taldea 15½ 17½ 5,25 10½ 9½ 8½ 6½ 4½ 2½
41 Bombin Martinez Iker Club De Ajedrez Santurtzi 15 16 5,75 7 6½ 6 5½ 4 2½
42 Urazurrutia Mansilla Markel Munabe 14½ 15½ 4,25 8 8 8 7 5 2½
43 Saez De Buruaga Zurita Unai Sociedad Polideportiva Erandio 2 19 20 5,50 10 9 8 6 4 2
44 Ortega Arquellada Elsa Nevers Xakea 2 17½ 20 6,00 10 9 8 6 4 2
45 Mato Arcera Adrian Barkaldoko Xakearen Errege 2 17½ 19 5,00 9 9 8 6 4 2
46 Jimenez Castaño Gorka Conteneo 2 16 16½ 4,00 7 6 5 4 3 2
47 Vázquez Estévez Adrián Barkaldoko Xakearen Errege 2 14½ 15 2,50 6 6 5 4 3 2
48 Sánchez Mendiola Alain Peña Ajedrecista Gallarta 2 13½ 15 5,00 6 6 6 5 4 2
49 Ayarza Ruano Aratz Club Ajedrez Derioko Ikastetxe 2 13½ 14½ 2,00 5 5 5 5 4 2
50 Arrizabalaga Fenn Martín Indautxuko Eskola 2 13 14½ 2,00 8 8 7 6 4 2
51 Dávila Barriuso Mikel Begoñazpi Ikastola 2 11 12 3,00 5 5 5 5 4 2
52 Etxebarria Cueva Julen Abadiño 17 19½ 3,75 8 7½ 6 4½ 3 1½
53 Artetxe Gazteluiturri Iosu Larrasoloeta Xake Taldea 16½ 19 3,25 8 7½ 6 4½ 3 1½
54 Tomás Cuevas Iulian Escolapios Ajedrez 16½ 18 2,00 6 5½ 5 4½ 3 1½
55 Mamani Suma Miguel Angel Getxo Xake Eskola 14½ 15 3,25 4 3½ 3 2½ 2 1½
56 Consuegra Martin Alexandre Altzaga Leioa 14 15 2,75 4½ 4½ 3½ 2½ 1½
57 Streche . Robert Mihai Viuda De Epalza 13½ 14 3,75 2½ 2½ 2½ 2½ 1½
58 Merino Etxabe Ander Karmelo Ikastola 1 16 18 3,00 6 5 4 3 2 1
59 Zúñiga Izquierdo Amets Lxt Xake Taldea 1 15 16 3,00 3 3 3 3 2 1
60 Benedito Peñafiel Iker Club Ajedrez Sestao 1 14 15½ 0,00 6 5 4 3 2 1
61 Urruticoechea Calvo Asier Basauriko Ginkgo 1 14 15½ 0,00 4 4 4 3 2 1
62 Izarra Cubilledo Ibai Peña Ajedrecista Gallarta 1 13½ 15½ 2,00 6 5 4 3 2 1
63 Saez De Buruaga Zurita Mikel Sociedad Polideportiva Erandio ½ 12 13 0,75 3 2½ 2 1½ 1 ½
64 Etxegibel Ramos Leo Larrasoloeta Xake Taldea 0 12½ 13½ 0,00 0 0 0 0 0 0
65 Blanco Parra Markel Club Ajedrez Sestao 0 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager