Juegos Esclares de la DFB - Alevín

BFAren Eskolarteko Jokoak - Kimuak

Clasificación Final

Rank Nombre Club Pts BUC BUC SB Prog Prog-1
1 Martín Del Fresno Igor Elorrioko Xake Eskola 5 14 17 17,00 15 14 12 9 5
2 Ibañez Etxebarria Eneko Larrasoloeta Xake Taldea 5 13 13½ 13,50 15 14 12 9 5
3 Chen Chen Junhao Ivan Conteneo 16½ 19½ 17,25 14½ 13½ 11½ 8½ 4½
4 Larrañaga Martínez Jakes Conteneo 14½ 16½ 14,25 14½ 13½ 11½ 8½ 4½
5 Chaves Gómez Andrea Spr Basauri Xake Kareaga 14 15½ 13,50 14 13 11 8 4½
6 Araiztegi Zabaleta Julen Larrasoloeta Xake Taldea 11½ 13½ 11,50 13½ 12½ 10½ 8 4½
7 Streche . Robert Mihai Viuda De Epalza 4 16 17½ 13,00 14 13 11 8 4
8 Larrañaga Martínez Mikel Conteneo 4 15½ 18 14,25 13½ 12½ 10½ 7½ 4
9 Gelman Villán Adur Conteneo 4 15 17½ 12,50 14 13 11 8 4
10 Luengas Velasco Unai Conteneo 4 14½ 15½ 11,75 13 12 10 7½ 4
11 Elguezabal Ortiz Asier Begoñazpi Ikastola 4 14 16½ 12,50 13 12 10 7 4
12 Osuna Nazabal Urko Abadiño 4 13½ 14½ 10,00 14 13 11 8 4
13 Arrizabalaga Fenn Martín Indautxuko Eskola 4 13 15 11,00 10 10 9 7 4
14 Etxegibel Ramos Leo Larrasoloeta Xake Taldea 4 13 15 9,00 13 12 10 7 4
15 Artetxe Gazteluiturri Iosu Larrasoloeta Xake Taldea 4 13 14½ 11,00 11 10 9 7 4
16 Saez De Buruaga Zurita Unai Sociedad Polideportiva Erandio 4 12½ 14½ 10,50 12 11 9 7 4
17 Ortega Arquellada Elsa Nevers Xakea 4 12½ 13 8,50 10 10 9 7 4
18 Gutiérrez Fuentes Darío Colegio Vizcaya 4 12 13 9,50 12 11 9 7 4
19 Quirce Hawari Nader Abadiño 4 12 13 9,00 11 10 9 7 4
20 Uribarri Heras Unax Begoñazpi Ikastola 4 11½ 13 10,00 12 11 9 7 4
21 Liersch Gago Eneko Conteneo 4 11½ 13 8,50 13 12 10 7 4
22 Bengoa Pacin Oier Urretxindorra 4 11½ 12½ 8,00 10 10 9 7 4
23 Goiri Lombide Iker Begoñazpi Ikastola 4 11 12 9,00 10 10 9 7 4
24 Saez De Buruaga Zurita Mikel Sociedad Polideportiva Erandio 4 11 11½ 8,50 12 11 9 7 4
25 Porro Garcia Ekain Spr Basauri Xake Kareaga 4 9 10 7,00 11 10 9 7 4
26 Jauregui Gonzalez Xabier Conteneo 11½ 13½ 6,75 11½ 10½ 8½ 6 3½
27 Fernández Fernández Jon Begoñazpi Ikastola 11 13 8,25 8½ 7½ 6 3½
28 Martín Borrego Oier Indautxuko Eskola 10 10½ 6,00 8 8 7½ 6 3½
29 Zambrana López Armando Andy Nevers Xakea 3 16 18 9,00 10 9 8 6 3
30 Castañares Egiguren Ander Begoñazpi Ikastola 3 15½ 18½ 10,00 12 11 9 6 3
31 Olabarri Charterina Eneko Conteneo 3 14½ 16½ 7,00 11 10 8 6 3
32 Urruticoechea Calvo Asier Basauriko Ginkgo 3 14 16 8,00 11 10 8 6 3
33 Tudor Tudor Eder Gabriel Viuda De Epalza 3 14 15½ 6,50 10 9 7 5 3
34 Eizagirre Gaztelu-Iturri Aner Larrasoloeta Xake Taldea 3 14 15 6,00 12 11 9 6 3
35 Areitio Elexpe Aimar Abadiño 3 13½ 15½ 7,00 9 9 8 6 3
36 Barriuso Delgado Oier Begoñazpi Ikastola 3 13½ 14½ 6,50 9 8 7 5 3
37 Berroeta Sanchez Izei Urretxindorra 3 13½ 14½ 5,00 12 11 9 6 3
38 Aranguren Starzycki Markel Begoñazpi Ikastola 3 13 15 7,50 12 11 9 6 3
39 Dávila Barriuso Mikel Begoñazpi Ikastola 3 13 15 7,00 11 10 8 6 3
40 Ayala Olabarri Xabier Conteneo 3 13 15 5,00 9 8 7 5 3
41 Viña Ruiz Egoi Escolapios Ajedrez 3 13 14 6,00 9 9 8 6 3
42 Carazo Berasaluce Urko Conteneo 3 13 14 5,00 10 9 7 5 3
43 Etxebarria Cueva Julen Abadiño 3 12½ 14½ 7,50 9 8 7 5 3
44 Orraca Rosanova Igor Conteneo 3 12½ 13½ 4,00 8 8 7 5 3
45 Martínez Cuevas Eneko Spr Basauri Xake Kareaga 3 12 14 7,00 11 10 8 6 3
46 Azkarraga Azkorbebeitia Alluitz Larrasoloeta Xake Taldea 3 12 13 5,50 8 7 6 5 3
47 Meyara Mahfoud Alisalem Larrea Xake Taldea 3 11½ 13½ 7,50 10 9 7 5 3
48 Ruiz-Diaz Duarte Lucas Alejandro Maristak 3 11½ 13 6,50 8 8 7 5 3
49 Rafols Tombo Urtats Pagasarribide Xakea 3 11½ 12½ 6,00 11 10 8 6 3
50 Carvajal Valle Aitzol Conteneo 3 11½ 12½ 5,50 9 9 8 6 3
51 Berastegui Gordo Unai Colegio Vizcaya 3 11½ 12 4,50 10 9 8 6 3
52 Ortuondo Gerrikabeitia Josu Allende Salazar 3 11½ 11½ 4,00 10 9 7 5 3
53 Perez Arnal Ibai Conteneo 3 11 13 6,00 8 8 7 5 3
54 Merino Etxabe Ander Karmelo Ikastola 3 11 13 4,00 11 10 8 6 3
55 Amelibia Hazas Oier Conteneo 3 11 12½ 7,00 9 8 7 5 3
56 Ajuria Guillen Markel Elorrioko Xake Eskola 3 11 12½ 7,00 8 8 7 5 3
57 Silva Andrade Julián Larrea Xake Taldea 3 10½ 12 6,50 8 8 7 5 3
58 Bernal Barbeito Unai Jesuitas Indautxu 3 10½ 12 6,25 7 7 6½ 5 3
59 Garcia Benguria Jon Escolapios Ajedrez 3 10½ 11½ 4,50 7 7 6 5 3
60 Eriz Retolaza Peio Abadiño 3 10½ 11½ 3,00 7 7 6 5 3
61 Freijo Tardon Paul Escolapios Ajedrez 3 10 10½ 4,50 8 7 6 5 3
62 Onaindia De La Fuente Hugo Escolapios Ajedrez 3 9 10½ 6,00 6 6 6 5 3
63 Gecgin Begoña Haran Kurutziaga Ikastola Xakea 3 9 10 4,50 8 7 6 5 3
64 Gutierrez Lopez Markel Jesuitas Indautxu 3 9 4,50 6 6 6 5 3
65 Leis Martínez Adrián Viuda De Epalza 3 9 3,50 6 6 6 5 3
66 Urrutia Uriarte Pablo Begoñazpi Ikastola 13 14½ 5,25 10½ 9½ 7½ 5 2½
67 Vartolomei . David Getxo Xake Eskola 12½ 14 3,25 6½ 5½ 4 2½
68 Yanke Vazquez Diego Escolapios Ajedrez 11½ 13 4,75 9 8 7 5 2½
69 Tomás Cuevas Iulian Escolapios Ajedrez 11½ 13 4,75 6½ 5½ 4½ 2½
70 Echevarria González Ekain Arrigorriaga Eskolako Xakea 11½ 12½ 4,25 6½ 5½ 4½ 2½
71 Jimenez Castaño Gorka Conteneo 10½ 11½ 2,25 9 8 7 5 2½
72 Cambra Berecibar Marcos Club Ajedrez Enroque 10½ 11 4,25 6 6 5½ 4 2½
73 Novo Ibarzabal Iker Jesuitas Indautxu 8 2,75 5 5 4½ 4 2½
74 Izaola Vidal Ager Larrasoloeta Xake Taldea 2 13½ 15 5,25 6½ 5½ 4 2
75 Azkorra Vázquez Nerea Conteneo 2 13 14 3,00 8 7 6 4 2
76 Delgado Sierra Carlos Scientia Bilbao 2 13 14 1,00 8 7 6 4 2
77 Caro Acero Xabier Pagasarribide Xakea 2 12½ 14½ 4,50 8 7 6 4 2
78 Zúñiga Izquierdo Amets Lxt Xake Taldea 2 12½ 14 5,00 9 8 6 4 2
79 Tahvildari * Artin Escolapios Ajedrez 2 12½ 14 3,50 7 7 6 4 2
80 Zanca Rodríguez Laura Conteneo 2 12 13 3,00 9 8 6 4 2
81 Rodriguez Marina Alain Spr Basauri Xake Kareaga 2 12 13 3,00 8 7 6 4 2
82 Carril Gonzalez Jon Maristak 2 12 13 3,00 6 5 4 3 2
83 Larizgoitia Ereño Uxue Lxt Xake Taldea 2 12 13 2,50 5 5 5 4 2
84 Soriano Sierra Markel Colegio Vizcaya 2 11½ 13½ 4,00 8 7 6 4 2
85 Darreche Diaz Oier Elorrioko Xake Eskola 2 11½ 12½ 1,00 7 6 5 4 2
86 Blanco Allende Ane Club Ajedrez Enroque 2 11 12 3,00 6 5 4 3 2
87 Ferre Alvarez Oriol Larrasoloeta Xake Taldea 2 11 12 1,00 4 4 4 3 2
88 Fernández Velilla Asier Maristak 2 11 11½ 2,50 6 6 5 4 2
89 Goikoetxea Iribar Lier Abadiño 2 10½ 11 3,00 6 6 5 4 2
90 Jurado Chavez Jordan Indautxuko Eskola 2 10½ 11 2,50 7 7 6 4 2
91 Duñaiturria Hernández Iuri Urretxindorra 2 10 11 4,00 6 6 5 4 2
92 Gersbach Ormazabal Jon Colegio Vizcaya 2 10 11 1,00 7 6 5 4 2
93 Hilera Jimenez Ibai Elorrioko Xake Eskola 2 10 11 1,00 6 5 4 3 2
94 Beltran Garcia Lucas Viuda De Epalza 2 11 4,00 7 6 5 4 2
95 Ruiz De Oña Esteban Mateo Jesuitas Indautxu 2 10½ 2,50 4 4 4 3 2
96 Etxeberria Morales Luken Begoñazpi Ikastola 2 9 11 4,00 6 6 5 4 2
97 Martin Conde Markel Viuda De Epalza 2 9 10 3,00 6 6 5 4 2
98 Ocaña Garcia Yago Pablo Colegio Vizcaya 2 9 10 2,00 5 5 4 3 2
99 Fernández Carrascal Unai Spr Basauri Xake Kareaga 2 9 2,00 6 5 4 3 2
100 Larrabaster Peciña Paul Jesuitas Indautxu 2 9 9 1,00 3 3 3 3 2
101 Esteban Arriandiaga Gabriel Jesuitas Indautxu 2 8 2,00 3 3 3 3 2
102 Naberan Eguilaz Aner Maristak 2 1,00 5 5 4 3 2
103 Mendibe Garcia Martin Kurutziaga Ikastola Xakea 2 7 8 2,00 5 5 5 4 2
104 Nieto Luquin Egoi Colegio Vizcaya 2 7 1,50 4 4 4 3 2
105 Calvo Canelas Aritz Club Ajedrez Enroque 2 2,00 5 5 5 4 2
106 Azaola Gil Ixeia Arrigorriaga Eskolako Xakea 13 15 4,00 5½ 4½ 3 1½
107 Perez García Leire Pagasarribide Xakea 11½ 13 2,25 6 5 4 3 1½
108 Vazquez Tajadura Aimar Larrasoloeta Xake Taldea 10 1,25 2 2 2 2 1½
109 Fernandez Irazu Mario Indautxuko Eskola 9 10 1,75 5 5 4 3 1½
110 Del Olmo Cajete Ignacio Escolapios Ajedrez 9 1,75 4 4 3½ 3 1½
111 Fernández Almarza Gonzalo Colegio Vizcaya 9 1,25 2 2 2 2 1½
112 Gana Pascual Aitor Urretxindorra 8 1,25 2 2 2 2 1½
113 Zudaire Peirano Tomás Colegio Vizcaya 1 13 15 2,00 3 3 3 2 1
114 Cisneros El Amiri Ilian Jesuitas Indautxu 1 12 14 2,00 4 4 3 2 1
115 Capelastegui Vieco Hugo Larrasoloeta Xake Taldea 1 10½ 12½ 2,00 5 4 3 2 1
116 Monge Peinado Alain Colegio Vizcaya 1 10½ 12½ 0,00 5 4 3 2 1
117 Metola Vecino Sendoa Colegio Vizcaya 1 10 12 2,00 5 4 3 2 1
118 Delgado Sierra Alejandro Scientia Bilbao 1 10 12 2,00 4 4 3 2 1
119 Diez García Jon Kukullaga Beitiba Ikas 1 10 11 1,00 3 3 3 2 1
120 Díaz De Arcaya Pelaz María Colegio Vizcaya 1 10 11 1,00 2 2 2 2 1
121 Saiz Uriondo Lea Colegio Vizcaya 1 11 2,00 5 4 3 2 1
122 Barrio Calderón Anartz Club Ajedrez Enroque 1 9 10 1,00 4 4 3 2 1
123 Goitisolo Morejón Eneko Jesuitas Indautxu 1 9 1,00 3 3 3 2 1
124 Mellado Vega Danel Urretxindorra 1 9 0,50 2 2 2 2 1
125 López López Laida Conteneo 1 9 9 0,00 1 1 1 1 1
126 Rueda Elorduy Lier Larrasoloeta Xake Taldea 1 10 1,50 3 3 3 2 1
127 Lopez Casado Irene Club Ajedrez Enroque 1 8 8 0,00 3 3 3 2 1
128 Suarez Dorado Aitor Iruarteta 1 7 7 2,50 1 1 1 1 1
129 Abadía Gantxegi Aimar Club Ajedrez Enroque ½ 12 12½ 0,25 ½ ½ ½ ½ ½
130 Elorza Cermeño Telmo Colegio Vizcaya ½ 11 11½ 0,25 ½ ½ ½ ½ ½
131 Martin Gonzalez Etor Indautxuko Eskola ½ 10½ 12 1,25 2 2 1½ 1 ½
132 Urquiri Eceiza Mikel Begoñazpi Ikastola ½ 11 0,75 1 1 1 1 ½
133 Abad Andetxaga Izate Urretxindorra 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Alonso Alonso Carla Rey Ardid 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Alva Saulite Markuss Oier Maristak 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Bildosola Gallego Gari Elorrioko Xake Eskola 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Brunso Unzurrunzaga Aritz Viuda De Epalza 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Caño Sarria Jon Conteneo 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Cid Landera Xabier Viuda De Epalza 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  García Elso Yago Viuda De Epalza 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Liebana Legarreta Oier Maristak 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Querejeta Zubillaga Aitor Lxt Xake Taldea 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Souto Gomez Ekain Jesuitas Indautxu 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Vita Apaza Ander Mikel Abadiño 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
145 Parra Linares Erlantz Pagasarribide Xakea 0 0,00 0 0 0 0 0
146 Choque Vega Kevin Benjamin Club Ajedrez Enroque 0 8 9 0,00 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager