Juegos Esclares de la DFB - Alevín

BFAren Eskolarteko Jokoak - Kimuak

Clasificación Final

Rank Nombre Club Pts BUC BUC SB Prog Prog-1
1 Saez De Buruaga Zurita Mikel Sociedad Polideportiva Erandio 5 14 16 16,00 15 14 12 9 5
2 Bengoa Pacin Oier Urretxindorra 5 13½ 15½ 15,50 15 14 12 9 5
3 Luengas Velasco Unai Conteneo 5 13 15 15,00 15 14 12 9 5
4 Eizagirre Gaztelu-Iturri Aner Larrasoloeta Xake Taldea 5 12½ 14½ 14,50 15 14 12 9 5
5 Osuna Nazabal Urko Abadiño 13 15½ 13,75 13 12 10½ 8 4½
6 Chen Chen Junhao Ivan Conteneo 4 16 17 12,00 14 13 11 8 4
7 Urruticoechea Calvo Asier Basauriko Ginkgo 4 15 18 13,00 14 13 11 8 4
8 Gelman Villán Adur Conteneo 4 14½ 17 12,00 13 12 10 7 4
9 Arrizabalaga Fenn Martín Indautxuko Eskola 4 14 16 11,00 14 13 11 8 4
10 Merino Etxabe Ander Karmelo Ikastola 4 14 16 11,00 11 10 9 7 4
  Artetxe Gazteluiturri Iosu Larrasoloeta Xake Taldea 4 14 16 11,00 11 10 9 7 4
12 Uribarri Heras Unax Begoñazpi Ikastola 4 13 15½ 12,00 12 11 9 7 4
13 Ibañez Etxebarria Eneko Larrasoloeta Xake Taldea 4 13 14 10,00 12 11 9 7 4
14 Jauregui Gonzalez Xabier Conteneo 4 13 14 9,00 10 10 9 7 4
15 Dávila Barriuso Mikel Begoñazpi Ikastola 4 12½ 14½ 11,50 12 11 9 7 4
16 Zúñiga Izquierdo Amets Lxt Xake Taldea 4 12 14 10,50 11 10 9 7 4
17 Elguezabal Ortiz Asier Begoñazpi Ikastola 4 12 14 10,00 11 10 9 7 4
18 Carvajal Valle Aitzol Conteneo 4 12 13½ 9,50 10 10 9 7 4
19 Rafols Tombo Urtats Pagasarribide Xakea 4 11½ 13½ 9,50 12 11 9 7 4
20 Jimenez Castaño Gorka Conteneo 4 10 12 9,00 11 10 9 7 4
21 Onaindia De La Fuente Hugo Escolapios Ajedrez 4 10½ 7,50 10 10 9 7 4
22 Martínez Cuevas Eneko Spr Basauri Xake Kareaga 14½ 16 8,75 12½ 11½ 9½ 7 3½
23 Larrañaga Martínez Jakes Conteneo 14 15½ 9,75 12½ 11½ 9½ 7 3½
24 Garcia Benguria Jon Escolapios Ajedrez 13 15½ 10,75 11 10 8 6 3½
25 Castañares Egiguren Ander Begoñazpi Ikastola 13 14 8,25 11 10 8½ 6 3½
26 Gutierrez Lopez Markel Jesuitas Indautxu 12 14 8,25 9 9 8 6 3½
27 Chaves Gómez Andrea Spr Basauri Xake Kareaga 3 16 16½ 8,00 12 11 9 6 3
28 Ayala Olabarri Xabier Conteneo 3 15 17 9,00 12 11 9 6 3
29 Martín Del Fresno Igor Elorrioko Xake Eskola 3 15 16 7,00 12 11 9 6 3
30 Carril Gonzalez Jon Maristak 3 14½ 15 7,50 12 11 9 6 3
31 Larrañaga Martínez Mikel Conteneo 3 14 16½ 8,00 9 9 8 6 3
32 Liersch Gago Eneko Conteneo 3 14 15 6,00 10 9 7 5 3
33 Quirce Hawari Nader Abadiño 3 13½ 15½ 8,00 12 11 9 6 3
34 Goñi Ortuzar Luar Abadiño 3 13½ 15½ 8,00 8 7 6 5 3
35 Gecgin Begoña Haran Kurutziaga Ikastola Xakea 3 13½ 15 6,75 10½ 9½ 8 5½ 3
36 Pomes Arrizabalaga Luca Abadiño 3 13 14½ 6,50 10 9 8 6 3
37 Rueda Elorduy Lier Larrasoloeta Xake Taldea 3 13 14 6,00 10 9 7 5 3
38 Viña Ruiz Egoi Escolapios Ajedrez 3 13 14 6,00 9 9 8 6 3
39 Rodriguez Marina Alain Spr Basauri Xake Kareaga 3 13 14 6,00 9 8 7 5 3
40 Ademi Omri Mohamed Abadiño 3 12½ 14½ 7,50 9 9 8 6 3
41 Tahvildari * Artin Escolapios Ajedrez 3 12½ 14 6,00 7 7 6 5 3
42 Vazquez Tajadura Aimar Larrasoloeta Xake Taldea 3 12½ 13½ 6,00 11 10 8 6 3
43 Ocaña Garcia Yago Pablo Colegio Vizcaya 3 12½ 12½ 5,25 10½ 9½ 8 5½ 3
44 Vartolomei . David Getxo Xake Eskola 3 12 13 6,00 9 8 7 5 3
45 Tudor Tudor Eder Gabriel Viuda De Epalza 3 11 13 6,00 11 10 8 6 3
46 Gonzalez Undagoitia Oihan Abadiño 3 11 13 6,00 9 8 7 5 3
47 Saez De Buruaga Zurita Unai Sociedad Polideportiva Erandio 3 11 12½ 6,50 9 9 8 6 3
48 Silva Andrade Julián Larrea Xake Taldea 3 11 12½ 5,50 8 7 6 5 3
49 Vita Apaza Ander Mikel Abadiño 3 11 12 5,00 9 8 7 5 3
  Etxegibel Ramos Leo Larrasoloeta Xake Taldea 3 11 12 5,00 9 8 7 5 3
51 Tomás Cuevas Iulian Escolapios Ajedrez 3 11 12 5,00 7 7 6 5 3
52 Olabarri Charterina Eneko Conteneo 3 10½ 12½ 4,00 9 8 7 5 3
53 Orraca Rosanova Igor Conteneo 3 10 11 5,00 6 6 6 5 3
54 Aranguren Starzycki Markel Begoñazpi Ikastola 3 10 10½ 5,00 10 9 8 6 3
55 Fernández Carrascal Unai Spr Basauri Xake Kareaga 3 10 10 4,00 10 9 7 5 3
56 Ortuondo Gerrikabeitia Josu Allende Salazar 3 4,00 7 7 6 5 3
57 Martín Borrego Oier Indautxuko Eskola 3 9 10 5,00 6 6 6 5 3
58 Novo Ibarzabal Iker Jesuitas Indautxu 3 9 4,00 8 8 7 5 3
59 Carazo Berasaluce Urko Conteneo 3 5,00 6 6 6 5 3
60 Narbaiza Barainka Peru Jokin Erdozia 13½ 15½ 5,25 8½ 6½ 4½ 2½
61 Goiri Lombide Iker Begoñazpi Ikastola 12½ 14½ 6,00 10 9 7½ 5 2½
62 Azkorra Vázquez Nerea Conteneo 12 13½ 6,00 8 7 5½ 4 2½
63 Calvo Canelas Aritz Club Ajedrez Enroque 11½ 13½ 5,75 8 6½ 5 2½
64 Echevarria González Ekain Arrigorriaga Eskolako Xakea 11½ 13½ 5,25 6½ 5½ 4½ 2½
65 Zambrana López Armando Andy Nevers Xakea 11½ 12½ 5,00 7 7 6½ 5 2½
66 Areitio Elexpe Aimar Abadiño 11 12½ 4,25 7 5½ 4 2½
67 Eriz Retolaza Peio Abadiño 11 12 4,75 7 6½ 5 2½
68 Leis Martínez Adrián Viuda De Epalza 10½ 12 5,25 7 5½ 4 2½
69 Martin Conde Markel Viuda De Epalza 10½ 11 2,75 4½ 4½ 4 2½
70 Gutiérrez Fuentes Darío Colegio Vizcaya 10½ 3,25 6½ 5½ 4 2½
71 Mangado Dordio Ibai Abadiño 2 15 16½ 4,50 9 8 6 4 2
72 Streche . Robert Mihai Viuda De Epalza 2 14 16 4,00 8 7 6 4 2
73 Gil Fernandez Aitzol Abadiño 2 14 15 3,00 7 6 5 4 2
74 Urrejola Marquez Aiur Abadiño 2 13 15 5,00 8 7 6 4 2
75 Llanos Romero Urko Maristak 2 13 14 3,00 5 5 4 3 2
76 Ortega Arquellada Elsa Nevers Xakea 2 12½ 14½ 4,00 5 5 5 4 2
77 Ajuria Guillen Markel Elorrioko Xake Eskola 2 12½ 12½ 1,00 5 5 5 4 2
78 Porro Garcia Ekain Spr Basauri Xake Kareaga 2 12 14 5,00 6 6 5 4 2
79 Meyara Mahfoud Alisalem Larrea Xake Taldea 2 11½ 13½ 5,00 8 7 6 4 2
80 Mendibe Garcia Martin Kurutziaga Ikastola Xakea 2 11½ 12½ 2,50 7 7 6 4 2
81 Ibor Bollegi Ander Getxo Xake Eskola 2 11 13 4,00 9 8 6 4 2
82 Fernández Fernández Jon Begoñazpi Ikastola 2 11 13 2,00 8 7 6 4 2
83 Arietaorbe Iturrioz Antton Elorrioko Xake Eskola 2 11 12 3,00 5 5 5 4 2
84 Hilera Jimenez Ibai Elorrioko Xake Eskola 2 11 11½ 3,00 5 5 4 3 2
85 Torre Ramos Oihan Elorrioko Xake Eskola 2 10½ 11½ 3,00 7 6 5 4 2
86 Etxebarria Cueva Julen Abadiño 2 10½ 11½ 3,00 5 5 4 3 2
87 Ruiz De Oña Esteban Mateo Jesuitas Indautxu 2 10½ 11½ 2,50 7 6 5 4 2
88 Yanke Vazquez Diego Escolapios Ajedrez 2 10½ 11½ 2,00 4 4 4 3 2
89 Urquiri Eceiza Mikel Begoñazpi Ikastola 2 10 11 2,00 6 5 4 3 2
  Goikoetxea Iribar Lier Abadiño 2 10 11 2,00 6 5 4 3 2
91 Naberan Eguilaz Aner   2 10 11 2,00 5 5 4 3 2
92 Parra Linares Erlantz Pagasarribide Xakea 2 10 10 1,00 5 5 4 3 2
93 Romo Marina Eneko Abadiño 2 11 3,50 6 6 5 4 2
94 Darreche Diaz Oier Elorrioko Xake Eskola 2 10½ 2,75 4½ 4½ 3½ 2
95 Diez García Jon Kukullaga Beitiba Ikas 2 10½ 2,00 7 7 6 4 2
96 Rios San Cipriano Izei Abadiño 2 10½ 2,00 5 5 4 3 2
97 Fernandez Irazu Mario Indautxuko Eskola 2 9 9 1,00 6 5 4 3 2
98 Bernal Barbeito Unai Jesuitas Indautxu 2 9 9 1,00 5 5 5 4 2
99 Etxeberria Morales Luken Begoñazpi Ikastola 2 9 9 1,00 3 3 3 3 2
100 Larrabaster Peciña Paul Jesuitas Indautxu 2 1,75 5 4½ 4 3½ 2
101 Duñaiturria Hernández Iuri Urretxindorra 2 8 2,00 5 5 4 3 2
102 Lanzaar El Marrouti Yasin Abadiño 2 8 8 1,00 5 5 5 4 2
103 Lopez Casado Irene Club Ajedrez Enroque 2 1,00 5 5 4 3 2
104 Olano Mendiola Aimar Abadiño 12 14 3,00 6 5 4 3 1½
105 López López Laida Conteneo 11½ 13 3,75 5 5 4 3 1½
106 Gana Pascual Aitor Urretxindorra 10 11 2,25 5½ 4½ 3 1½
107 Ruiz-Diaz Duarte Lucas Alejandro Maristak 10 10½ 1,50 3 2½ 2 1½
108 Barrio Calderón Anartz Club Ajedrez Enroque 10½ 1,75 4 4 4 3 1½
109 Zanca Rodríguez Laura Conteneo 9 10½ 2,75 3½ 3½ 3 1½
110 Correia Mota Tiago Abadiño 1 12 13 1,00 2 2 2 2 1
111 Saiz Uriondo Lea Colegio Vizcaya 1 11 12 1,00 5 4 3 2 1
112 Miñon Pérez Alba Colegio Vizcaya 1 11 12 1,00 2 2 2 2 1
113 Choque Vega Kevin Benjamin Club Ajedrez Enroque 1 10 11 2,50 3 3 3 2 1
114 De La Quintana Bilbao Jon Jokin Erdozia 1 10 11 1,75 3 3 2½ 2 1
115 García Iturrizar Jurgi Maristak 1 10 11 1,00 4 4 3 2 1
116 Beltran Garcia Lucas Viuda De Epalza 1 10 10½ 1,00 3 3 3 2 1
117 Aguado Rodriguez Alain Colegio Vizcaya 1 11½ 2,00 4 4 3 2 1
118 Cisneros El Amiri Ilian Jesuitas Indautxu 1 10½ 1,00 2 2 2 2 1
119 Delgado Sierra Alejandro Scientia Bilbao 1 10 0,75 2½ 2½ 2 1
120 Guisasola Outumuro Liher Abadiño 1 0,00 1 1 1 1 1
121 Delgado Sierra Carlos Scientia Bilbao 1 9 9 0,00 2 2 2 2 1
122 Mellado Vega Danel Urretxindorra 1 8 2,50 2 2 2 2 1
123 Díaz De Arcaya Pelaz María Colegio Vizcaya 1 8 0,50 4 4 3 2 1
124 Ferre Alvarez Oriol Larrasoloeta Xake Taldea 1 6 6 0,00 1 1 1 1 1
  Fernández García Daniel Colegio Vizcaya 1 6 6 0,00 1 1 1 1 1
126 Abadía Gantxegi Aimar Club Ajedrez Enroque ½ 8 9 0,50 1½ 1½ 1 ½
127 Gonzalez Toyos Jone Indautxuko Eskola 0 10 11 0,00 0 0 0 0 0
128 Esteban Arriandiaga Gabriel Jesuitas Indautxu 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Martin Gonzalez Etor Indautxuko Eskola 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Goitisolo Morejón Eneko Jesuitas Indautxu 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Berroeta Sanchez Izei Urretxindorra 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Alva Saulite Markuss Oier Maristak 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Soriano Sierra Markel Colegio Vizcaya 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
  Capelastegui Vieco Hugo Larrasoloeta Xake Taldea 0 9 10 0,00 0 0 0 0 0
135 Blanco Allende Ane Club Ajedrez Enroque 0 8 9 0,00 0 0 0 0 0
  López Martínez Aritz Club Ajedrez Enroque 0 8 9 0,00 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager