Bizkaiko Foru Aldundiaren Eskolarteko Jokoak # KIMUAK # Taldekako Txapelketa

Juegos Escolares de la Diputacion Foral de Bizkaia # ALEVINES # Torneo Equipos

Clasificación Final

Rank Equipo Part. + = - Pts. MP Res. BH. Sonen
1 ELORRIOKO XAKE TALDEA A 6 5 1 0 19 11 0 85½ 77,00
2 Ortuellako Xake Kluba "El peón A 6 5 0 1 17½ 10 0 80½ 63,50
3 Club de Ajedrez Conteneo A 6 5 0 1 17 10 0 93 77,50
4 Getxo Xake Eskola A 6 4 1 1 17 9 0 82 55,50
5 ESCOLAPIOS AJEDREZ A 6 3 3 0 15½ 9 0 73½ 53,25
6 Club de ajedrez Santurtzi A 6 4 0 2 15½ 8 0 89½ 53,50
7 Club de Ajedrez Conteneo B 6 4 0 2 15½ 8 0 83½ 49,50
8 KURUTZIAGA IKASTOLA A 6 3 2 1 15 8 0 81 49,75
9 Kareaga Goikoa A 6 3 1 2 15 7 0 63½ 34,00
10 Club de ajedrez Santurtzi B 6 3 1 2 14½ 7 0 87½ 45,25
11 Abadiño-Iurreta 6 3 0 3 14½ 6 0 82 32,00
12 ELORRIOKO XAKE TALDEA B 6 3 0 3 14½ 6 0 81 30,00
13 Club de ajedrez Santurtzi E 6 4 0 2 13 8 0 71 43,00
14 BEGOÑAZPI IKASTOLA A 6 4 0 2 13 8 0 69 41,00
15 Viuda de Epalza Tiboli A 6 3 1 2 13 7 0 78 45,25
16 Club de ajedrez Santurtzi C 6 3 1 2 13 7 0 76½ 35,00
17 ALTZAGA LEIOA A 6 3 1 2 12½ 7 0 64½ 32,00
18 INDAUTXUKO ESKOLA XAKE A 6 2 3 1 12 7 0 64 32,75
19 Azkorri Xake Eskola B 6 2 1 3 12 5 0 71½ 24,75
20 MARISTAK AJEDREZ A 6 4 0 2 11½ 8 0 72 41,50
21 URRETXINDORRA IKASTOLA A 6 2 2 2 11½ 6 0 64½ 27,75
22 REY ARDID CLUB AJEDREZ A 6 3 0 3 11½ 6 0 60½ 22,00
23 Munabe A 6 2 1 3 11½ 5 0 70 20,50
24 Abadiño-San Antonio 6 3 0 3 11 6 0 77½ 31,50
25 Viuda de Epalza Tiboli B 6 2 2 2 11 6 0 70 29,00
26 Sociedad Polideportiva erandio A 6 2 1 3 11 5 0 75½ 29,50
27 Azkorri Xake Eskola A 6 1 2 3 11 4 0 77½ 22,75
28 Jesuitas Indautxu A 6 2 0 4 11 4 0 74 19,00
29 Colegio Vizcaya AJEDREZ A 6 2 1 3 10½ 5 0 62½ 16,25
30 Colegio Vizcaya AJEDREZ C 6 2 0 4 10 4 0 66½ 14,50
31 ESCOLAPIOS AJEDREZ B 6 1 1 4 3 0 67 11,75
32 Club de ajedrez Santurtzi D 6 2 1 3 9 5 0 68½ 25,50
33 ELORTZA (URDULIZ) A 6 1 0 5 8 2 0 62 6,50
34 PEÑA AJEDRECISTA GALLARTA A 6 2 0 4 4 0 60½ 14,50
35 PAGASARRIBIDE XAKEA A 5 0 1 4 3 1 59 3,25
36 Askartza A 6 0 3 3 3 1 52 11,50
37 Colegio Vizcaya AJEDREZ B 6 1 0 5 2 0 57 5,00
38 Azkorri Xake Eskola C 6 0 1 5 5 1 0 57 3,25
39 PEÑA AJEDRECISTA GALLARTA B 1 0 0 1 0 0 0 17 0,00

Página creada por el programa Swiss Manager