Bizkaiko Foru Aldundiaren Eskolarteko Jokoak # KIMUAK # FINALA

Juegos Escolares de la Diputacion Foral de Bizkaia # ALEVINES # FINAL

Clasificación Final

Rank Nombre Club Pts BUC BUC SB Res. Vict
1 Garigorta Martínez Ibai Club Ajedrez Sestao 6 20 22½ 21,50 0 6
2 Martínez Mateos Saúl Club De Ajedrez Santurtzi 5 21 22 16,50 0 5
3 Mateo Sanz Unai Getxo Xake Eskola 5 18½ 21 16,00 0 5
4 Bravo Freire Aitor Elorrioko Xake Taldea 21 23½ 16,25 0 4
5 De La Cruz Esteibarlanda Ametz Elorrioko Xake Taldea 20½ 23½ 14,25 0 4
6 Vazquez Reyes David Barakaldoko Xakearen 20 23 16,25 0 4
7 Chen Chen Junhao Ivan Club De Ajedrez Conteneo 19½ 21 15,50 0 3
8 Koratty Saji Julen Elorrioko Xake Taldea 18 21 15,75 0 4
9 Rios Fernandez Hodei Ortuellako Xake Kluba "el Peón 15 16½ 11,75 0 4
10 Velado Valle Iskander Escolapios Ajedrez 4 21½ 24½ 14,50 0 4
11 Uribarri Heras Unax Begoñazpi Ikastola 4 19½ 20½ 12,00 0 4
12 Lamborena Valderrama Garazi Club De Ajedrez Santurtzi 4 19 20½ 12,25 0 3
13 Jauregui Gonzalez Xabier Club De Ajedrez Conteneo 4 18 18½ 8,50 0 4
14 Miguel Ortiz Iker Club De Ajedrez Santurtzi 4 17½ 19½ 11,50 0 4
15 Pesquera Lopez Ibon Club Ajedrez Sestao 4 17½ 19 10,00 0 4
16 Chaves Gómez Andrea Kareaga Goikoa 4 17 19 10,50 0 4
17 Luengas Velasco Unai Club De Ajedrez Conteneo 4 16½ 19 10,25 0 3
18 Elguezabal Ortiz Asier Begoñazpi Ikastola 4 16½ 18 10,00 0 4
19 Rodriguez Rodriguez Lara Club De Ajedrez Santurtzi 4 16 18 10,50 0 4
20 Ibáñez Gordo Ander Club De Ajedrez Santurtzi 18 19½ 8,75 0 3
21 Macridakis Martinez Aner Ortuellako Xake Kluba "el Peón 17 19½ 10,50 0 3
22 Retuerto Farias Uriel Getxo Xake Eskola 15 17½ 9,50 0 3
23 Gallastegui Molero Izei Elorrioko Xake Taldea 3 19½ 21½ 8,00 0 3
  Ibañez Etxebarria Eneko Kurutziaga Ikastola 3 19½ 21½ 8,00 0 3
25 Quirce Hawari Nader Abadiño 3 19 21 8,50 0 3
26 Borge Carrillo Nicolas Getxo Xake Eskola 3 19 21 8,25 0 2
27 Ezquerra Sanchez Daniel Club De Ajedrez Santurtzi 3 18½ 20½ 8,50 0 2
28 Martínez Cuevas Eneko Kareaga Goikoa 3 17½ 19½ 6,50 0 3
29 Marañón Ibeas Peio Club De Ajedrez Santurtzi 3 17 19½ 8,00 0 3
30 Ordeñana Sáez Oier Pagasarribide Xakea 3 17 19 7,00 0 3
31 Calleja Ricondo Ibai Rey Ardid Club Ajedrez 3 16½ 17 5,50 0 3
32 Echeberria Juanes Lander Altzaga Leioa 3 16 18 9,00 0 2
33 Soria Ayarzaguena Iker Elorrioko Xake Taldea 3 15½ 16½ 6,75 0 2
34 Solas Santos Luka Begoñazpi Ikastola 3 15 15½ 5,50 0 3
35 Carvajal Valle Aitzol Ortuellako Xake Kluba "el Peón 3 14½ 15½ 5,00 0 3
36 Pablos Gomez Iraultza Club De Ajedrez Santurtzi 3 13 14 5,00 0 3
37 Eizagirre Gaztelu-Iturri Aner Kurutziaga Ikastola 18½ 21 6,50 0 2
38 Osuna Nazabal Urko Abadiño 15½ 17 5,25 0 2
39 Valerio Ñañez Alvaro Munabe 14½ 15 3,25 0 2
40 Ezkurdia López Jon Barakaldoko Xakearen 14 15½ 4,25 0 2
41 Larrañaga Martínez Mikel Club De Ajedrez Conteneo 14 15 4,25 0 2
42 Dávila Barriuso Mikel Begoñazpi Ikastola 13 14½ 3,75 0 2
43 Sierra González Beñat Club De Ajedrez Santurtzi 11 12 3,25 0 2
44 Alfonso Olmos Gabriel Getxo Xake Eskola 2 18½ 21½ 7,50 0 2
45 Eriz Retolaza Peio Abadiño 2 18½ 21 4,50 0 2
46 Camarena Garcia Eileen Club De Ajedrez Santurtzi 2 17 19 6,50 0 2
47 Porro Garcia Ekain Kareaga Goikoa 2 16½ 18 4,00 0 2
48 Tudor Tudor Eder Gabriel Viuda De Epalza Tiboli 2 16 17 4,00 0 1
49 Uriarte Pagonabarraga Peru Abadiño 2 14 15½ 4,00 0 2
50 Alonso Alonso Daniel Rey Ardid Club Ajedrez 2 14 15 2,00 0 2
51 Bengoa Pacin Oier Urretxindorra Ikastola 2 14 14½ 2,00 0 2
52 Gutierrez Lopez Markel Jesuitas Indautxu 2 13½ 14½ 2,50 0 2
53 Larrañaga Martínez Jakes Club De Ajedrez Conteneo 2 10 2,00 0 2
54 Santos Barrios David Barakaldoko Xakearen 16 17½ 3,75 0 1
55 Menoyo Garcia Javier Altzaga Leioa 14½ 15 1,75 0 1
56 Ajuria Frades Oihan Abadiño 13½ 15 2,75 0 1
57 Urgoiti Gonzalez Unai Kurutziaga Ikastola 12 14 3,25 0 1
58 Zuñiga Izquierdo Amets Lauaxeta Xakea 1 16 16½ 1,00 0 1
59 Merino Gutiérrez Josete Altzaga Leioa 1 13 14½ 2,00 0 1
60 Martinez Altuna Adur Abadiño 1 13 13 3,00 0 0
61 Etxeberria Morales Luken Begoñazpi Ikastola 1 12½ 13 3,00 0 0
62 Amelibia Hazas Oier Maristak Ajedrez 1 11 12 3,00 0 0
63 Fernández Fernández Jon Begoñazpi Ikastola 0 12½ 13½ 0,00 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager