BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ESKOLARTEKO JOKOAK - ELORRIO

KIMUAK / ALEVÏN - - (2011/2012)

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre FED Club Pts BUC BUC SB
1 23 De La Cruz Esteibarlanda, Ametz A Elorrioko Xake Taldea 5 14 15½ 15,50
2 21 Chen Chen, Junhao Ivan A Club De Ajedrez Conteneo 5 13½ 14½ 14,50
3 99 Soria Ayarzaguena, Iker A Elorrioko Xake Taldea 5 13 15 15,00
4 15 Bravo Freire, Aitor A Elorrioko Xake Taldea 5 11 13½ 13,50
5 59 Koratty Saji, Julen A Elorrioko Xake Taldea 14 15 13,00
6 20 Chaves Gómez, Andrea A Kareaga Goikoa 13½ 15½ 13,25
7 43 Gallastegui Molero, Izei A Elorrioko Xake Taldea 4 15 17 12,00
8 32 Eriz Retolaza, Peio A Abadiño 4 14 16 11,00
9 108 Velado Valle, Iskander A Escolapios Ajedrez 4 13½ 15 10,00
10 90 Porro Garcia, Ekain A Kareaga Goikoa 4 13½ 14½ 9,50
11 87 Osuna Nazabal, Urko A Abadiño 4 13 15 10,50
12 40 Fernández Fernández, Jon A Begoñazpi Ikastola 4 13 14½ 9,50
13 104 Urgoiti Gonzalez, Unai A Kurutziaga Ikastola 4 12½ 12½ 7,50
14 37 Etxeberria Morales, Luken A Begoñazpi Ikastola 4 12 14 10,00
15 73 Martinez Altuna, Adur A Abadiño 4 11½ 13 9,00
16 55 Ibañez Etxebarria, Eneko A Kurutziaga Ikastola 4 11½ 12½ 9,50
17 106 Uribarri Heras, Unax A Begoñazpi Ikastola 4 10½ 12 8,00
18 62 Larrañaga Martínez, Jakes A Club De Ajedrez Conteneo 13 15½ 9,75
19 5 Amelibia Hazas, Oier A Maristak Ajedrez 11½ 14 9,50
20 103 Txaurri Gallastegi, Peru A Escolapios Ajedrez 11 13 8,25
21 9 Arrieta Romero, Aritz A Club De Ajedrez Conteneo 11 12½ 8,25
22 105 Uriarte Pagonabarraga, Peru A Abadiño 10 11½ 7,75
23 17 Calleja Ricondo, Ibai A Rey Ardid Club Ajedrez 3 15½ 16 7,50
24 63 Larrañaga Martínez, Mikel A Club De Ajedrez Conteneo 3 15 17 8,00
25 57 Jauregui Gonzalez, Xabier A Club De Ajedrez Conteneo 3 15 16 6,00
26 44 García Mayor, Marcos A Colegio Vizcaya Ajedrez 3 14½ 16½ 7,50
27 28 Eizagirre Gaztelu-Iturri, Aner A Kurutziaga Ikastola 3 14 16 8,00
28 36 Etxebarria Cueva, Julen A Abadiño 3 13½ 15½ 7,50
  41 Fombellida Galvez, Unai A Kareaga Goikoa 3 13½ 15½ 7,50
30 53 Guzman Sanches, Unai A Elorrioko Xake Taldea 3 13½ 15½ 6,50
31 4 Alonso Alonso, Daniel A Rey Ardid Club Ajedrez 3 13½ 14 6,00
32 50 Guridi Arizmendiarrieta, Unax A Abadiño 3 13 14 6,00
33 6 Areitio Alvarez, Inar A Abadiño 3 13 13 6,00
34 84 Olabegogeaskoetxea Alkorta, Naia A Abadiño 3 12½ 14½ 7,50
35 22 Dávila Barriuso, Mikel A Begoñazpi Ikastola 3 12 14 7,00
36 18 Carazo Berasaluce, Urko A Club De Ajedrez Conteneo 3 12 13 6,00
37 92 Quirce Hawari, Nader A Abadiño 3 12 13 5,50
38 93 Ruiz De Larramendi García, Egoi A Maristak Ajedrez 3 12 12½ 6,00
39 2 Ajuria Frades, Oihan A Abadiño 3 12 12½ 4,00
40 65 Leis Martínez, Adrián A Viuda De Epalza Tiboli 3 11½ 13½ 7,50
41 58 Kapelastegi Etxanobe, Hodei A Abadiño 3 11 12½ 6,00
42 74 Martínez Cuevas, Eneko A Kareaga Goikoa 3 11 12 6,00
43 19 Castilla Ramos, Lucia A Basauriko Ginkgo 3 10 11½ 6,00
44 107 Urrutia Uriarte, Pablo A Begoñazpi Ikastola 3 10 11½ 5,50
45 100 Soriano Sierra, Markel A Colegio Vizcaya Ajedrez 3 3,00
46 85 Onaindia De La Fuente, Hugo A Escolapios Ajedrez 3 10 5,00
47 29 Elguezabal Ortiz, Asier A Begoñazpi Ikastola 3 9 3,50
48 68 Lierch Gago, Eneko A Club De Ajedrez Conteneo 14½ 15½ 5,25
49 86 Ortiz Gonzales, Markel A Rey Ardid Club Ajedrez 14 16 6,75
50 52 Gutierrez Lopez, Markel A Jesuitas Indautxu 14 15½ 5,00
51 27 Eiguren Goitia, Katixa A Jokin Erdozia Xake Kirol Kluba 13 14½ 5,50
52 30 Elizaran Frade, Aretx A Urretxindorra Ikastola 12½ 14 5,75
53 102 Tudor Tudor, Eder Gabriel A Viuda de Epalza Tiboli 11 12½ 4,75
54 3 Alkorta Amor, Ibai A Indautxuko Eskola Xake 10½ 12 4,75
55 8 Arrese Echezarreta, Jon A Kurutziaga Ikastola 10½ 11½ 3,75
56 33 Espinosa Goiriena, Ander A Indautxuko Eskola Xake 10½ 11½ 3,25
57 72 Martín Del Fresno, Igor A Elorrioko Xake Taldea 10½ 11 3,25
58 76 Masip Luengo, Iraitz A Urretxindorra Ikastola 10 10 2,75
59 11 Aspizua Epelde, Haritz A Escolapios Ajedrez 11 4,25
60 71 Martin Conde, Markel A Viuda De Epalza Tiboli 10½ 3,25
61 79 Merino Etxabe, Ander A Karmelo Ikastola 9 10 3,25
62 34 Espuña Gutierrez, Egoi A Maristak Ajedrez 9 3,75
63 83 Ocaña Garcia, Yago Pablo A Colegio Vizcaya Ajedrez 9 3,25
64 42 Freijo Tardon, Paul A Escolapios Ajedrez 2 14 16 4,00
65 96 Sarriugarte Davila, Martin A Nevers Xakea 2 14 15 3,00
66 38 Extremo Aristizabal, Aimar A Begoñazpi Ikastola 2 13 14½ 3,50
67 12 Barriuso Delgado, Oier A Begoñazpi Ikastola 2 12½ 12½ 2,50
68 94 Salaberri Bazan, Aritz A Maristak Ajedrez 2 12 13 3,00
69 48 Gomri Alonso, Inés A Indautxuko Eskola Xake 2 11½ 12½ 3,00
  51 Gutiérrez Fuentes, Darío A Colegio Vizcaya Ajedrez 2 11½ 12½ 3,00
71 7 Arkarazo Agirre, Malen A Abadiño 2 11½ 12½ 2,50
  81 Molina Rojas, Jorge A Indautxuko Eskola Xake 2 11½ 12½ 2,50
73 54 Holbea --, Victor Ayan A Xake Jesuitak 2 11 12 3,00
74 49 Gonzalez Ruiz, Paul A Colegio Vizcaya Ajedrez 2 11 12 2,00
75 109 Velasco Valles, Unax A Abadiño 2 10½ 12½ 4,00
76 91 Puente Iturrioz, Asier A Kurutziaga Ikastola 2 10½ 11½ 3,50
77 115 Martín Borrego, Oier A INDAUTXUKO ESKOLA XAKE 2 10½ 11 3,50
78 25 Duñaiturria Hernández, Iuri A Urretxindorra Ikastola 2 10 11 3,00
  101 Streche, Robert Mihai A Viuda De Epalza Tiboli 2 10 11 3,00
80 60 Kortazar Moreno, Haizea A Abadiño 2 8 9 2,50
81 45 Garcia Maza, Ariane A Xake Jesuitak 2 8 2,00
82 114 Zuñiga Izquierdo, Amets A Lauaxeta Xakea 2 8 8 0,50
83 16 Calle Guerrero, Izaro A Colegio Vizcaya Ajedrez 11 12½ 2,25
84 56 Izotov Iordan, Emi A Zornotza 11 12 3,00
85 1 Aizpuru Ibañez, Sua A Abadiño 10½ 12 3,25
86 66 Leiva Aparicio, Ekaitz A Urretxindorra Ikastola 10 11 1,75
87 80 Meyara Mahfoud, Alisalem A Zornotza 10½ 1,75
88 97 Sobron Vidal, Sendoa A Lauaxeta Xakea 10 1,75
89 24 De Luis Arce, Josu A Maristak Ajedrez 0,75
90 95 Sanz Yague, Marina A Club De Ajedrez Conteneo 8 1,00
91 67 Leonisio Bidaguren, Jose A Escolapios Ajedrez 7 8 1,75
92 78 Medrano Palacios, Beñat A Rey Ardid Club Ajedrez 1 12 13 1,25
93 10 Arruti Korres, Harri A Urretxindorra Ikastola 1 11½ 13 1,50
94 70 López López, Laida A Club De Ajedrez Conteneo 1 11 13 2,00
  88 Parra Linares, Erlantz A Pagasarribide Xakea 1 11 13 2,00
96 35 Esteban Arriandiaga, Adrian A Jesuitas Indautxu 1 10½ 12 1,50
  89 Perez Arnal, Ibai A Club De Ajedrez Conteneo 1 10½ 12 1,50
98 112 Zotes Arandilla, Eneko A Indautxuko Eskola Xake 1 10½ 10½ 0,00
99 14 Berastegui Gordo, Unai A Colegio Vizcaya Ajedrez 1 10 11½ 1,50
100 39 Fernández Almarza, Gonzalo A Colegio Vizcaya Ajedrez 1 10½ 1,00
101 113 Zudaire Peirano, Tomás A Colegio Vizcaya Ajedrez 1 1,00
102 75 Mas González, Eneko A Viuda De Epalza Tiboli 1 8 0,75
103 82 Novo Ibarzabal, Iker A Jesuitas Indautxu 1 0,00
104 64 Larrinaga Urtiaga, Mikel A Rey Ardid Club Ajedrez 1 0,00
105 61 Larrañaga Agirre, Endika A Abadiño ½ 10½ 12½ 1,25
106 26 Egaña Madariaga, Kimetz A Allende Salazar ½ 0,50
107 47 Gomez Gurbani, Ander A Maristak Ajedrez 0 10½ 11½ 0,00
108 13 Beltran Garcia, Lucas A Viuda De Epalza Tiboli 0 9 10 0,00
  31 Elorza Cermeño, Telmo A Colegio Vizcaya Ajedrez 0 9 10 0,00
  46 Goiri Lombide, Iker A Begoñazpi Ikastola 0 9 10 0,00
  77 Maza Marques, Markel A Lauaxeta Xakea 0 9 10 0,00
  98 Solas Santos, Luka A Begoñazpi Ikastola 0 9 10 0,00
  110 Villaescusa Calero, Izarne A Lauaxeta Xakea 0 9 10 0,00
  111 Vita Apaza, Ander Mikel A Abadiño 0 9 10 0,00
115 69 Llanos Romero, Urko A Maristak Ajedrez 0 0,00

Página creada por el programa Swiss Manager