Juegos Escolares de la DFB - BFAren Eskolarteko Jokoak

Finales - Finalak # Sopela 27/03/2022 # Alevines - Kimuak

Clasificación Final

Rank Nombre Zona Escuela / Club Pts BUC BUC SB
1 Castillo Lopez Jon 2 Club De Ajedrez Santurtzi 19 22 20,00
2 Garigorta Martínez Ibai 2 Barakaldoko Xakearen Errege Ga 5 23½ 25½ 20,50
3 Fernández Páramo Oier 2 Portugalete 5 20½ 23½ 18,50
4 García De Eulate Latorre Unai 1 Altzaga Leioa 5 19½ 22½ 17,50
5 Fernandez De Arcaya Martinez Diego 1 Altzaga Leioa 5 18 19½ 15,00
6 Petrenko . Vadym 3 Club De Ajedrez Conteneo 22 26 18,75
7 Diez Antolinez Ander 1 Lauro Ikastola 19½ 21½ 16,00
8 Mateo Sanz Unai 3 Club De Ajedrez Conteneo 18 20 13,25
9 Segura Tejada Mikel 2 Club De Ajedrez Santurtzi 17 18 11,75
10 Etxeberria Seijas Ugaitz 2 Ortuellako Xake Kluba"el Peón" 16½ 19 13,75
11 Fernandez Cortes Neo 2 Club Ajedrez Sestao 4 21½ 22½ 12,50
12 González Esteban Mikel 3 Begoñazpi Ikastola 4 19½ 21½ 12,00
13 Ezquerra Sanchez Daniel 2 Club De Ajedrez Santurtzi 4 18½ 21 11,50
14 Bravo Freire Aitor 4 Elorrioko Xake Taldea 4 17 20 12,00
15 Corcuera Carcamo Eder 4 Nevers Xakea 4 16 17½ 9,50
16 Ballarin Careaga Markel 1 Lauro Ikastola 4 15½ 17½ 9,50
17 Pesquera Lopez Ibon 2 Club Ajedrez Sestao 4 15½ 17 8,50
18 Del Rio Llorente Joseba Koldobika 1 Lauro Ikastola 4 14½ 15 7,50
19 López López Galder 3 Club De Ajedrez Conteneo 21 23½ 12,25
20 Velado Valle Iskander 3 Escolapios Ajedrez 19 20½ 9,25
21 De La Cruz Esteibarlanda Ametz 4 Elorrioko Xake Taldea 17½ 19½ 9,75
22 Ibáñez Gordo Ander 2 Club De Ajedrez Santurtzi 17 19 10,25
23 Cano García Dorian 2 Barakaldoko Xakearen Errege Ga 17 18½ 8,25
24 Alzaga Ascargorta Martin 4 Larrasoloeta Xake Taldea 3 21 22½ 9,00
25 Gonzalez Anuncibay Juan Pablo 2 Club Ajedrez Sestao 3 21 21½ 6,50
26 Meabe Pedrini Izei 3 Indautxuko Eskola Xake 3 17½ 19 5,50
27 Bejarano Garcia Ibai 3 Club De Ajedrez Conteneo 3 17½ 18½ 5,00
28 Caycedo Peláez Oriana 2 Club Ajedrez Sestao 3 16½ 18½ 7,50
29 Gallastegui Molero Izei 4 Elorrioko Xake Taldea 3 16 18 6,00
30 Koratty Saji Julen 4 Elorrioko Xake Taldea 3 16 17 5,50
31 Vallejos Esquivel Hodei 3 Indautxuko Eskola Xake 3 16 17 4,00
32 Alberdi Rodriguez Paul 4 Nevers Xakea 3 15½ 16 5,50
33 Macridakis Martinez Aner 2 Ortuellako Xake Kluba"el Peón" 3 15 16 6,00
34 Arrieta Romero Aritz 3 Club De Ajedrez Conteneo 3 15 16 5,00
35 Vazquez Reyes David 2 Barakaldoko Xakearen Errege Ga 3 15 16 4,50
36 Solas Santos Luka 3 Begoñazpi Ikastola 3 13½ 15 7,50
37 Przychodzen Marceli 3 Club De Ajedrez Conteneo 3 11 13 6,00
38 Linaza San Martin Aingeru 2 Club De Ajedrez Santurtzi 19 22 8,25
39 Koumali Ben Youssef María 2 Peña Ajedrecista Gallarta 16 18 3,25
40 Onaindia Bravo Mikel 3 Escolapios Ajedrez 14 16 5,75
41 Gonzalez Ruiz Paul 3 Zuri Baltza Eskola 13½ 15 4,75
42 Alvarez Alonso Xabier 2 Club De Ajedrez Santurtzi 12½ 13½ 3,75
43 Echeberria Juanes Lander 1 Altzaga Leioa 2 17½ 20 6,00
44 Rodriguez Uriarte Naroa 2 Portugalete 2 16½ 18½ 4,50
45 Espinosa Goiriena Ander 3 Indautxuko Eskola Xake 2 16½ 18 5,50
46 Rodríguez Lima Sofia 2 Getxo Xake Taldea 2 16½ 17½ 4,00
47 Molina Rojas Jorge 3 Indautxuko Eskola Xake 2 15½ 18 3,00
48 Marañón Ibeas Peio 2 Club De Ajedrez Santurtzi 2 15½ 16½ 3,50
49 Rodriguez Hernandez Iker 1 Lauro Ikastola 2 14½ 15½ 2,50
50 Cárdenas Leguinagoicoa Lucas 3 Colegio Vizcaya Ajedrez 2 14 15 3,50
51 Gorocica Lopez Iker 1 Lauro Ikastola 2 14 15 3,00
52 Ortega Martinez Ander 3 Escolapios Ajedrez 2 10½ 11½ 2,00
53 Sanchez Chavala Pedro 3 Escolapios Ajedrez 15 15½ 1,50
54 Espuña Gutierrez Egoi 3 Maristak Ajedrez 14½ 15½ 2,00
55 Portal Martin Mikel 1 Sociedad Polideportiva Erandio 13 15 3,00
56 Gomez Robles Aimar 3 Viuda De Epalza Tiboli 1 16 18 3,00
57 Rodriguez Rodriguez Lara 2 Club De Ajedrez Santurtzi 1 14½ 15½ 1,00
58 Piazza Arrieta Iker 3 Colegio Vizcaya Ajedrez 1 12½ 13 0,50
59 Martinez Rubin Daniel 3 Club De Ajedrez Conteneo 1 10½ 11 1,00
60 Calleja Ricondo Ibai 3 Iruarteta ½ 12½ 13½ 0,50
61 Vera Terradas Marc 3 Indautxuko Eskola Xake 0 12½ 13½ 0,00
  Oslé Taibo Jurgi 3 Indautxuko Eskola Xake 0 12½ 13½ 0,00
  Intxausti Aragonés Julen 1 Lauro Ikastola 0 12½ 13½ 0,00
  Astorga Ibarrondo Alain 1 Getxo Xake Taldea 0 12½ 13½ 0,00
  Txaurri Gallastegi Peru 3 Escolapios Ajedrez 0 12½ 13½ 0,00

Página creada por el programa Swiss Manager