Campeonato Escolar DFA (Categoria Alevin)

Zonal de Jesuitas

Final ranking

Rank SNo. Name FED Club Ident Pts BH.
1 28 De La Sierra Mendivil Aitor 2 Zuri-Baltza Eskola 7160 5 16
2 48 Juarez Martin Iban 2 Nevers Xakea 6959 5 16
3 25 Coro Bravo Imanol 2 Nevers Xakea 6958 5 13½
4 87 Tababary Mercado Sebastian 2 Nevers Xakea 6962 4 16
5 74 Raya Briñas Iker 2 Nevers Xakea 6961 4 15
6 76 Ruiz Del Amo Endika 2 Iruarteta Ajedrez 7670 4 14½
7 61 Muñoa Cebrian Iker 2 Conteneo 6927 4 14
8 42 Grande Gonzalez Julen 2 Zuri-Baltza Eskola 7161 4 13½
9 77 Sagarduy Fernandez Markel 2 Elorrioko Zaldi Baltza 7756 4 13½
  90 Urquiza De Felipe Beñat 2 Urretxindorra Ikastola 7793 4 13½
11 41 Gonzalez Ruiz Adrian 2 Zuri-Baltza Eskola 6991 4 13
12 5 Aranguren Lucas Julen 2 Artxandape 7733 4 12
13 66 Ontañon Gonzalez Markel 2 Kukullaga Eskola 6946 4 10
14 23 Castaño Bustamante Asier 2 Zuri-Baltza Eskola 6990 16½
15 84 Sosa Chaparro William David 2 San Pedro Apostol 6975 14½
16 67 Ortiz Carriedo Unax 2 Begoñazpi Ikastola 7045 13½
17 40 Gonzalez De Uriguen Asier 2 Abadiño Xake Taldea 6851 13
18 79 Sanchez Saez Markel 2 Begoñazpi Ikastola 7047 13
19 60 Merchan Rodriguez Egoitz 2 Abusu Ikastola 7009 11
20 89 Urquiza De Felipe Ander 2 Urretxindorra Ikastola 7792 3 18
21 52 Letamendi Aguirre Jon 2 Urretxindorra Ikastola 7794 3 16
22 1 Ahedo Santisteban Lucas Yacuba 2 Indautxuko Eskola 6935 3 15½
23 59 Mendizabal Garate Paul 2 Abadiño Zelaieta Herri Eskola 7007 3 15½
24 64 Okungbowa Velasco Josu 2 Indautxuko Eskola 7122 3 15
25 39 Garcia Lopez Sergio 2 Abadiño Xake Taldea 6850 3 14
26 65 Oliden Ortiz Ibai 2 Indautxuko Eskola 7123 3 14
27 32 Echavarren Bernardo Unai 2 Ajedrez Cep Zurbaran Lhi 7011 3 13½
28 13 Benito Sierra Unai 2 Basauriko Ginkgo 7729 3 13
29 11 Becerra Lorenzo Julen 2 Abadiño Xake Taldea 6847 3 13
30 78 San Martin Sanchoyerto Mikel 2 Begoñazpi Ikastola 6878 3 13
31 69 Parron Tinoco Andoni 2 Basauriko Ginkgo 7036 3 11½
32 3 Andersson Carballo Bjorn 2 Conteneo 7099 3 11½
33 8 Arrinda Cristobal Ipar 2 Abadiño Zelaieta Herri Eskola 7003 3 10½
34 44 Gutierrez Arrilucea Jon 2 Ajedrez Larrea 7014 3 10½
35 50 Larriba Urrutia Unai 2 Ikasbide 7771 3 10½
36 20 Carreño Pedrosa Asier 2 Indautxuko Eskola 7120 3 10
37 81 Segura Zabaleta Leire 2 Abadiño Xake Taldea 6440 3 10
38 10 Basaguren Pagazaurtundua Ander 2 Begoñazpi Ikastola 6873 3
39 82 Simoes Marcaida Xabier 2 Abadiño Xake Taldea 7000 3 7
40 92 Warnez Gutierrez Asier 2 Conteneo 7102 14
41 63 Niño Zuil Aingeru 2 Kukullaga Eskola 7128 13½
42 7 Arrinda Cristobal Hegoi 2 Abadiño Zelaieta Herri Eskola 7002 13
43 91 Verdejo Roldan Violeta 2 San Pedro Apostol 6461 12½
44 24 Cenarro Arbaiza Eneko 2 Ajedrez Larrea 7717 11½
45 83 Sorni Perez Mario 2 San Pedro Apostol 7716 10½
46 36 Fernandez Tejero Arrizen 2 Cervantes 7064 10
47 45 Heras Torres Daniel 2 Abadiño Xake Taldea 6998 2 15½
48 51 Lazarte Medina Lander 2 Indautxuko Eskola 6939 2 15
49 62 Narbona Fernandez Mikel 2 Begoñazpi Ikastola 6875 2 15
50 68 Palomero Martin Joseba 2 Begoñazpi Ikastola 6876 2 14½
51 72 Picado Picado Andoni 2 Maristas 6955 2 14½
52 35 Fernandez Remirez Aimar 2 Indautxuko Eskola 7121 2 14
53 22 Castaño Baños Igor 2 Basauriko Ginkgo 7034 2 14
54 53 Lin Wang Iker 2 Basauriko Ginkgo 6868 2 14
55 58 Mendizabal Garate Ander 2 Abadiño Zelaieta Herri Eskola 7006 2 13
56 93 Zhou Yuan Jinyang 2 Jesuitas 6943 2 12½
57 80 Sanchez Santos Ixone 2 Abadiño Xake Taldea 6465 2 12
58 30 Diez Alvarez Gabriel 2 Conteneo 7101 2 11½
59 49 Jubindo Lopez Unai 2 San Pedro Apostol 7147 2 11½
60 54 Lluch Barcena Aleix 2 Conteneo 6926 2 11
61 31 Diez Crespo Jon Enaitz 2 Ajedrez Larrea 6856 2 10½
62 73 Ramirez Lopez Maeva 2 Kukullaga Eskola 6495 2 10½
63 6 Aranzabe Ramos Mikel 2 Indautxuko Eskola 7118 2
64 26 Darquistade Garcia Gorka 2 Abadiño Xake Taldea 6996 15
65 2 Alvarez De Ibarzabal Udane 2 Abusu Ikastola 6466 14½
66 75 Roman Colomo Izaro 2 Elorrioko Zaldi Baltza 7742 12½
67 43 Gurtubai Garcia Eder 2 Cervantes 7065 12½
68 15 Burbano Moreno Juan Jose 2 Jesuitas 7848 11½
69 4 Aramburu Echevarria Nekane 2 Cervantes 6479 11
70 88 Urgoiti Barrado Markel 2 Elorrioko Zaldi Baltza 7757 10
71 21 Carretero Dominguez Irene 2 Abusu Ikastola 6467
72 27 De Escalza Ugarte Gorka 2 Conteneo 7100 1 13½
73 57 Meabe Murelaga Aitziber 2 Abusu Ikastola 7799 1 13½
74 12 Belaza Arana Eneko 2 Indautxuko Eskola 7119 1 11½
75 18 Carballo Arancibia Iker 2 Abadiño Xake Taldea 6848 1 10½
76 85 Suberbiola Ortuzar Aretx 2 Elorrioko Zaldi Baltza 7755 1 10
77 46 Hernandez Cardona Erlantz Alexander 2 Ajedrez Cep Zurbaran Lhi 7012 1 9
78 29 Del Valle Salas Maia Stefanie 2 Cervantes 6480 1 9
79 71 Perez Vivar Sara 2 Begoñazpi Ikastola 6476 1 9
80 34 Feo Valdizán Iker 2 Abusu Ikastola 7008 1
81 86 Suso Perez Hector 2 Ajedrez Cep Zurbaran Lhi 7013 ½ 9
82 19 Carrasco Fernandez Iker 2 Elorrioko Zaldi Baltza 7752 0 11
83 9 Basabe Quintanilla Beñat 2 Begoñazpi Ikastola 6872 0 10
  14 Bikandi Alvarez Oier 2 Begoñazpi Ikastola 7039 0 10
  16 Caballero Ruiz Aiert 2 Indautxuko Eskola 6936 0 10
  17 Calle Guerrero Eneko 2 Colegio Vizcaya "ajedrez" 7095 0 10
  33 Elejaga Quiros Jon Markel 2 Indautxuko Eskola 6937 0 10
  37 Garces Landaluce Naroa 2 Conteneo 6494 0 10
  38 Garcia Abad Martin 2 Colegio Vizcaya "ajedrez" 7097 0 10
  47 Ipar Gonzalez Aner 2 Indautxuko Eskola 6938 0 10
  55 Lopez Reyes Oier 2 Begoñazpi Ikastola 7040 0 10
  56 Marquinez Diaz Alvaro 2 San Pedro Apostol 7148 0 10
  70 Pereira Garcia Eider 2 Colegio Vizcaya "ajedrez" 6457 0 10

This page was created by program Swiss-Manager