ESKOLARTEKO BANAKAKO XAKE FINALA - Alebin

FINAL INDIVIDUAL ESCOLAR DE AJEDREZ - Alevin

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FIDE Club/eskola Pts BUC BUC
1 1 Rodriguez Avila, Alvaro 1000 Club Ajedrez Santurtzi 6 16½ 23½
2 3 Calvo Gomez, Unai 900 Abadiño Xake Taldea 5 16 24½
3 2 Rodriguez Garcia, Joel 1000 Conteneo-Rey Ardid 5 16 24
4 9 Santos Fernandez, Izei 850 Conteneo-Rey Ardid 5 15 22½
5 12 Magallanes Cordova, Adrian 800 Altzaga 5 13 21
6 21 Vega Bilbao, Leire 800 Getxo Xake Eskola 5 13 19½
7 18 Unzueta Lopez, Olatz 800 Urretxindorra Ikastola 5 11½ 18½
8 4 Esteban Bernardo, Oier 900 Getxo Xake Eskola 17½ 25½
9 5 Larrakoetxea Gorostidi, Jugatx J 900 Club Ajedrez Sestao 14 20½
10 84 Hernandez Petite, Unai 400 Abadiño Xake Taldea 13½ 19½
11 23 Bolo Carrillo, Christian 750 Club Ajedrez Santurtzi 13 18½
12 36 Manzanos Torrontegui, Eder 700 Altzaga Ikastola Leioa 4 16½ 21½
13 7 Zelaia Gonzalez, Unai 900 Club Ajedrez Santurtzi 4 16 23
14 10 Alonso Mezo, Iker 800 Abadiño Xake Taldea 4 15 23
15 16 Rivera Perez, Pablo 800 Club Ajedrez Sestao 4 14 22
16 33 Juarez Martin, Iban 700 Nevers Xakea 4 14 19½
17 6 Llona Candina, Ander 900 Gorondagane 4 13½ 20
18 15 Obregon Riguera, Naroa 800 Peña Ajedrez Portugalete 4 13 20
19 8 Martinez Martinez, Noa 850 Club Ajedrez Santurtzi 4 13 18
20 25 Inoriza Agudelo, Iñigo 750 Conteneo-Rey Ardid 4 12½ 19
21 56 Martinez Arazuri, Mikel 650 Xaketxuri 4 11½ 16½
22 44 Tababary Mercado, Sebastian 700 Nevers Xakea 4 11 17½
23 13 Martin Castañeda, Jorge 800 Club Ajedrez Santurtzi 4 11 16½
24 59 Casado Zubiria, Iñigo 600 C.P Eduardo Eskartzaga 4 11 16½
25 48 Del Campo Ostolaza, Jon 650 Xaketxuri 4 11 15½
26 14 Molinuevo Fidalgo, Unai Alejandr 800 Luis Briñas I.P. 15½ 22
27 28 Piñeiro Romero, Fernando 750 Barakaldoko Xakearen Errege 14½ 21½
28 69 Lambarri Pozvelo, Aingeru 600 Club Ajedrez Santurtzi 14 20
29 20 Vasquez Caceres, Fabricio Joseph 800 Altzaga 13½ 19½
30 52 Lin Wang, Iker 650 Basauriko Ginkgo 11½ 18
31 47 Coro Bravo, Imanol 650 Nevers Xakea 11½ 16
32 62 Estebanez Ramos, Alejandro 600 Sociedad Polideportiva Erandio 10½ 16
33 70 Lazarte Medina, C Lander 600 Indautxu Eskola 3 15½ 23½
34 35 Loizaga Avila, Oier 700 Peña Ajedrez Portugalete 3 15½ 23
35 38 Pardo Lopez, Eneko 700 Conteneo-Rey Ardid 3 14 20
36 40 Quisbert Galarza, Luis Ander 700 Altzaga 3 13½ 21
37 17 Subinas Villanueva, Beñat 800 Lauro Ikastola 3 13½ 20½
38 65 Garcia Lopez, Sergio 600 Abadiño Xake Taldea 3 13½ 20½
39 43 Santos, Aleksander 700 Munabe 3 13 19½
40 39 Quesada Bayon, Lier 700 Abadiño Xake Taldea 3 13 18½
41 58 Almaraz Ibañez, Pablo Nicolas 600 Munabe 3 12½ 18½
42 51 Jurjo Labraza, Jon 650 Club Ajedrez Sestao 3 12½ 18
43 22 Bartolomesanz Santa Teresa, Ekai 750 Escuela Ajedrez Zuri Baltza 3 12 18
44 37 Martinez Arazuri, Eneko 700 Xaketxuri 3 12 17
45 31 Erkoreka Nerecan, Indar 700 Conteneo-Rey Ardid 3 11 17
46 11 Bustamante Montaño, Maite 800 Altzaga 3 11 16½
47 53 Lomasorio Mayo, Hodei 650 Altzaga Ikastola Leioa 3 11 16
48 19 Unzueta Martin, Katixa 800 Zornotza Xake Gazteak 3 10 15
49 26 Murias Aparicio, Xian 750 Club Ajedrez Santurtzi 3 9 14½
50 82 Miñambres Figal, Oskitx 450 Club Ajedrez Santurtzi 3 12½
51 63 Etxeberria Sesar, Pablo 600 Lauro Ikastola 3 8 13
52 34 Larriba Urrutia, Jon 700 Ikasbide 3 8 11½
53 41 Raya Briñas, Iker 700 Nevers Xakea 3 7 11
54 76 Crespo Iglesias, Jon Ander 550 Altzaga 13½ 20
55 79 Ruiz Diez, Martin 550 Altzaga Ikastola Leioa 13½ 19½
56 32 Gutierrez Fernandez, Nagore 700 Sociedad Polideportiva Erandio 11½ 18
57 72 Mahjour Cenicacelaya, Younes 600 Barakaldoko Xakearen Errege 11 17
58 45 Valero Zurinaga, Koldo 700 Markonzaga Eskola 10 16½
59 77 Gonzalez De Uriguen, Asier 550 Abadiño Xake Taldea 10 15
60 54 Martin Lekue, Ibai 650 Romo Xake Eskola 2 13½ 20½
61 61 Diaux Garcia-Erguin, Eneko 600 Lauro Ikastola 2 13 19
62 71 Lizundia Dacosta, Santi Alejandr 600 Munabe 2 12 19
63 29 Artaraz Kapelastegi, Mikel 700 Zornotza Xake Gazteak 2 12 18
64 68 Laguna Palomino, Sandra 600 Peña Ajedrez Portugalete 2 12 17½
65 49 Gonzalez Gener, Guillermo 650 Club Ajedrez Santurtzi 2 12 16½
66 24 Elorza Rodriguez, Jaione 750 Coami Xake Eskola 2 11½ 18½
67 74 Rodriguez Martinez, Ander 600 Ortuellako Xake Kluba El Peon 2 11 17½
68 67 Gracia Alburquerque, Eneko 600 Basauriko Ginkgo 2 11 16
69 73 Perez Montejo, Endika 600 Ajedrez Zubeldia 2 10½ 15
70 30 Delgado Nuñez, Iker 700 Club Ajedrez Santurtzi 2 10 15
71 46 Zhou Yuan, Jinyang 700 Jesuitas Indautxu 2 14½
72 80 Muñoz Rosa, Erlantz 500 Larrea (Ajedrez) 2 12½
73 42 Santana Molinero, Hugo 700 Abadiño Xake Taldea 2 8 13
74 55 Martin Moran, Saul 650 Ortuellako Xake Kluba El Peon 11 16½
75 50 Jauregui Sanchez De Isasia, Alva 650 Barakaldoko Xakearen Errege 11 16
76 27 Pascual Gomez, Mikel 750 Barakaldoko Xakearen Errege 10 15
77 83 Segura Zabaleta, Leire 450 Abadiño Xake Taldea 1 11½ 17½
78 75 Sagarduy Fernandez, Markel 600 Elorrioko Zaldi Baltza 1 11 16½
79 57 Vazquez Casado, Liberto 650 Ajedrez Zubeldia 1 11 15
80 81 Diez Crespo, Enaitz 450 Zornotza Xake Gazteak 1 10 15
81 66 Garcia Varona, Ander 600 Altzaga 1 10½
82 78 Mateo Madariaga, Ignacio 550 Xake Zabalarra 0 10½ 15½
83 60 Castaño Bustamante, Asier 600 Escuela Ajedrez Zuri Baltza 0 9 13½
84 64 Gamero Erauzquin, Jon 600 Luis Briñas I.P. 0 12½

Página creada por el programa Swiss Manager