BANAKAKO FINALA. ESKOLARTEKO TXAP. / FINAL INDIVIDUAL ESCOLAR

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

Ronda 1
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 14 Julen Carvajal Voevodkin 0 0 - 1 0 Manex Reguillaga Elias 1
2 2 Karan Singh Ahumada 0 1 - 0 0 Unai Hernandez Almaraz 15
3 16 Unai Reges Aragon 0 0 - 1 0 Mikel De La Fuente Pinedo 3
4 4 Maialen Bilbao Peinado 0 1 - 0 0 Yeray Escabias Gonzalez 17
5 18 Amets Zubizarreta Landera 0 0 - 1 0 Peio Arrupe Alkorta 5
6 6 Mencia Montes Gimenez 0 1 - 0 0 Andres Vallejo Angulo 19
7 20 Asier Vazquez Aveleira 0 1 - 0 0 Iker Damian Hurtado Pilataxi 7
8 8 Mauro Menendez Garcia 0 ½ - ½ 0 Lucia Munilla Bote 21
9 22 Sabin Etxebarria Martinez 0 0 - 1 0 Raul Fernandez Delgado 9
10 10 Maddi Zubizarreta Landera 0 1 - 0 0 Aimar Jimenez Zubiaur 23
11 24 Ekaitz Sanchez Rodriguez 0 1 - 0 0 Natalia Santos Martin 11
12 12 Aitor Gonzalez Rodriguez 0 1 - 0 0 Hamilton Andres Andrade Flores 25
13 26 Miracle Daniel 0 0 - 1 0 Alain Angulo Armentia 13
Ronda 2
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Manex Reguillaga Elias 1 1 - 0 1 Maddi Zubizarreta Landera 10
2 9 Raul Fernandez Delgado 1 0 - 1 1 Karan Singh Ahumada 2
3 3 Mikel De La Fuente Pinedo 1 ½ - ½ 1 Aitor Gonzalez Rodriguez 12
4 13 Alain Angulo Armentia 1 0 - 1 1 Maialen Bilbao Peinado 4
5 5 Peio Arrupe Alkorta 1 0 - 1 1 Asier Vazquez Aveleira 20
6 24 Ekaitz Sanchez Rodriguez 1 0 - 1 1 Mencia Montes Gimenez 6
7 7 Iker Damian Hurtado Pilataxi 0 0 - 1 ½ Mauro Menendez Garcia 8
8 21 Lucia Munilla Bote ½ ½ - ½ 0 Natalia Santos Martin 11
9 19 Andres Vallejo Angulo 0 0 - 1 0 Julen Carvajal Voevodkin 14
10 15 Unai Hernandez Almaraz 0 1 - 0 0 Sabin Etxebarria Martinez 22
11 23 Aimar Jimenez Zubiaur 0 1 - 0 0 Unai Reges Aragon 16
12 17 Yeray Escabias Gonzalez 0 0 - 1 0 Miracle Daniel 26
13 25 Hamilton Andres Andrade Flores 0 0 - 1 0 Amets Zubizarreta Landera 18
Ronda 3
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 4 Maialen Bilbao Peinado 2 0 - 1 2 Manex Reguillaga Elias 1
2 2 Karan Singh Ahumada 2 ½ - ½ 2 Mencia Montes Gimenez 6
3 20 Asier Vazquez Aveleira 2 0 - 1 Mikel De La Fuente Pinedo 3
4 8 Mauro Menendez Garcia 0 - 1 Aitor Gonzalez Rodriguez 12
5 15 Unai Hernandez Almaraz 1 0 - 1 1 Peio Arrupe Alkorta 5
6 26 Miracle Daniel 1 0 - 1 1 Raul Fernandez Delgado 9
7 10 Maddi Zubizarreta Landera 1 1 - 0 1 Lucia Munilla Bote 21
8 18 Amets Zubizarreta Landera 1 1 - 0 1 Alain Angulo Armentia 13
9 14 Julen Carvajal Voevodkin 1 1 - 0 1 Ekaitz Sanchez Rodriguez 24
10 11 Natalia Santos Martin ½ 1 - 0 1 Aimar Jimenez Zubiaur 23
11 19 Andres Vallejo Angulo 0 1 - 0 0 Iker Damian Hurtado Pilataxi 7
12 16 Unai Reges Aragon 0 1 - 0 0 Hamilton Andres Andrade Flores 25
13 22 Sabin Etxebarria Martinez 0 1 - 0 0 Yeray Escabias Gonzalez 17
Ronda 4
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Manex Reguillaga Elias 3 - Karan Singh Ahumada 2
2 6 Mencia Montes Gimenez - Mikel De La Fuente Pinedo 3
3 12 Aitor Gonzalez Rodriguez - 2 Maialen Bilbao Peinado 4
4 5 Peio Arrupe Alkorta 2 - 2 Julen Carvajal Voevodkin 14
5 9 Raul Fernandez Delgado 2 - 2 Amets Zubizarreta Landera 18
6 20 Asier Vazquez Aveleira 2 - 2 Maddi Zubizarreta Landera 10
7 11 Natalia Santos Martin - Mauro Menendez Garcia 8
8 13 Alain Angulo Armentia 1 - 1 Sabin Etxebarria Martinez 22
9 21 Lucia Munilla Bote 1 - 1 Unai Hernandez Almaraz 15
10 24 Ekaitz Sanchez Rodriguez 1 - 1 Unai Reges Aragon 16
11 23 Aimar Jimenez Zubiaur 1 - 1 Andres Vallejo Angulo 19
12 25 Hamilton Andres Andrade Flores 0 - 1 Miracle Daniel 26
13 7 Iker Damian Hurtado Pilataxi 0 - 0 Yeray Escabias Gonzalez 17

Página creada por el programa Swiss Manager