Federación Vizcaína De Ajedrez – Bizkaiko Xake Federakuntza – Biscay Chess Federation

XVII OPEN ASTE NAGUSIA 2016

27/08/2016 (10:00 - 19:30)
Zabalguneko Merkatua (Plaza Ensanche)

openastenagusia2016

Azken sailkapena:

XVII ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ ACTIVO ASTE NAGUSIA 2016

Final ranking

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH.
1 1 IM Argandona Riveiro Inigo 2453 ESP Eus 39
2 3 FM Astasio Lopez David 2391 ESP Eus 40
3 10 Diaz Herrero Alvaro 2211 ESP Eus 36½
4 2 FM Trigo Urquijo Sergio 2418 ESP Eus 36
5 20 Sevilla Subiza Javier 2070 ESP Nav 34½
6 4 FM Tejedor Fuente Enrique 2377 ESP Cnt 6 39
7 8 Villalta Bustillo Igor 2235 ESP Eus 6 35
8 12 Gonzalez Laso Adrian 2179 ESP Cnt 6 34½
9 6 FM Ortega Lopez Mikel 2299 ESP Nav 6 34½
10 14 Besga Lopez Jose Angel 2148 ESP Eus 6 33
11 27 Rodriguez Gonzalez Alex 1994 ESP Eus 6 29½
12 21 Segovia Sanchez Antonio 2053 ESP Eus 37
13 9 Jimenez Almeida Luis David 2212 ESP Nav 36
14 47 Egana Arruti Joseba 1802 ESP Eus 33½
15 24 Idiazabal Troyas Aritz 2024 ESP Nav 31½
16 16 Alcaide Luque Aitor 2117 ESP Eus 31
17 5 FM Marchena Hurtado Javier 2366 ESP Eus 5 43½
18 11 Fernandez Garcia Juan Carlos 2194 ESP Eus 5 37
19 13 CM Fernandez Hernandez Gerardo 2175 ESP Eus 5 37
20 25 Juez Villar Erik 2009 ESP Eus 5 35
21 22 Lakunza Oyarbide Juan Carlos 2046 ESP Eus 5 34½
22 15 Martin Echeandia Ibon 2146 ESP Eus 5 34½
23 39 Huarte Zozaya Aitor 1877 ESP Nav 5 33½
24 44 Rocillo Mateo Josu Eder 1817 ESP Eus 5 33½
25 38 Pena Ugarte. Fco Jesus 1884 ESP Eus 5 33
26 28 Hernandez Perez Jesus 1993 ESP Eus 5 33
27 26 Villanueva Arguinberri Bruno 2003 ESP Eus 5 32½
28 35 Vicente Ezeiza Mikel 1892 ESP Eus 5 32
29 37 Aguirre Maiz Aitor 1886 ESP Eus 5 31½
30 19 Garcia Perez Javier 2072 ESP Cnt 5 31
31 30 Garrido Legarreta Jose Javier 1955 ESP Eus 5 30½
32 31 Orive Miguel David 1955 ESP Eus 5 30
33 80 Tabuenca Mendataurigoitia Ped 1432 ESP Cnt 5 26
34 46 Toledo Sanz Imanol 1804 ESP Eus 38
35 77 Varas Lopez De Echezarreta Ma 1517 ESP Eus 36½
36 29 Dura Olmos Gines Raul 1976 ESP Val 34½
37 42 Martinez De Sor Gordon Jose M 1855 ESP Eus 32½
38 34 Moreno Royano Victor 1897 ESP Cnt 31½
39 49 Salas Martin Javier 1798 ESP Eus 31½
40 33 Urbieta Gabancho Koldo 1906 ESP Eus 31
41 56 Tabuenca Dopico Pedro 1722 ESP Cnt 31
42 57 Regillaga Otano Jon 1720 ESP Eus 30
43 96 Sarralde Emilio 800 B Rey Ardid 27½
44 100 Garcia Zurdo Juan Carlos 689 ESP Eus 27
45 32 Sardon Arriolabengoa Alberto 1948 ESP Eus 4 38
46 18 Rodriguez Balsategui Javier 2103 ESP Eus 4 36½
47 41 Cuero Reid Maximo Javier 1859 ESP Eus 4 33
48 58 Ochoa Aldaz Mikel 1715 ESP Nav 4 33
49 97 Linacero Juan Miguel Angel 777 ESP Eus 4 32
50 64 Ortega Villa Alex 1679 ESP Nav 4 31½
51 75 Zoco Gallardo Ignacio 1547 ESP Eus 4 30½
52 69 Garcia Mtez De La Hidalga Enr 1646 ESP Eus 4 30
53 99 Santos Perez David 699 ESP Eus 4 29½
54 40 Berdote Alonso Carlos 1867 ESP Eus 4 29½
55 54 Gutierrez Renedo Manuel 1740 ESP Eus 4 29
56 65 Sedano Rodriguez Ruben 1671 ESP Eus 4 29
57 74 Ruiz Anton Adolfo 1548 ESP Eus 4 28½
58 45 Antolin Aguirre Antonio 1814 ESP Eus 4 28
59 53 Rodriguez Cordero Jose Manuel 1751 ESP Eus 4 28
60 50 Vivanco Revuelta Jesus Maria 1779 ESP Eus 4 26½
61 67 Pereira Lopez Aketza 1653 ESP Eus 4 26½
62 55 Garcia Sanchez Jose Manuel 1723 ESP Eus 4 26½
63 92 Fernandez Arribas Joseba 1865 ESP Eus 4 26½
64 91 Banos Rosique Rafael 1980 ESP Eus 35½
65 48 Garralda Ruiz Ander 1801 ESP Nav 31½
66 68 Mangado Granado Daniel 1649 AND Eus 30½
67 61 Reguillaga Elias Manex 1701 ESP Nav 30
68 17 Sadusea Johnny 2115 VEN Cat 30
69 84 Aramendia Ybarra Carlota 1367 ESP Nav 30
70 63 Sancinena Arpide Juan 1688 ESP Nav 29½
71 102 Lima Naranjo Juan Manuel 655 ESP Eus 28½
72 76 Cabareda Diaz Ibai 1520 ESP Cnt 27
73 43 Arabiotorre Arbulu Aitor 1830 ESP Eus 26
74 62 Lopez Rementeria Jordan 1691 ESP Eus 26
75 88 Perez Rico Miguel 1304 ESP Val 25
76 52 Teran Pereda Luis 1758 ESP Cnt 3 33½
77 66 Villate Montes Juan Francisco 1653 ESP Cnt 3 31
78 51 Umaran Del Campo Enrique 1776 ESP Eus 3 30
79 59 Lafuente Ollero Alberto 1706 ESP Eus 3 29
60 Arrondo Carbonell Pablo 1706 ESP Eus 3 29
81 109 Torres Alves Miguel Angel 0 ESP Eus 3 27
82 82 Hirgma Elmaati 1385 ESP Eus 3 27
83 78 Fernandez De Gamarra Muguruza Oscar 1509 ESP Eus 3 26
84 81 Aragon Lopez Hiria 1401 ESP Mad 3 24½
85 93 Saez de Jauregui Maria Jesus 1501 ESP Eus 3 24
86 73 Garcia Pancorbo Ivan 1554 ESP Eus 3 23½
87 87 Martinez Diez Jose Felix 1342 ESP Eus 3 23
88 72 De Andres Romero Miguel 1555 ESP Eus 3 23
89 71 Asensio Arino Juan Angel 1569 ESP Eus 3 20
90 98 Royo Lopez Felix Miguel 701 ESP Eus 24½
91 95 Larrañaga Leturia Josu 805 ESP Eus 24
92 104 Larrañaga Juaristi Alex 0 ESP Eus 23
93 86 Morlard Jean Albert 1350 ESP Eus 23
94 105 Moreno Riloba Igor 0 ESP Eus 20
95 112 Wachowiak Frederic 0 ESP 2 25
96 94 Tabuenca Mendataurigoitia Dan 1234 ESP Cnt 2 24½
97 90 Gomez Larrinaga Celia 1077 ESP Cnt 2 24½
98 103 Li Wei 549 ESP Eus 2 21½
99 89 Gomez Larrinaga Maria 1172 ESP Cnt 2 21
100 111 Martinez Garcia Fernando 0 ESP 2 20½
101 107 Quisbert Galarza Ander 0 ESP Eus 2 20
102 85 Montes Gimenez Mencia 1353 ESP Eus 25
103 79 — – 0 ESP Eus 1 23½
104 110 Martinez Pollan Mikel 0 ESP 1 21
105 101 Diez Barquin Jorge Javier 667 B Haitzak Conteneo ½ 21
106 23 Saez Gabikagogeaskoa Oscar 2042 ESP Eus 0 22½
107 7 FM Varas Carlos 2253 CHI Eus 0 21
36 Lizuain Toni Javier 1889 ESP Nav 0 21
70 Setien Gomez Jose Ignacio 1574 ESP Eus 0 21
83 Diaz Herrero Ane Miren 1374 ESP Eus 0 21
106 Pacheco Brandon 0 ESP Eus 0 21
108 Segura Zabaleta Leyre 0 ESP Eus 0 21
Artikulu hau banatu zure lagunekin.

Izena eman

Las reservas en línea no están disponibles para este evento.