Federación Vizcaína De Ajedrez – Bizkaiko Xake Federakuntza – Biscay Chess Federation

XXIV Erandioko Udala lehiaketa irekiaren sailkapena

XXIV Torneo Internacional “Erandioko Udala” lehiaketa irekia 2015

Erandio, 2015-12-19 – 2015-12-27

Azken Sailkapena

Pos. Ran. Tít. Sex. Nombre Fed. Pts. Buc1 BucM BucT FIDE Nac. Origen/Club
1 1 GM m Gomez Esteban, Juan Mario ESP 7,0 36.5 31.0 40.5 2413 2412 EUS
2 4 m Diaz Herrero, Alvaro ESP 6,0 36.0 30.0 39.5 2187 2199 EUS
3 16 m Buiza Prieto, Aizbeltz ESP 6,0 36.0 29.0 39.5 2015 2030 CNT
4 11 m Porras Campo, Ruben ESP 6,0 34.5 27.5 38.0 2051 2069 CNT
5 18 m Martinez Fernandez, Adrian ESP 6,0 33.0 27.0 33.0 1987 2002 EUS
6 20 m Janse, Alexander NED 6,0 32.0 26.5 35.5 1968 0
7 5 m Prieto Aranguren, Alain ESP 5,5 41.5 34.5 46.5 2171 2165 EUS
8 3 FM m Nava Pereda, Carlos ESP 5,5 38.0 31.0 42.0 2263 2265 EUS
9 13 WFM f Buiza Prieto, Eihartze ESP 5,5 36.5 29.5 40.0 2044 2022 CNT
10 7 m Alonso Alonso, Ivan ESP 5,5 36.5 29.5 39.0 2107 2110 EUS
11 21 m Garrido Legarreta, Jose Javier ESP 5,5 32.0 26.5 34.5 1961 1970 EUS
12 27 m Ostolazaga Barragan, Eneko ESP 5,5 32.0 26.5 32.0 1876 1873 EUS
13 2 FM m Mate Adan, Carlos ESP 5,5 28.5 22.0 28.5 2323 2335 CNT
14 6 m Sadusea, Johnny VEN 5,5 27.5 22.0 27.5 2108 2104 EUS
15 10 m Perez Fernandez, Modesto ESP 5,0 33.5 28.0 33.5 2062 2044 EUS
16 8 m Gonzalez Pereira, Asier ESP 5,0 33.0 27.0 33.0 2104 2093 EUS
17 19 m Rodriguez Gonzalez, Alex ESP 5,0 32.5 26.5 35.0 1981 1983 EUS
18 9 m Moreto Quintana, Alex ESP 5,0 32.0 25.0 35.0 2062 2047 VAL
19 30 m Martinez De Sor Gordon, Jose M ESP 5,0 29.5 23.5 32.5 1867 1943 EUS
20 35 m Rodriguez Vazquez, Feliciano ESP 5,0 27.5 22.5 29.5 1806 1925 EUS
21 47 m Rodriguez Cordero, Jose Manuel ESP 5,0 26.0 20.0 26.0 1717 1724 EUS
22 25 m Uria Ramirez, Aitor ESP 5,0 25.5 20.0 25.5 1914 1890 EUS
23 23 m Goiria Egidazu, Jon Asel ESP 4,5 34.5 28.5 34.5 1944 1940 EUS
24 37 m Cendagortagalarza Rodriguez, Jos ESP 4,5 31.5 25.0 33.5 1786 1815 EUS
25 17 m Landa Monux, Josu ESP 4,5 30.5 25.0 30.5 1993 1993 EUS
26 57 m Toledo Sanz, Imanol ESP 4,5 30.5 25.0 30.5 1650 1665 EUS
27 70 m Martin Ibisate, Xabier ESP 4,5 30.5 25.0 30.5 1404 1405 EUS
28 36 m Fernandez Almeida, Joseba ESP 4,5 28.0 22.0 28.0 1795 1830 EUS
29 15 m Barbazan Bilbao, Xabier ESP 4,5 27.5 22.0 27.5 2028 1989 EUS
30 45 m Mendez Nunez, Jose Antonio ESP 4,5 27.0 21.0 27.0 1728 1770 EUS
31 14 m .Saez Gabikagogeaskoa, Oscar ESP 4,5 26.0 20.5 26.0 2028 2029 EUS
32 39 m Ramos Samperio, Aitor ESP 4,5 25.5 19.5 25.5 1769 1717 EUS
33 54 m Santos Reyes, Rodrigo ESA 4,5 24.5 18.0 24.5 1675 0
34 42 m Adrian Gorostiza, Rafael ESP 4,0 37.0 30.0 38.0 1747 2010 EUS
35 31 m Fernandez Rivera, Igor ESP 4,0 35.0 28.5 37.5 1847 1854 CNT
36 34 m Rocillo Mateo, Josu Eder ESP 4,0 32.5 27.0 35.0 1814 1836 EUS
37 33 m Salas Martin, Javier ESP 4,0 30.0 24.5 31.5 1817 1823 EUS
38 65 m Ruiz Macia, Javier ESP 4,0 28.0 22.5 30.0 1492 0
39 55 m Fernandez Amezaga, Karmelo ESP 4,0 25.5 20.5 27.0 1662 1691 EUS
40 38 m Lopez De Castro, Joseph FRA 4,0 25.5 20.5 25.5 1782 0
41 29 m Cuero Reid, Maximo Javier ESP 4,0 25.5 20.0 25.5 1870 1853 EUS
42 44 m Jauregui Quintana, Eduardo ESP 4,0 25.0 19.5 25.0 1729 1687 EUS
43 43 m Gallastegui, Jon Ander ESP 4,0 24.0 18.5 24.0 1736 1821 EUS
44 81 m Sanjurjo Alonso, Luis ESP 4,0 23.0 18.5 23.0 0 0 EUS
45 52 m Soto Gandara, Jose ESP 4,0 20.0 15.5 20.0 1682 1721 CNT
46 26 m Garcinuno Gonzalez, David ESP 4,0 18.0 14.0 18.0 1896 1883 EUS
47 22 m Janse, Sebastiaan NED 3,5 32.0 25.0 34.5 1946 0
48 12 m Torres Novalbos, David ESP 3,5 31.0 26.0 34.5 2049 2015 EUS
49 50 m Oriza De Castro, Inigo ESP 3,5 30.5 25.5 33.5 1697 1726 EUS
50 64 m Delgado Bilbao, Jorge ESP 3,5 30.5 25.0 32.5 1501 1539 EUS
51 51 m Cano Ortega, Ander ESP 3,5 30.0 24.5 32.5 1685 1708 EUS
52 58 m Reguillaga Elias, Manex ESP 3,5 30.0 24.5 30.0 1629 1630 NAV
53 48 m Herran Castro, Aitor ESP 3,5 29.0 23.5 30.5 1716 1712 EUS
54 24 m Arostegui Lejarza, Joseba ESP 3,5 28.5 23.0 28.5 1921 1902 EUS
55 63 m Zoco Gallardo, Ignacio ESP 3,5 27.5 21.0 28.5 1551 1552 EUS
56 32 m Lafuente Ollero, Alberto ESP 3,5 25.5 20.0 27.0 1819 1798 EUS
57 67 m Pajuelo Delgado, Juan Angel ESP 3,5 24.5 19.5 24.5 1441 1457 EUS
58 66 f Gavira Valencia, Gizela ESP 3,5 21.0 16.5 21.0 1478 1493 EUS
59 28 m Cano Cavero, Alberto Javier ESP 3,5 18.0 14.5 18.0 1872 1901 EUS
60 61 m Piris Gonzalez, Asier ESP 3,0 27.5 22.0 29.5 1604 1634 EUS
61 59 m Estebanez Sevilla, Unai ESP 3,0 27.0 22.0 27.0 1617 1657 EUS
62 53 m .Valverde Urbano, Alejandro ESP 3,0 25.0 20.0 27.0 1675 1653 EUS
63 69 m Enriquez Pastor, Jorge ESP 3,0 24.5 19.5 26.5 1420 1455 EUS
64 74 f Montes Gimenez, Mencia ESP 3,0 23.5 19.0 23.5 1300 1275 EUS
65 75 m Velez Nebreda, Joel ESP 3,0 22.0 17.5 22.0 1269 1290 EUS
66 71 m Hirgma, Elmaati ESP 3,0 20.5 15.5 21.5 1373 1396 EUS
67 76 m Caballero Acosta, Erlantz ESP 2,5 29.0 24.5 31.0 1140 1140 EUS
68 72 f Janse, Circe NED 2,5 27.5 23.0 29.5 1359 0
69 41 m Regillaga Otano, Jon ESP 2,5 26.0 20.0 26.0 1758 1766 EUS
70 73 m Martinez Diez, Jose Felix ESP 2,5 25.0 20.5 27.0 1313 1339 EUS
71 77 m Belver Garcia, Santiago ESP 2,5 23.0 18.5 25.0 0 0 EUS
72 56 m Villate Montes, Juan Francisco ESP 2,5 22.0 17.5 22.0 1659 1742 CNT
73 78 m San Mamed Sotelo, Manuel ESP 2,5 18.5 14.0 18.5 0 0 EUS
74 40 m Miranda Castanos, Jose Vicente ESP 2,0 29.0 23.5 32.0 1760 1749 EUS
75 68 m Soto Rodriguez, Jesus ESP 2,0 25.5 21.5 28.5 1431 1265 EUS
76 83 m Becerro Rio, Esteban ESP 2,0 19.0 15.0 19.0 0 0 EUS
77 79 m Velilla Baltanas, Jon ESP 1,5 24.5 20.0 24.5 0 0 EUS
78 49 m Acedo Pena, Javier ESP 1,5 23.0 17.5 23.0 1708 1692 EUS
79 80 m Garcia Garcia, Jose Antonio ESP 1,0 24.5 20.0 26.5 0 0 EUS
80 46 m Cerezo Goikolea, Pedro Maria ESP 1,0 19.5 15.0 19.5 1724 1736 EUS
81 62 m Setien Gomez, Jose Ignacio ESP 0,5 22.5 16.5 22.5 1590 1566 EUS
82 82 m Fernandez Pastor, David ESP 0,5 21.0 16.5 21.0 0 0 EUS
83 60 m Asensio Arino, Juan Angel ESP 0,5 19.5 15.0 19.5 1612 1630 EUS
Artikulu hau banatu zure lagunekin.