Federación Vizcaína De Ajedrez – Bizkaiko Xake Federakuntza – Biscay Chess Federation

CAMPEONATO DE VETERANOS 2016: GERARDO FERNANDEZ TXAPELDUN

Gerardo Fernandez ha sido el Campeón del Campeonato de Veteranos de Bizkaia.

La Clasificación la podéis consultar aquí.

Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3
1 1 CM Fernandez Hernandez Gerardo B 2175 Zuri-Baltza 6,5 23,0 30,0 26,0
2 2 Besga Lopez Jose Angel B 2123 Zuri-Baltza 5,5 22,5 31,0 24,5
3 5 Martinez De Sor Gordon Jose M B 1853 Rey Ardid 5,0 21,0 30,0 21,0
4 7 Gonzalez Izaguirre Salustiano B 1763 Getxo 5,0 20,0 29,0 23,0
5 4 Gallastegi Arregi Aitor B 1896 Zaldi Baltza 4,5 21,5 31,5 20,0
6 8 Mendez Nuñez Jose Antonio B 1741 Gorliz 4,5 20,0 28,5 18,0
7 6 Umaran Del Campo Enrique B 1776 Getxo 4,5 18,5 26,5 19,5
8 19 Vinuesa Cerezo Benito B 1535 Getxo 4,0 20,5 28,5 16,0
9 3 Santos Crespo Ignacio B 2051 Rey Ardid 4,0 20,0 29,0 18,5
10 10 Cerezo Goikolea Pedro Maria B 1703 Barakaldo 4,0 19,5 27,5 16,0
11 16 Riaño Perales Jose Manuel B 1597 Bbk-Torres Q 4,0 19,0 25,5 16,5
12 9 Garcia Sanchez Jose Manuel B 1723 Zuri-Baltza 4,0 17,0 23,5 13,5
13 20 Gonzalez Guzman Gabriel B 1455 Xake Gurutzeta 4,0 15,5 21,5 13,5
14 24 Martinez Diez Jose Felix B 1342 Haitzak Conteneo 4,0 15,0 21,0 12,0
15 12 Ciruelos Clerencia Juan Manue B 1660 Xake Gurutzeta 3,5 19,0 26,5 15,5
16 11 Lopez De Vallejo Cardeñosa Al B 1686 Xake Gurutzeta 3,0 19,0 26,5 16,0
17 26 Ruiz Lujan Pedro B 1903 Getxo 3,0 17,0 23,0 13,5
18 14 Martinez Goiriz Jose Manuel B 1635 Endroke 3,0 16,5 23,0 14,0
19 29 Galan Gutierrez Jose Migu B 1674 Endroke 3,0 16,0 23,0 14,0
20 28 Grandes Arnaiz Jose Ramon B 1682 Getxo 3,0 15,5 23,0 12,5
21 30 Lopez Guevara Jairo B 1652 Getxo 3,0 14,0 19,5 9,0
22 23 Hrigma Elmaati B 1378 Zuri-Baltza 3,0 13,5 20,0 9,0
23 22 Soto Rodriguez Jesus B 1410 Zuri-Baltza 3,0 13,5 19,5 9,5
24 13 Acedo Peña Javier B 1656 Santurtzi 2,5 16,5 23,0 11,0
25 31 Lima Naranjo Juan Manuel B 1649 Endroke 2,5 15,5 21,0 10,0
26 15 Alba Colinas Gerardo B 1620 Endroke 2,5 12,0 17,0 8,5
27 18 Dominguez Jambrina Francisco B 1543 Sestao 2,0 18,0 26,0 9,0
28 32 Garcia Garcia Jose Antonio B 1530 Haitzak Conteneo 2,0 15,5 21,0 6,0
29 27 Abascal Calleja Amado B 1786 Rey Ardid 2,0 14,5 20,0 9,0
30 25 Madariaga Ibarra Jose Antonio B 1933 Rey Ardid 1,0 17,0 23,5 7,0
31 21 Goti Cordon Luis Pedro B 1435 Zuri-Baltza 0,5 13,0 19,5 3,0
32 17 Asensio Ariño Juan Angel B 1569 Xake Gurutzeta 0,0 13,0 20,5 0,0

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break

Comparte este artículo con tus amigos.